SAR 250-TOP 5 - Stacion për Ngritjen e Ujit të Shiut 1.25 HP
Rezervuar 250 litra. Pompë Pedrollo TOP 5. Shkalla e rrjedhjes deri në 360 l/min (21.6 m³/h). Koka deri në 15 m. Motor 0.92 kW (1.25 KF).
Opsionet e dorëzimit
| Transportuesi | Përshkrim | Dorëzimi i parashikuar | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e mërkurë 16 shtator - e enjte 17 shtator |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e mërkurë 16 shtator - e enjte 17 shtator |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Ky korrier bën dërgesë brenda 24/72 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e premte 18 shtator - e hënë 21 shtator |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Ky korrier dorëzon brenda 24/72 orëve nga momenti që ne ua besojmë produktet. | e martë 15 shtator |

Transportuesi: Mail Boxes - 2 giorni
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e mërkurë 16 shtator - e enjte 17 shtator

Transportuesi: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e mërkurë 16 shtator - e enjte 17 shtator

Transportuesi: One Express - 2 giorni Italia
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 24/72 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e premte 18 shtator - e hënë 21 shtator

Transportuesi: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Përshkrim: Ky korrier dorëzon brenda 24/72 orëve nga momenti që ne ua besojmë produktet.
Dorëzimi i vlerësuar:
e martë 15 shtator



Stacioni i ngritjes SAR 250-TOP 5 nga seria SAR 250 e Pedrollo dallohet për efikasitetin dhe kompaktësinë e tij.
I përshtatshëm për mbledhjen dhe largimin e ujërave të zeza.
Për ujërat e ndotura shtëpiake, siç janë lavatriçet, lavamanët, lavamanët dhe tualetet.
Instalohet lehtë në dysheme ose nëntokë edhe në hapësira shumë të ngushta.
Përfshin një pompë elektrike njëfazore TOP 5, një rezervuar polietileni prej 250 litrash dhe një kabllo 10 metrash.
- Lidhja e motorit
- NJËFAZË
- Fuqia (Kw)
- 0.90
- Fuqia (KF)
- 1.25
- Gojë shpërndarjeje
- 1" 1/2
- Shkalla e mbrojtjes
- IP 68
- Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.)
- 360
- Koka maksimale (m.)
- 15
- Kapaciteti i rezervuarit (litra)
- 250
- Lartësia (cm)
- 88.4
- Pesha (Kg)
- 46.2
- Garancia (vite)
- 2
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krahasoni me produkte të ngjashme
![]() SAR 250-TOP 5 - Stacion për Ngritjen e Ujit të Shiut 1.25 HPKy produkt Rezervuar 250 litra. Pompë Pedrollo TOP 5. Shkalla e rrjedhjes deri në 360 l/min (21.6 m³/h). Koka deri në 15 m. Motor 0.92 kW (1.25 KF). | ![]() LPS417 - Spërkatës i hapshëm, rreze veprimi 5.2 m Lartësia e kullës 10 cm. Kënd pune i ndryshueshëm. | |
|---|---|---|
| Çmimi | Çmimi 1 832,44 EUR -45% 1 007,84 EUR | Çmimi 5,34 EUR -32% 3,63 EUR |
| Lidhja e motorit | Lidhja e motorit NJËFAZË | Lidhja e motorit -- |
| Fuqia (Kw) | Fuqia (Kw) 0.90 | Fuqia (Kw) -- |
| Fuqia (KF) | Fuqia (KF) 1.25 | Fuqia (KF) -- |
| Gojë shpërndarjeje | Gojë shpërndarjeje 1" 1/2 | Gojë shpërndarjeje -- |
| Shkalla e mbrojtjes | Shkalla e mbrojtjes IP 68 | Shkalla e mbrojtjes -- |
| Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) -- | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 0.2 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 360 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 9.4 |
| Koka maksimale (m.) | Koka maksimale (m.) 15 | Koka maksimale (m.) -- |
| Presioni maksimal i punës (bar) | Presioni maksimal i punës (bar) -- | Presioni maksimal i punës (bar) 3.5 |
| Presioni minimal i punës (bar) | Presioni minimal i punës (bar) -- | Presioni minimal i punës (bar) 1.4 |
| Diapazoni maksimal (m) | Diapazoni maksimal (m) -- | Diapazoni maksimal (m) 5.2 |
| Rregullimi i këndit | Rregullimi i këndit -- | Rregullimi i këndit ndryshore |
| Lartësia e kullës (cm.) | Lartësia e kullës (cm.) -- | Lartësia e kullës (cm.) 10 |
| Kapaciteti i rezervuarit (litra) | Kapaciteti i rezervuarit (litra) 250 | Kapaciteti i rezervuarit (litra) -- |
| Lartësia (cm) | Lartësia (cm) 88.4 | Lartësia (cm) 15 |
| Madhësia e sulmit | Madhësia e sulmit -- | Madhësia e sulmit 1/2 " |
| Pesha (Kg) | Pesha (Kg) 46.2 | Pesha (Kg) -- |
| Garancia (vite) | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) -- |
| Lloji i sulmit | Lloji i sulmit -- | Lloji i sulmit femër |
| Fije | Fije -- | Fije BSPP |



