SAR 250-TOP 5 - 1,25 PS Regenwasserhebeanlage
250-Liter-Tank. Pedrollo TOP 5 Pumpe. Fördermenge bis zu 360 l/min (21,6 m³/h). Förderhöhe bis zu 15 m. 0,92 kW (1,25 PS) Motor.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 16 September - Donnerstag 17 September |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 16 September - Donnerstag 17 September |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 18 September - Montag 21 September |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Dienstag 15 September |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 16 September - Donnerstag 17 September

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 16 September - Donnerstag 17 September

Versanddienst: One Express - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 18 September - Montag 21 September

Versanddienst: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Beschreibung: Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Dienstag 15 September



Die Hebeanlage SAR 250-TOP 5 aus der SAR 250-Serie von Pedrollo zeichnet sich durch ihre Effizienz und Kompaktheit aus.
Geeignet zum Sammeln und Abpumpen von Abwasser.
Für Wasser aus häuslichem Abwasser wie Waschmaschinen, Geschirrspülern, Waschbecken und Toiletten.
Lässt sich auch auf engstem Raum einfach auf dem Boden oder unterirdisch installieren.
Es umfasst eine einphasige elektrische Pumpe TOP 5, einen 250-Liter-Polyethylentank und ein 10 Meter langes Kabel.
- Motoranschluss
- EINPHASIG
- Leistung (kW)
- 0,90
- Leistung (PS)
- 1,25
- Liefermund
- 1" 1/2
- Schutzart
- IP 68
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 360
- Max. Förderhöhe (m.)
- 15
- Tankinhalt (Liter)
- 250
- Höhe (cm)
- 88,4
- Gewicht (kg)
- 46,2
- Garantie (Jahre)
- 2
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() SAR 250-TOP 5 - 1,25 PS RegenwasserhebeanlageDieses Produkt 250-Liter-Tank. Pedrollo TOP 5 Pumpe. Fördermenge bis zu 360 l/min (21,6 m³/h). Förderhöhe bis zu 15 m. 0,92 kW (1,25 PS) Motor. | ![]() LPS417 – Versenkregner, 5,2 m Reichweite Revolverhöhe 10 cm. Variabler Arbeitswinkel. | |
|---|---|---|
| Preis | Preis 1.832,44 € -45% 1.007,84 € | Preis 5,34 € -32% 3,63 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss -- |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 0,90 | Leistung (kW) -- |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 1,25 | Leistung (PS) -- |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund -- |
| Schutzart | Schutzart IP 68 | Schutzart -- |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) -- | Mindestdurchflussrate (l/min.) 0,2 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 360 | Max. Durchflussrate (l/min.) 9.4 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 15 | Max. Förderhöhe (m.) -- |
| Max. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) -- | Max. Betriebsdruck (bar) 3,5 |
| Min. Betriebsdruck (bar) | Min. Betriebsdruck (bar) -- | Min. Betriebsdruck (bar) 1.4 |
| Max. Reichweite (m) | Max. Reichweite (m) -- | Max. Reichweite (m) 5.2 |
| Winkeleinstellung | Winkeleinstellung -- | Winkeleinstellung Variable |
| Turmhöhe (cm) | Turmhöhe (cm) -- | Turmhöhe (cm) 10 |
| Tankinhalt (Liter) | Tankinhalt (Liter) 250 | Tankinhalt (Liter) -- |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 88,4 | Höhe (cm) 15 |
| Angriffsgröße | Angriffsgröße -- | Angriffsgröße 1/2 " |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 46,2 | Gewicht (kg) -- |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) -- |
| Art des Angriffs | Art des Angriffs -- | Art des Angriffs weiblich |
| Faden | Faden -- | Faden BSPP |


