TVAN-12 - Grykë me kënd të ndryshueshëm me hedhje 3,7 m
2,60 EUR 3,82 EUR -32%
I zhytur
Në prova
TVAN-12 - Grykë me kënd të ndryshueshëm me hedhje 3,7 m
901378000 - Mangallë për sobë peleti 4 kW
N100 - Pllakë amë për sobë me pelet për ekran me 3 butona
| Fuqia (KF) | 7.5 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 340 |
| Koka maksimale (m.) | 149 |
| Fuqia (KF) | 1.5 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 420 |
| Koka maksimale (m.) | 23.4 |
| Fuqia (KF) | 2 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 420 |
| Koka maksimale (m.) | 35 |
| Fuqia (KF) | 3 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 420 |
| Koka maksimale (m.) | 52.5 |
| Fuqia (KF) | 4 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 420 |
| Koka maksimale (m.) | 70 |
| Fuqia (KF) | 5.5 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 420 |
| Koka maksimale (m.) | 94 |
| Fuqia (KF) | 7.5 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 420 |
| Koka maksimale (m.) | 129 |
| Fuqia (KF) | 10 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 420 |
| Koka maksimale (m.) | 176 |
| Fuqia (KF) | 5.5 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 330 |
| Koka maksimale (m.) | 111 |
| Fuqia (KF) | 7.5 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 330 |
| Koka maksimale (m.) | 153 |
| Fuqia (KF) | 10 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 330 |
| Koka maksimale (m.) | 208 |
| Fuqia (KF) | 12.5 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 330 |
| Koka maksimale (m.) | 250 |
Kjo faqe përdor cookie. Duke vazhduar shfletimin e sajtit, ju pranoni përdorimin tonë të cookies. Zbuloni më shumë këtu .
check_circle
check_circle