TVAN-12 - Grykë me kënd të ndryshueshëm me hedhje 3,7 m
2,60 EUR 3,82 EUR -32%
I zhytur
Në prova
TVAN-12 - Grykë me kënd të ndryshueshëm me hedhje 3,7 m
901378000 - Mangallë për sobë peleti 4 kW
N100 - Pllakë amë për sobë me pelet për ekran me 3 butona
| Fuqia (KF) | 5.5 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 350 |
| Koka maksimale (m.) | 117 |
| Fuqia (KF) | 7.5 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 350 |
| Koka maksimale (m.) | 161 |
| Fuqia (KF) | 10 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 350 |
| Koka maksimale (m.) | 217 |
| Fuqia (KF) | 1 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 28.5 |
| Koka maksimale (m.) | 250 |
| Fuqia (KF) | 1 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 250 |
| Koka maksimale (m.) | 40 |
| Fuqia (KF) | 2 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 250 |
| Koka maksimale (m.) | 57.5 |
| Fuqia (KF) | 3 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 250 |
| Koka maksimale (m.) | 86 |
| Fuqia (KF) | 4 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 250 |
| Koka maksimale (m.) | 115 |
| Fuqia (KF) | 5.5 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 250 |
| Koka maksimale (m.) | 161 |
| Fuqia (KF) | 1.5 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 340 |
| Koka maksimale (m.) | 31 |
| Fuqia (KF) | 2 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 340 |
| Koka maksimale (m.) | 41 |
| Fuqia (KF) | 5.5 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 340 |
| Koka maksimale (m.) | 108 |
Kjo faqe përdor cookie. Duke vazhduar shfletimin e sajtit, ju pranoni përdorimin tonë të cookies. Zbuloni më shumë këtu .
check_circle
check_circle