TVAN-12 - Ugello ad angolo variabile gittata 3.7 m
2,60 € 3,82 € -32%
Sommerse
In evidenza
TVAN-12 - Ugello ad angolo variabile gittata 3.7 m
901378000 - Braciere per stufa a pellet 4 Kw
N100 - Scheda madre per stufa a pellet per display a 3 tasti
| Potenza (HP) | 15 |
| Portata max. (l./min.) | 330 |
| Prevalenza max. (m.) | 292 |
| Potenza (HP) | 17.5 |
| Portata max. (l./min.) | 330 |
| Prevalenza max. (m.) | 349 |
| Potenza (HP) | 20 |
| Portata max. (l./min.) | 330 |
| Prevalenza max. (m.) | 390 |
| Potenza (HP) | 5.5 |
| Portata max. (l./min.) | 450 |
| Prevalenza max. (m.) | 54 |
| Potenza (HP) | 7.5 |
| Portata max. (l./min.) | 50 |
| Prevalenza max. (m.) | 32 |
| Potenza (HP) | 12.5 |
| Portata max. (l./min.) | 450 |
| Prevalenza max. (m.) | 149 |
| Potenza (HP) | 15 |
| Portata max. (l./min.) | 450 |
| Prevalenza max. (m.) | 176 |
| Potenza (HP) | 17.5 |
| Portata max. (l./min.) | 450 |
| Prevalenza max. (m.) | 203 |
| Potenza (HP) | 20 |
| Portata max. (l./min.) | 450 |
| Prevalenza max. (m.) | 244 |
| Potenza (HP) | 25 |
| Portata max. (l./min.) | 450 |
| Prevalenza max. (m.) | 298 |
| Potenza (HP) | 30 |
| Portata max. (l./min.) | 450 |
| Prevalenza max. (m.) | 352 |
| Potenza (HP) | 5.5 |
| Portata max. (l./min.) | 600 |
| Prevalenza max. (m.) | 54 |
Questo sito utilizza i cookie. Continuando a navigare nel sito accetti il nostro utilizzo dei cookie. Scopri di più qui.
check_circle
check_circle