TVAN-12 - Ugello ad angolo variabile gittata 3.7 m
2,60 € 3,82 € -32%
Sommerse
In evidenza
TVAN-12 - Ugello ad angolo variabile gittata 3.7 m
901378000 - Braciere per stufa a pellet 4 Kw
N100 - Scheda madre per stufa a pellet per display a 3 tasti
| Potenza (HP) | 7.5 |
| Portata max. (l./min.) | 600 |
| Prevalenza max. (m.) | 68 |
| Potenza (HP) | 10 |
| Portata max. (l./min.) | 600 |
| Prevalenza max. (m.) | 95 |
| Potenza (HP) | 12.5 |
| Portata max. (l./min.) | 600 |
| Prevalenza max. (m.) | 109 |
| Potenza (HP) | 15 |
| Portata max. (l./min.) | 600 |
| Prevalenza max. (m.) | 136 |
| Potenza (HP) | 17.5 |
| Portata max. (l./min.) | 600 |
| Prevalenza max. (m.) | 164 |
| Potenza (HP) | 20 |
| Portata max. (l./min.) | 600 |
| Prevalenza max. (m.) | 191 |
| Potenza (HP) | 25 |
| Portata max. (l./min.) | 600 |
| Prevalenza max. (m.) | 231 |
| Potenza (HP) | 30 |
| Portata max. (l./min.) | 600 |
| Prevalenza max. (m.) | 272 |
| Potenza (HP) | 40 |
| Portata max. (l./min.) | 600 |
| Prevalenza max. (m.) | 367 |
| Potenza (HP) | 5.5 |
| Portata max. (l./min.) | 800 |
| Prevalenza max. (m.) | 47 |
| Potenza (HP) | 7.5 |
| Portata max. (l./min.) | 800 |
| Prevalenza max. (m.) | 70 |
| Potenza (HP) | 15 |
| Portata max. (l./min.) | 800 |
| Prevalenza max. (m.) | 129 |
Questo sito utilizza i cookie. Continuando a navigare nel sito accetti il nostro utilizzo dei cookie. Scopri di più qui.
check_circle
check_circle