TVAN-12 - Ugello ad angolo variabile gittata 3.7 m
2,60 € 3,82 € -32%
Sommerse
In evidenza
TVAN-12 - Ugello ad angolo variabile gittata 3.7 m
901378000 - Braciere per stufa a pellet 4 Kw
N100 - Scheda madre per stufa a pellet per display a 3 tasti
| Potenza (HP) | 7.5 |
| Portata max. (l./min.) | 340 |
| Prevalenza max. (m.) | 149 |
| Potenza (HP) | 1.5 |
| Portata max. (l./min.) | 420 |
| Prevalenza max. (m.) | 23.4 |
| Potenza (HP) | 2 |
| Portata max. (l./min.) | 420 |
| Prevalenza max. (m.) | 35 |
| Potenza (HP) | 3 |
| Portata max. (l./min.) | 420 |
| Prevalenza max. (m.) | 52.5 |
| Potenza (HP) | 4 |
| Portata max. (l./min.) | 420 |
| Prevalenza max. (m.) | 70 |
| Potenza (HP) | 5.5 |
| Portata max. (l./min.) | 420 |
| Prevalenza max. (m.) | 94 |
| Potenza (HP) | 7.5 |
| Portata max. (l./min.) | 420 |
| Prevalenza max. (m.) | 129 |
| Potenza (HP) | 10 |
| Portata max. (l./min.) | 420 |
| Prevalenza max. (m.) | 176 |
| Potenza (HP) | 5.5 |
| Portata max. (l./min.) | 330 |
| Prevalenza max. (m.) | 111 |
| Potenza (HP) | 7.5 |
| Portata max. (l./min.) | 330 |
| Prevalenza max. (m.) | 153 |
| Potenza (HP) | 10 |
| Portata max. (l./min.) | 330 |
| Prevalenza max. (m.) | 208 |
| Potenza (HP) | 12.5 |
| Portata max. (l./min.) | 330 |
| Prevalenza max. (m.) | 250 |
Questo sito utilizza i cookie. Continuando a navigare nel sito accetti il nostro utilizzo dei cookie. Scopri di più qui.
check_circle
check_circle