TVAN-12 - Ugello ad angolo variabile gittata 3.7 m
2,60 € 3,82 € -32%
Sommerse
In evidenza
TVAN-12 - Ugello ad angolo variabile gittata 3.7 m
901378000 - Braciere per stufa a pellet 4 Kw
N100 - Scheda madre per stufa a pellet per display a 3 tasti
| Potenza (HP) | 5.5 |
| Portata max. (l./min.) | 350 |
| Prevalenza max. (m.) | 117 |
| Potenza (HP) | 7.5 |
| Portata max. (l./min.) | 350 |
| Prevalenza max. (m.) | 161 |
| Potenza (HP) | 10 |
| Portata max. (l./min.) | 350 |
| Prevalenza max. (m.) | 217 |
| Potenza (HP) | 1 |
| Portata max. (l./min.) | 28.5 |
| Prevalenza max. (m.) | 250 |
| Potenza (HP) | 1 |
| Portata max. (l./min.) | 250 |
| Prevalenza max. (m.) | 40 |
| Potenza (HP) | 2 |
| Portata max. (l./min.) | 250 |
| Prevalenza max. (m.) | 57.5 |
| Potenza (HP) | 3 |
| Portata max. (l./min.) | 250 |
| Prevalenza max. (m.) | 86 |
| Potenza (HP) | 4 |
| Portata max. (l./min.) | 250 |
| Prevalenza max. (m.) | 115 |
| Potenza (HP) | 5.5 |
| Portata max. (l./min.) | 250 |
| Prevalenza max. (m.) | 161 |
| Potenza (HP) | 1.5 |
| Portata max. (l./min.) | 340 |
| Prevalenza max. (m.) | 31 |
| Potenza (HP) | 2 |
| Portata max. (l./min.) | 340 |
| Prevalenza max. (m.) | 41 |
| Potenza (HP) | 5.5 |
| Portata max. (l./min.) | 340 |
| Prevalenza max. (m.) | 108 |
Questo sito utilizza i cookie. Continuando a navigare nel sito accetti il nostro utilizzo dei cookie. Scopri di più qui.
check_circle
check_circle