Pompë elektrike centrifugale me shumë rrota dhe një fazë 5CRm 100 - 1.25 HP
Shkalla e rrjedhjes deri në 130 l/min (7.8 m³/h). Koka deri në 63 m. Motori 0.90 Kw (1.25 KF).
Opsionet e dorëzimit
| Transportuesi | Përshkrim | Dorëzimi i parashikuar | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e premte 19 qershor - e hënë 22 qershor |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e premte 19 qershor - e hënë 22 qershor |

Transportuesi: Mail Boxes - 2 giorni
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e premte 19 qershor - e hënë 22 qershor

Transportuesi: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e premte 19 qershor - e hënë 22 qershor




Pompa elektrike centrifugale 5CRm 100 nga seria 2-5CR nga Pedrollo dallohet për konsumin e saj të ulët të energjisë.
I bërë tërësisht nga çelik inox AISI 304 dhe 431 për qëndrueshmëri më të madhe dhe për të siguruar higjienë maksimale.
5CRm 100 dallohet gjithashtu për besueshmërinë dhe heshtjen e tij, gjë që e bën të përshtatshëm për sektorin shtëpiak dhe civil.
Rekomandohet për aktivitete të tilla si shpërndarja e ujit në lidhje me rezervuarë me presion të vogël ose të mesëm dhe për ujitjen e kopshteve me perime ose kopshteve.
- Lidhja e motorit
- NJËFAZË
- Fuqia (Kw)
- 0.90
- Fuqia (KF)
- 1.25
- Thithja në 230V (A)
- 6.1
- Kondensator
- 25 µF 450 VL
- Gojë thithëse
- 1"
- Gojë shpërndarjeje
- 1"
- Trupi i pompës
- Çelik inox AISI 304
- Rrotullues
- Noryl
- Numri i impelluesve
- 5
- Bosht boshti
- Çelik inox EN 10088-3 1.4104
- Valvula e kontrollit
- Jo
- Shkalla e mbrojtjes
- IP 44
- Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.)
- 5
- Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.)
- 130
- Koka minimale (m.)
- 8
- Koka maksimale (m.)
- 63
- Punë
- furnizim me ujë, sistemet e presionit, ujitje
- Temperatura maksimale e lëngut (°C)
- +40°C
- Lartësia (cm)
- 20.2
- Gjerësia (cm)
- 18.2
- Thellësia (cm)
- 41.1
- Pesha (Kg)
- 10.9
- Garancia (vite)
- 2
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krahasoni me produkte të ngjashme
![]() Pompë elektrike centrifugale me shumë rrota dhe një fazë 5CRm 100 - 1.25 HPKy produkt Shkalla e rrjedhjes deri në 130 l/min (7.8 m³/h). Koka deri në 63 m. Motori 0.90 Kw (1.25 KF). | Dicondra Repens - 5 kg Fara për Lëndina Për zona publike dhe private pa trafik këmbësorësh. | ![]() Bermudagrass - 500g Fara për Lëndinë Për zona publike dhe private me trafik këmbësorësh. | ![]() Bahiagrass - 500g Fara për Lëndinë Për zona me diell dhe pjesërisht në hije. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çmimi | Çmimi 445,30 EUR -42% 258,27 EUR
| Çmimi 192,50 EUR -5% 182,88 EUR
| Çmimi 32,89 EUR -5% 31,25 EUR
| Çmimi 19,03 EUR -5% 18,08 EUR
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bari i Bermudës (%) | Bari i Bermudës (%) -- | Bari i Bermudës (%) -- | Bari i Bermudës (%) 100 | Bari i Bermudës (%) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichondra Repens (%) | Dichondra Repens (%) -- | Dichondra Repens (%) 100 | Dichondra Repens (%) -- | Dichondra Repens (%) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paspalum (%) | Paspalum (%) -- | Paspalum (%) -- | Paspalum (%) -- | Paspalum (%) 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periudha e përdorimit | Periudha e përdorimit -- | Periudha e përdorimit Pranvera, Para verës, Fundi i verës, Para dimrit | Periudha e përdorimit Pranvera, Para verës, Fundi i verës | Periudha e përdorimit Para verës, Fundi i verës | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muaj përdorimi | Muaj përdorimi -- | Muaj përdorimi Shkurt, Mars, Prill, maj, Poshtë, Më parë, Vendosur, Tetor, Nëntor | Muaj përdorimi Prill, maj, Poshtë, Korrik, Më parë | Muaj përdorimi Prill, maj, Poshtë, Korrik, Më parë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektorët e përdorimit | Sektorët e përdorimit -- | Sektorët e përdorimit Kopshte dhe parqe | Sektorët e përdorimit Kopshte dhe parqe, Rezidenciale, Sipërfaqe sportive | Sektorët e përdorimit Zonat me bar, Kopshte dhe parqe, Zonat detare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doza | Doza -- | Doza 10-20 g/m2 | Doza 10-20 g/m2 | Doza 10-20 g/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lidhja e motorit | Lidhja e motorit NJËFAZË | Lidhja e motorit -- | Lidhja e motorit -- | Lidhja e motorit -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuqia (Kw) | Fuqia (Kw) 0.90 | Fuqia (Kw) -- | Fuqia (Kw) -- | Fuqia (Kw) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuqia (KF) | Fuqia (KF) 1.25 | Fuqia (KF) -- | Fuqia (KF) -- | Fuqia (KF) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thithja në 230V (A) | Thithja në 230V (A) 6.1 | Thithja në 230V (A) -- | Thithja në 230V (A) -- | Thithja në 230V (A) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kondensator | Kondensator 25 µF 450 VL | Kondensator -- | Kondensator -- | Kondensator -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gojë thithëse | Gojë thithëse 1" | Gojë thithëse -- | Gojë thithëse -- | Gojë thithëse -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gojë shpërndarjeje | Gojë shpërndarjeje 1" | Gojë shpërndarjeje -- | Gojë shpërndarjeje -- | Gojë shpërndarjeje -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trupi i pompës | Trupi i pompës Çelik inox AISI 304 | Trupi i pompës -- | Trupi i pompës -- | Trupi i pompës -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rrotullues | Rrotullues Noryl | Rrotullues -- | Rrotullues -- | Rrotullues -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numri i impelluesve | Numri i impelluesve 5 | Numri i impelluesve -- | Numri i impelluesve -- | Numri i impelluesve -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosht boshti | Bosht boshti Çelik inox EN 10088-3 1.4104 | Bosht boshti -- | Bosht boshti -- | Bosht boshti -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valvula e kontrollit | Valvula e kontrollit Jo | Valvula e kontrollit -- | Valvula e kontrollit -- | Valvula e kontrollit -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shkalla e mbrojtjes | Shkalla e mbrojtjes IP 44 | Shkalla e mbrojtjes -- | Shkalla e mbrojtjes -- | Shkalla e mbrojtjes -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 5 | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) -- | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) -- | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 130 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) -- | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) -- | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koka minimale (m.) | Koka minimale (m.) 8 | Koka minimale (m.) -- | Koka minimale (m.) -- | Koka minimale (m.) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koka maksimale (m.) | Koka maksimale (m.) 63 | Koka maksimale (m.) -- | Koka maksimale (m.) -- | Koka maksimale (m.) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punë | Punë furnizim me ujë, sistemet e presionit, ujitje | Punë -- | Punë -- | Punë -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura maksimale e lëngut (°C) | Temperatura maksimale e lëngut (°C) +40°C | Temperatura maksimale e lëngut (°C) -- | Temperatura maksimale e lëngut (°C) -- | Temperatura maksimale e lëngut (°C) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speciet | Speciet -- | Speciet makrotermale | Speciet makrotermale | Speciet makrotermale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsistenca | Konsistenca -- | Konsistenca grimcuar | Konsistenca grimcuar | Konsistenca grimcuar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publikim | Publikim -- | Publikim të planifikuara | Publikim të planifikuara | Publikim të planifikuara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezistencë | Rezistencë -- | Rezistencë i shkëlqyer | Rezistencë i shkëlqyer | Rezistencë Mirë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lartësia (cm) | Lartësia (cm) 20.2 | Lartësia (cm) -- | Lartësia (cm) -- | Lartësia (cm) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gjerësia (cm) | Gjerësia (cm) 18.2 | Gjerësia (cm) -- | Gjerësia (cm) -- | Gjerësia (cm) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thellësia (cm) | Thellësia (cm) 41.1 | Thellësia (cm) -- | Thellësia (cm) -- | Thellësia (cm) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesha (Kg) | Pesha (Kg) 10.9 | Pesha (Kg) 5 | Pesha (Kg) -- | Pesha (Kg) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketimi | Paketimi -- | Paketimi thes | Paketimi kuti | Paketimi kuti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancia (vite) | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) -- | Garancia (vite) -- | Garancia (vite) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesha (g) | Pesha (g) -- | Pesha (g) -- | Pesha (g) -- | Pesha (g) -- |






