Bomba centrífuga eléctrica monofásica multiimpulsor 5CRm 100 de 1,25 HP
Caudal máximo de 130 l/min (7,8 m³/h). Altura de elevación máxima de 63 m. Motor de 0,90 kW (1,25 CV).




La electrobomba centrífuga 5CRm 100 de la serie 2-5CR de Pedrollo destaca por su bajo consumo energético.
Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 y 431 para una mayor robustez y garantizar la máxima higiene.
El 5CRm 100 destaca también por su fiabilidad y silenciosidad que lo hacen adecuado para el sector doméstico y civil.
Recomendado para actividades como distribución de agua en conjunto con tanques de pequeña o mediana presión y para riego de huertas o jardines.
- Conexión del motor
- MONOFÁSICO
- Potencia (Kw)
- 0.90
- Potencia (HP)
- 1.25
- Absorción a 230 V (A)
- 6.1
- Condensador
- 25 µF 450 VL
- Boca de succión
- 1"
- Boca de entrega
- 1"
- Cuerpo de la bomba
- Acero inoxidable AISI 304
- Impulso
- Noryl
- Número de impulsores
- 5
- Cigüeñal
- Acero inoxidable EN 10088-3 1.4104
- Controlador de el volumen
- No
- Grado de protección
- IP 44
- Caudal mínimo (l./min.)
- 5
- Caudal máximo (l./min.)
- 130
- Altura mínima (m.)
- 8
- Altura máxima (m.)
- 63
- Empleos
- suministro de agua, sistemas de presurización, riego
- Temperatura máxima del líquido (°C)
- +40°C
- Altura (cm)
- 20.2
- Ancho (cm)
- 18.2
- Profundidad (cm)
- 41.1
- Peso (Kg)
- 10.9
- Garantía (años)
- 2
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparar con productos similares
![]() Bomba centrífuga eléctrica monofásica multiimpulsor 5CRm 100 de 1,25 HPEste producto Caudal máximo de 130 l/min (7,8 m³/h). Altura de elevación máxima de 63 m. Motor de 0,90 kW (1,25 CV). | Dicondra Repens - 5 kg de semillas para césped Para áreas públicas y privadas sin tránsito peatonal. | ![]() Hierba bermuda - 500 g de semillas para césped Para áreas públicas y privadas con tránsito peatonal. | ![]() Hierba bahía - 500 g de semillas para césped Para zonas soleadas y parcialmente sombreadas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | Precio 445,30 € -42% 258,27 €
| Precio 192,50 € -5% 182,88 €
| Precio 32,89 € -5% 31,25 €
| Precio 19,03 € -5% 18,08 €
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasto Bermuda (%) | Pasto Bermuda (%) -- | Pasto Bermuda (%) -- | Pasto Bermuda (%) 100 | Pasto Bermuda (%) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichondra repens (%) | Dichondra repens (%) -- | Dichondra repens (%) 100 | Dichondra repens (%) -- | Dichondra repens (%) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paspalum (%) | Paspalum (%) -- | Paspalum (%) -- | Paspalum (%) -- | Paspalum (%) 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo de uso | Periodo de uso -- | Periodo de uso Primavera, Pre-verano, Finales de verano, Pre-invierno | Periodo de uso Primavera, Pre-verano, Finales de verano | Periodo de uso Pre-verano, Finales de verano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meses de uso | Meses de uso -- | Meses de uso feb, mar, abr, Revista, Abajo, Atrás, Colocar, oct, Nov. | Meses de uso abr, Revista, Abajo, jul, Atrás | Meses de uso abr, Revista, Abajo, jul, Atrás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sectores de uso | Sectores de uso -- | Sectores de uso Jardines y parques | Sectores de uso Jardines y parques, Residencial, superficies deportivas | Sectores de uso Áreas de césped, Jardines y parques, zonas marítimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosificación | Dosificación -- | Dosificación 10-20 g/m2 | Dosificación 10-20 g/m2 | Dosificación 10-20 g/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexión del motor | Conexión del motor MONOFÁSICO | Conexión del motor -- | Conexión del motor -- | Conexión del motor -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia (Kw) | Potencia (Kw) 0.90 | Potencia (Kw) -- | Potencia (Kw) -- | Potencia (Kw) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia (HP) | Potencia (HP) 1.25 | Potencia (HP) -- | Potencia (HP) -- | Potencia (HP) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absorción a 230 V (A) | Absorción a 230 V (A) 6.1 | Absorción a 230 V (A) -- | Absorción a 230 V (A) -- | Absorción a 230 V (A) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condensador | Condensador 25 µF 450 VL | Condensador -- | Condensador -- | Condensador -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boca de succión | Boca de succión 1" | Boca de succión -- | Boca de succión -- | Boca de succión -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boca de entrega | Boca de entrega 1" | Boca de entrega -- | Boca de entrega -- | Boca de entrega -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuerpo de la bomba | Cuerpo de la bomba Acero inoxidable AISI 304 | Cuerpo de la bomba -- | Cuerpo de la bomba -- | Cuerpo de la bomba -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impulso | Impulso Noryl | Impulso -- | Impulso -- | Impulso -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de impulsores | Número de impulsores 5 | Número de impulsores -- | Número de impulsores -- | Número de impulsores -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cigüeñal | Cigüeñal Acero inoxidable EN 10088-3 1.4104 | Cigüeñal -- | Cigüeñal -- | Cigüeñal -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controlador de el volumen | Controlador de el volumen No | Controlador de el volumen -- | Controlador de el volumen -- | Controlador de el volumen -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | Grado de protección IP 44 | Grado de protección -- | Grado de protección -- | Grado de protección -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudal mínimo (l./min.) | Caudal mínimo (l./min.) 5 | Caudal mínimo (l./min.) -- | Caudal mínimo (l./min.) -- | Caudal mínimo (l./min.) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudal máximo (l./min.) | Caudal máximo (l./min.) 130 | Caudal máximo (l./min.) -- | Caudal máximo (l./min.) -- | Caudal máximo (l./min.) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura mínima (m.) | Altura mínima (m.) 8 | Altura mínima (m.) -- | Altura mínima (m.) -- | Altura mínima (m.) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura máxima (m.) | Altura máxima (m.) 63 | Altura máxima (m.) -- | Altura máxima (m.) -- | Altura máxima (m.) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empleos | Empleos suministro de agua, sistemas de presurización, riego | Empleos -- | Empleos -- | Empleos -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura máxima del líquido (°C) | Temperatura máxima del líquido (°C) +40°C | Temperatura máxima del líquido (°C) -- | Temperatura máxima del líquido (°C) -- | Temperatura máxima del líquido (°C) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especies | Especies -- | Especies macrotérmico | Especies macrotérmico | Especies macrotérmico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consistencia | Consistencia -- | Consistencia granular | Consistencia granular | Consistencia granular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberar | Liberar -- | Liberar programado | Liberar programado | Liberar programado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia | Resistencia -- | Resistencia excelente | Resistencia excelente | Resistencia Bien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura (cm) | Altura (cm) 20.2 | Altura (cm) -- | Altura (cm) -- | Altura (cm) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho (cm) | Ancho (cm) 18.2 | Ancho (cm) -- | Ancho (cm) -- | Ancho (cm) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profundidad (cm) | Profundidad (cm) 41.1 | Profundidad (cm) -- | Profundidad (cm) -- | Profundidad (cm) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (Kg) | Peso (Kg) 10.9 | Peso (Kg) 5 | Peso (Kg) -- | Peso (Kg) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalaje | Embalaje -- | Embalaje bolsa | Embalaje caja | Embalaje caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantía (años) | Garantía (años) 2 | Garantía (años) -- | Garantía (años) -- | Garantía (años) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (g) | Peso (g) -- | Peso (g) -- | Peso (g) -- | Peso (g) -- |






