TVAN-12 - Grykë me kënd të ndryshueshëm me hedhje 3,7 m
2,60 EUR 3,82 EUR -32%
I zhytur
Në prova
TVAN-12 - Grykë me kënd të ndryshueshëm me hedhje 3,7 m
901378000 - Mangallë për sobë peleti 4 kW
N100 - Pllakë amë për sobë me pelet për ekran me 3 butona
| Fuqia (KF) | 20 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 1200 |
| Koka maksimale (m.) | 103 |
| Fuqia (KF) | 25 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 1200 |
| Koka maksimale (m.) | 125 |
| Fuqia (KF) | 30 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 1200 |
| Koka maksimale (m.) | 148 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 1200 |
| Koka maksimale (m.) | 182 |
| Fuqia (KF) | 40 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 1200 |
| Koka maksimale (m.) | 205 |
| Fuqia (KF) | 50 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 1200 |
| Koka maksimale (m.) | 251 |
| Fuqia (KF) | 12.5 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 1500 |
| Koka maksimale (m.) | 43.5 |
| Fuqia (KF) | 15 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 1500 |
| Koka maksimale (m.) | 54.5 |
| Fuqia (KF) | 17.5 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 1500 |
| Koka maksimale (m.) | 65.5 |
| Fuqia (KF) | 20 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 1500 |
| Koka maksimale (m.) | 76 |
| Fuqia (KF) | 25 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 1500 |
| Koka maksimale (m.) | 87 |
| Fuqia (KF) | 30 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 1500 |
| Koka maksimale (m.) | 109 |
Kjo faqe përdor cookie. Duke vazhduar shfletimin e sajtit, ju pranoni përdorimin tonë të cookies. Zbuloni më shumë këtu .
check_circle
check_circle