TVAN-12 - Grykë me kënd të ndryshueshëm me hedhje 3,7 m
2,60 EUR 3,82 EUR -32%
I zhytur
Në prova
TVAN-12 - Grykë me kënd të ndryshueshëm me hedhje 3,7 m
901378000 - Mangallë për sobë peleti 4 kW
N100 - Pllakë amë për sobë me pelet për ekran me 3 butona
| Fuqia (KF) | 7.5 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 600 |
| Koka maksimale (m.) | 68 |
| Fuqia (KF) | 10 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 600 |
| Koka maksimale (m.) | 95 |
| Fuqia (KF) | 12.5 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 600 |
| Koka maksimale (m.) | 109 |
| Fuqia (KF) | 15 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 600 |
| Koka maksimale (m.) | 136 |
| Fuqia (KF) | 17.5 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 600 |
| Koka maksimale (m.) | 164 |
| Fuqia (KF) | 20 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 600 |
| Koka maksimale (m.) | 191 |
| Fuqia (KF) | 25 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 600 |
| Koka maksimale (m.) | 231 |
| Fuqia (KF) | 30 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 600 |
| Koka maksimale (m.) | 272 |
| Fuqia (KF) | 40 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 600 |
| Koka maksimale (m.) | 367 |
| Fuqia (KF) | 5.5 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 800 |
| Koka maksimale (m.) | 47 |
| Fuqia (KF) | 7.5 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 800 |
| Koka maksimale (m.) | 70 |
| Fuqia (KF) | 15 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | 800 |
| Koka maksimale (m.) | 129 |
Kjo faqe përdor cookie. Duke vazhduar shfletimin e sajtit, ju pranoni përdorimin tonë të cookies. Zbuloni më shumë këtu .
check_circle
check_circle