VSPm-MK 5/5 - Set përforcues presioni me një fazë 1.5 HP
Motor 1.1 kW (1.5 HP). Shpejtësia e rrjedhjes deri në 120 l/min (5.4 m³/h). Kryqëzimi deri në 69 m.
Opsionet e dorëzimit
| Transportuesi | Përshkrim | Dorëzimi i parashikuar | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e enjte 18 qershor - e premte 19 qershor |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e enjte 18 qershor - e premte 19 qershor |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Ky korrier bën dërgesë brenda 24/72 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e premte 19 qershor - e hënë 22 qershor |

Transportuesi: Mail Boxes - 2 giorni
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e enjte 18 qershor - e premte 19 qershor

Transportuesi: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e enjte 18 qershor - e premte 19 qershor

Transportuesi: One Express - 2 giorni Italia
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 24/72 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e premte 19 qershor - e hënë 22 qershor



Pompa elektrike me inverter VSPm-MK 5/5 nga seria VSP e Pedrollo dallohet për fleksibilitetin dhe lehtësinë e përdorimit.
Ai përshtatet me çdo lloj sistemi presioni, madje edhe me ato ekzistuese.
Programimi dhe konfigurimi i sistemit është i thjeshtë falë ekranit dhe tastierës.
Mbron sistemin nga funksionimi në të thatë, mbingarkesa, mbitensioni dhe nëntensioni, mbitemperatura dhe qarqet e shkurtra.
Sistemi VSPm-MK 5/5 është zgjedhja e duhur në rast të rënies së presionit të sistemit.
- Lidhja e motorit
- NJËFAZË
- Fuqia (KF)
- 1.5
- Thithja në 230V (A)
- 13
- Gojë thithëse
- 1" 1/4
- Gojë shpërndarjeje
- 1"
- Valvula e kontrollit
- Jo
- Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.)
- 20
- Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.)
- 120
- Koka minimale (m.)
- 21.5
- Koka maksimale (m.)
- 69
- Punë
- ujitje, sistemet e presionit, furnizim me ujë
- Lartësia (cm)
- 50.1
- Gjerësia (cm)
- 24.2
- Gjatësia (cm)
- 25.5
- Pesha (Kg)
- 25.2
- Garancia (vite)
- 2
Krahasoni me produkte të ngjashme
![]() VSPm-MK 5/5 - Set përforcues presioni me një fazë 1.5 HPKy produkt Motor 1.1 kW (1.5 HP). Shpejtësia e rrjedhjes deri në 120 l/min (5.4 m³/h). Kryqëzimi deri në 69 m. | ![]() S090032012 - Tee në 90 gradë për të compression 32 x 1/2" x 32 Në devijim mashkull. | ![]() S090040100 - Tee në 90 gradë për të compression 40 x 1" x 40 Në devijim mashkull. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çmimi | Çmimi 2 037,40 EUR -45% 1 120,57 EUR
| Çmimi 4,79 EUR | Çmimi 8,43 EUR | ||||||||
| Lidhja e motorit | Lidhja e motorit NJËFAZË | Lidhja e motorit -- | Lidhja e motorit -- | ||||||||
| Fuqia (KF) | Fuqia (KF) 1.5 | Fuqia (KF) -- | Fuqia (KF) -- | ||||||||
| Thithja në 230V (A) | Thithja në 230V (A) 13 | Thithja në 230V (A) -- | Thithja në 230V (A) -- | ||||||||
| Gojë thithëse | Gojë thithëse 1" 1/4 | Gojë thithëse -- | Gojë thithëse -- | ||||||||
| Gojë shpërndarjeje | Gojë shpërndarjeje 1" | Gojë shpërndarjeje -- | Gojë shpërndarjeje -- | ||||||||
| Valvula e kontrollit | Valvula e kontrollit Jo | Valvula e kontrollit -- | Valvula e kontrollit -- | ||||||||
| Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 20 | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) -- | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) -- | ||||||||
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 120 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) -- | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) -- | ||||||||
| Koka minimale (m.) | Koka minimale (m.) 21.5 | Koka minimale (m.) -- | Koka minimale (m.) -- | ||||||||
| Koka maksimale (m.) | Koka maksimale (m.) 69 | Koka maksimale (m.) -- | Koka maksimale (m.) -- | ||||||||
| Punë | Punë ujitje, sistemet e presionit, furnizim me ujë | Punë -- | Punë -- | ||||||||
| Lartësia (cm) | Lartësia (cm) 50.1 | Lartësia (cm) -- | Lartësia (cm) -- | ||||||||
| Gjerësia (cm) | Gjerësia (cm) 24.2 | Gjerësia (cm) -- | Gjerësia (cm) -- | ||||||||
| Gjatësia (cm) | Gjatësia (cm) 25.5 | Gjatësia (cm) -- | Gjatësia (cm) -- | ||||||||
| Pesha (Kg) | Pesha (Kg) 25.2 | Pesha (Kg) -- | Pesha (Kg) -- | ||||||||
| Garancia (vite) | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) -- | Garancia (vite) -- | ||||||||
| Lloji i lidhjes | Lloji i lidhjes -- | Lloji i lidhjes Bluzë me mëngë të shkurtra | Lloji i lidhjes Bluzë me mëngë të shkurtra |





