VSPm-MK 5/5 - 1,5 PS Einphasen-Druckerhöhungssatz
1,1 kW (1,5 PS) Motor. Fördermenge bis zu 120 l/min (5,4 m³/h). Förderhöhe bis zu 69 m.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Donnerstag 18 Juni - Freitag 19 Juni |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Donnerstag 18 Juni - Freitag 19 Juni |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 19 Juni - Montag 22 Juni |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Donnerstag 18 Juni - Freitag 19 Juni

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Donnerstag 18 Juni - Freitag 19 Juni

Versanddienst: One Express - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 19 Juni - Montag 22 Juni



Die Inverter-Elektropumpe VSPm-MK 5/5 aus der VSP-Serie von Pedrollo zeichnet sich durch ihre Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit aus.
Es passt sich jedem Drucksystem an, auch bereits bestehenden.
Dank Display und Tastatur ist die Programmierung und Konfiguration des Systems einfach.
Es schützt das System vor Trockenlauf, Überstrom, Überspannung und Unterspannung, Überhitzung und Kurzschlüssen.
Das VSPm-MK 5/5-System ist die richtige Wahl bei Systemdruckabfällen.
- Motoranschluss
- EINPHASIG
- Leistung (PS)
- 1,5
- Aufnahme bei 230 V (A)
- 13
- Saugmund
- 1" 1/4
- Liefermund
- 1"
- Rückschlagventil
- NEIN
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 20
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 120
- Min. Kopf (m.)
- 21,5
- Max. Förderhöhe (m.)
- 69
- Jobs
- Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung
- Höhe (cm)
- 50,1
- Breite (cm)
- 24.2
- Länge (cm)
- 25,5
- Gewicht (kg)
- 25.2
- Garantie (Jahre)
- 2
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() VSPm-MK 5/5 - 1,5 PS Einphasen-DruckerhöhungssatzDieses Produkt 1,1 kW (1,5 PS) Motor. Fördermenge bis zu 120 l/min (5,4 m³/h). Förderhöhe bis zu 69 m. | ![]() S090032012 - Tee, 90-grad-kompression 32 x 1/2" x 32 Mit ableitung männchen. | ![]() S090040100 - Tee, 90-grad-kompression 40 x 1" x 40 Mit ableitung männchen. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 2.037,40 € -45% 1.120,57 €
| Preis 4,79 € | Preis 8,43 € | ||||||||
| Motoranschluss | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss -- | Motoranschluss -- | ||||||||
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 1,5 | Leistung (PS) -- | Leistung (PS) -- | ||||||||
| Aufnahme bei 230 V (A) | Aufnahme bei 230 V (A) 13 | Aufnahme bei 230 V (A) -- | Aufnahme bei 230 V (A) -- | ||||||||
| Saugmund | Saugmund 1" 1/4 | Saugmund -- | Saugmund -- | ||||||||
| Liefermund | Liefermund 1" | Liefermund -- | Liefermund -- | ||||||||
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil -- | Rückschlagventil -- | ||||||||
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 20 | Mindestdurchflussrate (l/min.) -- | Mindestdurchflussrate (l/min.) -- | ||||||||
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 120 | Max. Durchflussrate (l/min.) -- | Max. Durchflussrate (l/min.) -- | ||||||||
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 21,5 | Min. Kopf (m.) -- | Min. Kopf (m.) -- | ||||||||
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 69 | Max. Förderhöhe (m.) -- | Max. Förderhöhe (m.) -- | ||||||||
| Jobs | Jobs Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung | Jobs -- | Jobs -- | ||||||||
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 50,1 | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) -- | ||||||||
| Breite (cm) | Breite (cm) 24.2 | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- | ||||||||
| Länge (cm) | Länge (cm) 25,5 | Länge (cm) -- | Länge (cm) -- | ||||||||
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 25.2 | Gewicht (kg) -- | Gewicht (kg) -- | ||||||||
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) -- | Garantie (Jahre) -- | ||||||||
| Anschlussart | Anschlussart -- | Anschlussart T-Shirt | Anschlussart T-Shirt |





