050507005 - bërryl me filetim 1/2" 90 gradë
E bërë nga polipropileni.
Opsionet e dorëzimit
| Transportuesi | Përshkrim | Dorëzimi i parashikuar | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e mërkurë 17 qershor - e enjte 18 qershor |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e mërkurë 17 qershor - e enjte 18 qershor |

Transportuesi: Mail Boxes - 2 giorni
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e mërkurë 17 qershor - e enjte 18 qershor

Transportuesi: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e mërkurë 17 qershor - e enjte 18 qershor


Bërryli i filetuar Plasson 050507005 1/2 inç mund të përdoret në tuba polietileni për përcjelljen e lëngjeve nën presion, veçanërisht ujit, për çdo përdorim, deri në PN 10.
Trupi i bërrylit është bërë nga polipropileni. Nuk duhet të përdoret me lëngje të nxehta.
Fija është konike BSPT sipas UNI EN 10226-1.
- Madhësia e sulmit
- 1/2 "
- Lloji i lidhjes
- Bërryl
- Lloji i sulmit
- femër/femër
- Fije
- BSPT
- Trupi
- Polipropileni
- Presioni nominal (PN)
- 10
Krahasoni me produkte të ngjashme
![]() 050507005 - bërryl me filetim 1/2" 90 gradëKy produkt E bërë nga polipropileni. | ![]() HT 10/9 - Pompë elektrike me shumë shkallë vertikale trefazore 5,5 HP Shpejtësia e prurjes deri në 250 l/min (12 m³/h). Koka deri në 139 m. Motori 4 kW (5.5 HP). | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çmimi | Çmimi 1,37 EUR
| Çmimi 2 299,70 EUR -45% 1 264,84 EUR
| ||||||||||||||||
| Lidhja e motorit | Lidhja e motorit -- | Lidhja e motorit TRE-FAZË | ||||||||||||||||
| Fuqia (Kw) | Fuqia (Kw) -- | Fuqia (Kw) 4 | ||||||||||||||||
| Fuqia (KF) | Fuqia (KF) -- | Fuqia (KF) 5.5 | ||||||||||||||||
| Thithja në 230V (A) | Thithja në 230V (A) -- | Thithja në 230V (A) 15.6 | ||||||||||||||||
| Konsumi i rrymës në 400V (A) | Konsumi i rrymës në 400V (A) -- | Konsumi i rrymës në 400V (A) 9.0 | ||||||||||||||||
| Gojë thithëse | Gojë thithëse -- | Gojë thithëse 1" 1/2 | ||||||||||||||||
| Gojë shpërndarjeje | Gojë shpërndarjeje -- | Gojë shpërndarjeje 1" 1/2 | ||||||||||||||||
| Trupi i pompës | Trupi i pompës -- | Trupi i pompës Gize | ||||||||||||||||
| Rrotullues | Rrotullues -- | Rrotullues Çelik inox AISI 304 | ||||||||||||||||
| Numri i impelluesve | Numri i impelluesve -- | Numri i impelluesve 3 | ||||||||||||||||
| Bosht boshti | Bosht boshti -- | Bosht boshti Çelik inox AISI 304 | ||||||||||||||||
| Valvula e kontrollit | Valvula e kontrollit -- | Valvula e kontrollit Jo | ||||||||||||||||
| Shkalla e mbrojtjes | Shkalla e mbrojtjes -- | Shkalla e mbrojtjes IP 44 | ||||||||||||||||
| Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) -- | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 30 | ||||||||||||||||
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) -- | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 250 | ||||||||||||||||
| Koka minimale (m.) | Koka minimale (m.) -- | Koka minimale (m.) 38.5 | ||||||||||||||||
| Koka maksimale (m.) | Koka maksimale (m.) -- | Koka maksimale (m.) 139 | ||||||||||||||||
| Punë | Punë -- | Punë furnizim me ujë, sistemet e parandalimit të zjarrit, sistemet e larjes, sistemet e presionit, ujitje | ||||||||||||||||
| Temperatura maksimale e lëngut (°C) | Temperatura maksimale e lëngut (°C) -- | Temperatura maksimale e lëngut (°C) +90°C | ||||||||||||||||
| Tensioni i motorit | Tensioni i motorit -- | Tensioni i motorit 230 V, 400 V | ||||||||||||||||
| Lartësia (cm) | Lartësia (cm) -- | Lartësia (cm) 71.6 | ||||||||||||||||
| Gjerësia (cm) | Gjerësia (cm) -- | Gjerësia (cm) 28 | ||||||||||||||||
| Thellësia (cm) | Thellësia (cm) -- | Thellësia (cm) 25.7 | ||||||||||||||||
| Madhësia e sulmit | Madhësia e sulmit 1/2 " | Madhësia e sulmit -- | ||||||||||||||||
| Pesha (Kg) | Pesha (Kg) -- | Pesha (Kg) 53.8 | ||||||||||||||||
| Garancia (vite) | Garancia (vite) -- | Garancia (vite) 2 | ||||||||||||||||
| Lloji i lidhjes | Lloji i lidhjes Bërryl | Lloji i lidhjes -- | ||||||||||||||||
| Lloji i sulmit | Lloji i sulmit femër/femër | Lloji i sulmit -- | ||||||||||||||||
| Fije | Fije BSPT | Fije -- | ||||||||||||||||
| Trupi | Trupi Polipropileni | Trupi -- | ||||||||||||||||
| Presioni nominal (PN) | Presioni nominal (PN) 10 | Presioni nominal (PN) -- |

