050107013 - 1 mëngë me fileto 1 1/4".
E bërë nga polipropileni.
Opsionet e dorëzimit
| Transportuesi | Përshkrim | Dorëzimi i parashikuar | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | nesër - e enjte 18 qershor |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | nesër - e enjte 18 qershor |

Transportuesi: Mail Boxes - 2 giorni
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
nesër - e enjte 18 qershor

Transportuesi: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
nesër - e enjte 18 qershor


Mëngë e filetuar Plasson 050107013 1 1/4 inç mund të përdoret në tuba polietileni për përcjelljen e lëngjeve nën presion, veçanërisht ujit, për çdo përdorim, deri në PN6. Nuk duhet të përdoret me lëngje të nxehta. Trupi i mëngës është prej polipropileni.
- Madhësia e sulmit
- 1 1/4 "
- Lloji i lidhjes
- Mëngë
- Lloji i sulmit
- femër/femër
- Fije
- BSPT
- Trupi
- Polipropileni
- Presioni nominal (PN)
- 6
Krahasoni me produkte të ngjashme
![]() 050107013 - 1 mëngë me fileto 1 1/4".Ky produkt E bërë nga polipropileni. | ![]() HT 10/4 - Pompë elektrike me shumë shkallë vertikale trefazore 2,5 HP Shpejtësia e prurjes deri në 250 l/min (12 m³/h). Koka deri në 62 m. Motori 2 kW (2.5 HP). | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çmimi | Çmimi 2,50 EUR
| Çmimi 1 407,88 EUR -45% 774,33 EUR
| ||||||||||||||||
| Lidhja e motorit | Lidhja e motorit -- | Lidhja e motorit TRE-FAZË | ||||||||||||||||
| Fuqia (Kw) | Fuqia (Kw) -- | Fuqia (Kw) 1.8 | ||||||||||||||||
| Fuqia (KF) | Fuqia (KF) -- | Fuqia (KF) 2.5 | ||||||||||||||||
| Thithja në 230V (A) | Thithja në 230V (A) -- | Thithja në 230V (A) 7.8 | ||||||||||||||||
| Konsumi i rrymës në 400V (A) | Konsumi i rrymës në 400V (A) -- | Konsumi i rrymës në 400V (A) 4.5 | ||||||||||||||||
| Gojë thithëse | Gojë thithëse -- | Gojë thithëse 1" 1/2 | ||||||||||||||||
| Gojë shpërndarjeje | Gojë shpërndarjeje -- | Gojë shpërndarjeje 1" 1/2 | ||||||||||||||||
| Trupi i pompës | Trupi i pompës -- | Trupi i pompës Gize | ||||||||||||||||
| Rrotullues | Rrotullues -- | Rrotullues Çelik inox AISI 304 | ||||||||||||||||
| Numri i impelluesve | Numri i impelluesve -- | Numri i impelluesve 3 | ||||||||||||||||
| Bosht boshti | Bosht boshti -- | Bosht boshti Çelik inox AISI 304 | ||||||||||||||||
| Valvula e kontrollit | Valvula e kontrollit -- | Valvula e kontrollit Jo | ||||||||||||||||
| Shkalla e mbrojtjes | Shkalla e mbrojtjes -- | Shkalla e mbrojtjes IP 44 | ||||||||||||||||
| Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) -- | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 30 | ||||||||||||||||
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) -- | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 250 | ||||||||||||||||
| Koka minimale (m.) | Koka minimale (m.) -- | Koka minimale (m.) 18 | ||||||||||||||||
| Koka maksimale (m.) | Koka maksimale (m.) -- | Koka maksimale (m.) 62 | ||||||||||||||||
| Punë | Punë -- | Punë furnizim me ujë, sistemet e parandalimit të zjarrit, sistemet e larjes, sistemet e presionit, ujitje | ||||||||||||||||
| Temperatura maksimale e lëngut (°C) | Temperatura maksimale e lëngut (°C) -- | Temperatura maksimale e lëngut (°C) +90°C | ||||||||||||||||
| Tensioni i motorit | Tensioni i motorit -- | Tensioni i motorit 230 V, 400 V | ||||||||||||||||
| Lartësia (cm) | Lartësia (cm) -- | Lartësia (cm) 53.4 | ||||||||||||||||
| Gjerësia (cm) | Gjerësia (cm) -- | Gjerësia (cm) 28 | ||||||||||||||||
| Thellësia (cm) | Thellësia (cm) -- | Thellësia (cm) 23.1 | ||||||||||||||||
| Madhësia e sulmit | Madhësia e sulmit 1 1/4 " | Madhësia e sulmit -- | ||||||||||||||||
| Pesha (Kg) | Pesha (Kg) -- | Pesha (Kg) 36.7 | ||||||||||||||||
| Garancia (vite) | Garancia (vite) -- | Garancia (vite) 2 | ||||||||||||||||
| Lloji i lidhjes | Lloji i lidhjes Mëngë | Lloji i lidhjes -- | ||||||||||||||||
| Lloji i sulmit | Lloji i sulmit femër/femër | Lloji i sulmit -- | ||||||||||||||||
| Fije | Fije BSPT | Fije -- | ||||||||||||||||
| Trupi | Trupi Polipropileni | Trupi -- | ||||||||||||||||
| Presioni nominal (PN) | Presioni nominal (PN) 6 | Presioni nominal (PN) -- |

