SAR 250-TOP 3 - Stazione di sollevamento acqua piovana da 0.75 HP
Serbatoio da 250 litri. Pompa Pedrollo TOP 3. Portata fino a 260 l/min (15.6 m³/h). Prevalenza fino a 10 m. Motore da 0.55 Kw (0.75 HP).
Opzioni di Consegna
| Corriere | Descrizione | Consegna Stimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Questo corriere consegna in 48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti. | mercoledì 16 settembre - giovedì 17 settembre |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Questo corriere consegna in 24/48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti. | mercoledì 16 settembre - giovedì 17 settembre |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Questo corriere consegna in 24/72 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti. | venerdì 18 settembre - lunedì 21 settembre |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Questo corriere consegna in 24/72 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti. | martedì 15 settembre |

Corriere: Mail Boxes - 2 giorni
Descrizione: Questo corriere consegna in 48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti.
Consegna stimata:
mercoledì 16 settembre - giovedì 17 settembre

Corriere: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descrizione: Questo corriere consegna in 24/48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti.
Consegna stimata:
mercoledì 16 settembre - giovedì 17 settembre

Corriere: One Express - 2 giorni Italia
Descrizione: Questo corriere consegna in 24/72 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti.
Consegna stimata:
venerdì 18 settembre - lunedì 21 settembre

Corriere: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descrizione: Questo corriere consegna in 24/72 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti.
Consegna stimata:
martedì 15 settembre



La stazione di sollevamento SAR 250-TOP 3 della serie SAR 250 di Pedrollo è indicata per il drenaggio di acque reflue chiare.
Consigliata per la raccolta e il sollevamento di acque provenienti da scarichi domestici come lavatrici, lavastoviglie, lavabi e WC.
Adatta dove la rete fognaria risulta eccessivamente distante o non raggiungibile per gravità.
Le dimensioni compatte la rendono perfetta per installazioni a pavimento o interrate nell'ambiente domestico.
La stazione di sollevamento SAR 250-TOP 3 comprende un'elettropompa monofase TOP 3, un serbatoio in polietilene da 250 litri e un cavo da 10 metri.
- Collegamento motore
- MONOFASE
- Potenza (Kw)
- 0.55
- Potenza (HP)
- 0.75
- Bocca di mandata
- 1" 1/4
- Grado di protezione
- IP 68
- Portata max. (l./min.)
- 260
- Prevalenza max. (m.)
- 10
- Capacità serbatoio (litri)
- 250
- Altezza (cm)
- 88.4
- Peso (Kg)
- 42.6
- Garanzia (anni)
- 2
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confronta con prodotti simili
![]() SAR 250-TOP 3 - Stazione di sollevamento acqua piovana da 0.75 HPQuesto prodotto Serbatoio da 250 litri. Pompa Pedrollo TOP 3. Portata fino a 260 l/min (15.6 m³/h). Prevalenza fino a 10 m. Motore da 0.55 Kw (0.75 HP). | ![]() LPS417 - Irrigatore a scomparsa gittata 5.2 m Altezza torretta 10 centimetri. Angolo di lavoro variabile. | |
|---|---|---|
| Prezzo | Prezzo 1.639,68 € -45% 901,82 € | Prezzo 5,34 € -32% 3,63 € |
| Collegamento motore | Collegamento motore MONOFASE | Collegamento motore -- |
| Potenza (Kw) | Potenza (Kw) 0.55 | Potenza (Kw) -- |
| Potenza (HP) | Potenza (HP) 0.75 | Potenza (HP) -- |
| Bocca di mandata | Bocca di mandata 1" 1/4 | Bocca di mandata -- |
| Grado di protezione | Grado di protezione IP 68 | Grado di protezione -- |
| Portata min. (l./min.) | Portata min. (l./min.) -- | Portata min. (l./min.) 0.2 |
| Portata max. (l./min.) | Portata max. (l./min.) 260 | Portata max. (l./min.) 9.4 |
| Prevalenza max. (m.) | Prevalenza max. (m.) 10 | Prevalenza max. (m.) -- |
| Pressione di lavoro max. (bar) | Pressione di lavoro max. (bar) -- | Pressione di lavoro max. (bar) 3.5 |
| Pressione di lavoro min. (bar) | Pressione di lavoro min. (bar) -- | Pressione di lavoro min. (bar) 1.4 |
| Gittata max. (m) | Gittata max. (m) -- | Gittata max. (m) 5.2 |
| Regolazione angolo | Regolazione angolo -- | Regolazione angolo variabile |
| Altezza torretta (cm.) | Altezza torretta (cm.) -- | Altezza torretta (cm.) 10 |
| Capacità serbatoio (litri) | Capacità serbatoio (litri) 250 | Capacità serbatoio (litri) -- |
| Altezza (cm) | Altezza (cm) 88.4 | Altezza (cm) 15 |
| Dimensione attacco | Dimensione attacco -- | Dimensione attacco 1/2" |
| Peso (Kg) | Peso (Kg) 42.6 | Peso (Kg) -- |
| Garanzia (anni) | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) -- |
| Tipo di attacco | Tipo di attacco -- | Tipo di attacco femmina |
| Filetto | Filetto -- | Filetto BSPP |



