SAR 250-TOP 3 - 0,75 PS Regenwasserhebeanlage
250-Liter-Tank. Pedrollo TOP 3 Pumpe. Fördermenge bis zu 260 l/min (15,6 m³/h). Förderhöhe bis zu 10 m. 0,55 kW (0,75 PS) Motor.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 16 September - Donnerstag 17 September |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 16 September - Donnerstag 17 September |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 18 September - Montag 21 September |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Dienstag 15 September |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 16 September - Donnerstag 17 September

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 16 September - Donnerstag 17 September

Versanddienst: One Express - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 18 September - Montag 21 September

Versanddienst: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Beschreibung: Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Dienstag 15 September



Die Hebeanlage SAR 250-TOP 3 aus der SAR 250-Serie von Pedrollo eignet sich für die Ableitung von klarem Abwasser.
Empfohlen zum Sammeln und Abpumpen von Wasser aus Haushaltsabflüssen wie Waschmaschinen, Geschirrspülern, Spülbecken und Toiletten.
Geeignet, wenn das Abwassersystem zu weit entfernt ist oder nicht durch Schwerkraft erreicht werden kann.
Durch seine kompakten Abmessungen eignet es sich perfekt für die Boden- oder Unterflurverlegung im Wohnbereich.
Die Hebeanlage SAR 250-TOP 3 umfasst eine einphasige elektrische Pumpe TOP 3, einen 250-Liter-Polyethylentank und ein 10 Meter langes Kabel.
- Motoranschluss
- EINPHASIG
- Leistung (kW)
- 0,55
- Leistung (PS)
- 0,75
- Liefermund
- 1" 1/4
- Schutzart
- IP 68
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 260
- Max. Förderhöhe (m.)
- 10
- Tankinhalt (Liter)
- 250
- Höhe (cm)
- 88,4
- Gewicht (kg)
- 42,6
- Garantie (Jahre)
- 2
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() SAR 250-TOP 3 - 0,75 PS RegenwasserhebeanlageDieses Produkt 250-Liter-Tank. Pedrollo TOP 3 Pumpe. Fördermenge bis zu 260 l/min (15,6 m³/h). Förderhöhe bis zu 10 m. 0,55 kW (0,75 PS) Motor. | ![]() LPS417 – Versenkregner, 5,2 m Reichweite Revolverhöhe 10 cm. Variabler Arbeitswinkel. | |
|---|---|---|
| Preis | Preis 1.639,68 € -45% 901,82 € | Preis 5,34 € -32% 3,63 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss -- |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 0,55 | Leistung (kW) -- |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 0,75 | Leistung (PS) -- |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund -- |
| Schutzart | Schutzart IP 68 | Schutzart -- |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) -- | Mindestdurchflussrate (l/min.) 0,2 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 260 | Max. Durchflussrate (l/min.) 9.4 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 10 | Max. Förderhöhe (m.) -- |
| Max. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) -- | Max. Betriebsdruck (bar) 3,5 |
| Min. Betriebsdruck (bar) | Min. Betriebsdruck (bar) -- | Min. Betriebsdruck (bar) 1.4 |
| Max. Reichweite (m) | Max. Reichweite (m) -- | Max. Reichweite (m) 5.2 |
| Winkeleinstellung | Winkeleinstellung -- | Winkeleinstellung Variable |
| Turmhöhe (cm) | Turmhöhe (cm) -- | Turmhöhe (cm) 10 |
| Tankinhalt (Liter) | Tankinhalt (Liter) 250 | Tankinhalt (Liter) -- |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 88,4 | Höhe (cm) 15 |
| Angriffsgröße | Angriffsgröße -- | Angriffsgröße 1/2 " |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 42,6 | Gewicht (kg) -- |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) -- |
| Art des Angriffs | Art des Angriffs -- | Art des Angriffs weiblich |
| Faden | Faden -- | Faden BSPP |



