SelectControl 2019 - unitate de control pentru robinet cu 1 zonă
Gestionează 1 zonă de irigații. Afișaj LCD.



Unitatea de control Gardena Select 1892-20 este ideală pentru o programare flexibilă.
Vă permite să setați până la trei programe independente, care pot fi ajustate rotind butonul și confirmând cu butonul.
Unitatea de control 1892-20 alimentată de baterii are un afișaj LCD convenabil și ușor de citit, care vă permite să citiți setările cu ușurință și imediat.
Panoul de control este rezistent la intemperii și poate fi detașat pentru o programare mai convenabilă a diferitelor cicluri de irigare.
- Număr de zone
- 1
- Valve pe sector
- 1
- Numărul de plecări
- 3
- Numărul de programe
- 1
- Afișaj LCD
- Da
- Wifi
- Nu
- Memorie nevolatilă
- Nu
- Telecomandă
- Nu
- Etanșare etanșă
- Da
- Asamblare
- extern
- Compatibil cu senzorul de ploaie
- Da
- Dietă
- tobe
- Tensiunea bateriei (volți)
- 9
- Numărul de baterii
- 1
- Dimensiunea atacului
- 3/4 "
- Garanție (ani)
- 2
- Programe concurente
- Nu
- Programarea zilelor pară și impare
- Da
- Programare săptămânală
- da
- Bluetooth
- Nu
Comparați cu produse similare
![]() SelectControl 2019 - unitate de control pentru robinet cu 1 zonăAcest produs Gestionează 1 zonă de irigații. Afișaj LCD. | ![]() 11000L - unitate de control cu 1 zonă pentru robinet Gestionează 1 zonă de irigații. Afișaj LCD. | ![]() FlexControl 2019 - unitate de control pentru robinet cu 1 zonă Gestionează 1 zonă de irigații. Afișaj LCD. | ![]() MasterControl 2019 - unitate de control pentru robinet cu 1 zonă Gestionează 1 zonă de irigații. Afișaj LCD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 66,99 € -19% 54,26 €
| Preț 92,29 €
| Preț 56,99 € -19% 46,16 €
| Preț 114,99 € -19% 93,14 €
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Număr de zone | Număr de zone 1 | Număr de zone 1 | Număr de zone 1 | Număr de zone 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valve pe sector | Valve pe sector 1 | Valve pe sector 1 | Valve pe sector 1 | Valve pe sector 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numărul de plecări | Numărul de plecări 3 | Numărul de plecări 4 | Numărul de plecări 6 | Numărul de plecări 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numărul de programe | Numărul de programe 1 | Numărul de programe 1 | Numărul de programe 1 | Numărul de programe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afișaj LCD | Afișaj LCD Da | Afișaj LCD Da | Afișaj LCD Da | Afișaj LCD Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi | Wifi Nu | Wifi Nu | Wifi Nu | Wifi Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie nevolatilă | Memorie nevolatilă Nu | Memorie nevolatilă Nu | Memorie nevolatilă Nu | Memorie nevolatilă Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecomandă | Telecomandă Nu | Telecomandă Nu | Telecomandă Nu | Telecomandă Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etanșare etanșă | Etanșare etanșă Da | Etanșare etanșă Da | Etanșare etanșă Da | Etanșare etanșă Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asamblare | Asamblare extern | Asamblare extern | Asamblare extern | Asamblare extern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibil cu senzorul de ploaie | Compatibil cu senzorul de ploaie Da | Compatibil cu senzorul de ploaie Nu | Compatibil cu senzorul de ploaie Da | Compatibil cu senzorul de ploaie Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dietă | Dietă tobe | Dietă tobe | Dietă tobe | Dietă tobe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensiunea bateriei (volți) | Tensiunea bateriei (volți) 9 | Tensiunea bateriei (volți) 9 | Tensiunea bateriei (volți) 9 | Tensiunea bateriei (volți) 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numărul de baterii | Numărul de baterii 1 | Numărul de baterii 1 | Numărul de baterii 1 | Numărul de baterii 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) -- | Înălțime (cm) -- | Înălțime (cm) -- | Înălțime (cm) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lățime (cm) | Lățime (cm) -- | Lățime (cm) -- | Lățime (cm) -- | Lățime (cm) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adâncime (cm) | Adâncime (cm) -- | Adâncime (cm) -- | Adâncime (cm) -- | Adâncime (cm) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiunea atacului | Dimensiunea atacului 3/4 " | Dimensiunea atacului 3/4 " | Dimensiunea atacului 3/4 " | Dimensiunea atacului 3/4 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programe concurente | Programe concurente Nu | Programe concurente Nu | Programe concurente Nu | Programe concurente Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programarea zilelor pară și impare | Programarea zilelor pară și impare Da | Programarea zilelor pară și impare Da | Programarea zilelor pară și impare Da | Programarea zilelor pară și impare Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programare săptămânală | Programare săptămânală da | Programare săptămânală da | Programare săptămânală Nu | Programare săptămânală da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth Nu | Bluetooth Nu | Bluetooth Nu | Bluetooth Nu |




