SelectControl 2019 - Centralina 1 zona per rubinetto
Gestisce 1 zona d'irrigazione. Display LCD.



La centralina Select 1892-20 di Gardena è l'ideale per ottenere una programmazione flessibile.
Permette di impostare fino a tre programmi indipendenti, che possono essere regolati ruotando la manopola e confermando con il pulsante.
La centralina a batteria 1892-20 ha un comodo e leggibile display LDC che permette di leggere le impostazioni in modo semplice e immediato.
Il pannello di controllo è resistente alle intemperie e si può rimuovere per programmare le diverse irrigazioni in modo più comodo.
- Numero zone
- 1
- Valvole per settore
- 1
- Numero partenze
- 3
- Numero programmi
- 1
- Display LCD
- si
- WiFi
- no
- Memoria non volatile
- no
- Controllo remoto
- no
- Tenuta stagna
- si
- Montaggio
- esterno
- Compatibile con sensore pioggia
- si
- Alimentazione
- batteria
- Tensione batteria (Volt)
- 9
- Numero batterie
- 1
- Dimensione attacco
- 3/4"
- Garanzia (anni)
- 2
- Programmi simultanei
- no
- Programmazione giorni pari e dispari
- si
- Programmazione settimanale
- si
- Bluetooth
- no
Confronta con prodotti simili
![]() SelectControl 2019 - Centralina 1 zona per rubinettoQuesto prodotto Gestisce 1 zona d'irrigazione. Display LCD. | ![]() 11000L - Centralina 1 zona per rubinetto Gestisce 1 zona d'irrigazione. Display LCD. | ![]() FlexControl 2019 - Centralina 1 zona per rubinetto Gestisce 1 zona d'irrigazione. Display LCD. | ![]() MasterControl 2019 - Centralina 1 zona per rubinetto Gestisce 1 zona d'irrigazione. Display LCD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | Prezzo 66,99 € -19% 54,26 €
| Prezzo 92,29 €
| Prezzo 56,99 € -19% 46,16 €
| Prezzo 114,99 € -19% 93,14 €
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero zone | Numero zone 1 | Numero zone 1 | Numero zone 1 | Numero zone 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valvole per settore | Valvole per settore 1 | Valvole per settore 1 | Valvole per settore 1 | Valvole per settore 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero partenze | Numero partenze 3 | Numero partenze 4 | Numero partenze 6 | Numero partenze 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero programmi | Numero programmi 1 | Numero programmi 1 | Numero programmi 1 | Numero programmi 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display LCD | Display LCD si | Display LCD si | Display LCD si | Display LCD si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WiFi | WiFi no | WiFi no | WiFi no | WiFi no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria non volatile | Memoria non volatile no | Memoria non volatile no | Memoria non volatile no | Memoria non volatile no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo remoto | Controllo remoto no | Controllo remoto no | Controllo remoto no | Controllo remoto no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenuta stagna | Tenuta stagna si | Tenuta stagna si | Tenuta stagna si | Tenuta stagna si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaggio | Montaggio esterno | Montaggio esterno | Montaggio esterno | Montaggio esterno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibile con sensore pioggia | Compatibile con sensore pioggia si | Compatibile con sensore pioggia no | Compatibile con sensore pioggia si | Compatibile con sensore pioggia no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | Alimentazione batteria | Alimentazione batteria | Alimentazione batteria | Alimentazione batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione batteria (Volt) | Tensione batteria (Volt) 9 | Tensione batteria (Volt) 9 | Tensione batteria (Volt) 9 | Tensione batteria (Volt) 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero batterie | Numero batterie 1 | Numero batterie 1 | Numero batterie 1 | Numero batterie 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza (cm) | Altezza (cm) -- | Altezza (cm) 15 | Altezza (cm) -- | Altezza (cm) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza (cm) | Larghezza (cm) -- | Larghezza (cm) 10 | Larghezza (cm) -- | Larghezza (cm) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profondità (cm) | Profondità (cm) -- | Profondità (cm) 10 | Profondità (cm) -- | Profondità (cm) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione attacco | Dimensione attacco 3/4" | Dimensione attacco 3/4" | Dimensione attacco 3/4" | Dimensione attacco 3/4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garanzia (anni) | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmi simultanei | Programmi simultanei no | Programmi simultanei no | Programmi simultanei no | Programmi simultanei no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmazione giorni pari e dispari | Programmazione giorni pari e dispari si | Programmazione giorni pari e dispari si | Programmazione giorni pari e dispari si | Programmazione giorni pari e dispari si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmazione settimanale | Programmazione settimanale si | Programmazione settimanale si | Programmazione settimanale no | Programmazione settimanale si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth no | Bluetooth no | Bluetooth no | Bluetooth no |




