CB2 - FCR 130/5 - Gruppo di pressione trifase da 2x2.5 HP
Motore da 2 x 1.8 Kw (2 x 5 HP). Portata fino a 260 l/min (15.6 m³/h). Prevalenza fino a 86 m.
Opzioni di Consegna
| Corriere | Descrizione | Consegna Stimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Questo corriere consegna in 48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti. | domani - giovedì 18 giugno |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Questo corriere consegna in 24/48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti. | domani - giovedì 18 giugno |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Questo corriere consegna in 24/72 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti. | giovedì 18 giugno - lunedì 22 giugno |

Corriere: Mail Boxes - 2 giorni
Descrizione: Questo corriere consegna in 48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti.
Consegna stimata:
domani - giovedì 18 giugno

Corriere: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descrizione: Questo corriere consegna in 24/48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti.
Consegna stimata:
domani - giovedì 18 giugno

Corriere: One Express - 2 giorni Italia
Descrizione: Questo corriere consegna in 24/72 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti.
Consegna stimata:
giovedì 18 giugno - lunedì 22 giugno




Il gruppo di pressione CB2 - FCR 130/5 di Pedrollo è idoneo per il pompaggio di acqua pulita o soluzioni acquose che non danneggino la componentistica.
Il suo utilizzo è consigliato nel settore domestico, civile, agricolo e industriale per approvvigionamento e aumento di pressione.
Il gruppo di pressione CB2 - FCR 130/5 è composto da 2 due elettropompe FCR 130/5 due pressostati e un quadro elettrico E2. In più vengono forniti 2 collettori per le bocche di aspirazione e mandata.
Ogni unità è dotata di valvole a sfera in mandata e aspirazione, di valvole di non ritorno in aspirazione.
I pressostati invece servono per l’inserimento e il disinserimento delle pompe in base alla regolazione.
Il quadro di comando E2 garantisce la protezione contro la marcia a secco.
Il gruppo di pressione CB2 - FCR 130/5 ha una portata che va da 10 a 260 litri al minuto e la prevalenza da 51.5 a 86 metri.
- Collegamento motore
- TRIFASE
- Potenza (Kw)
- 3.6
- Potenza (HP)
- 5
- Assorbimento a 400V (A)
- 10.0
- Bocca di aspirazione
- 2"
- Bocca di mandata
- 1" 1/2
- Portata min. (l./min.)
- 10
- Portata max. (l./min.)
- 260
- Prevalenza min. (m.)
- 51.5
- Prevalenza max. (m.)
- 86
- Altezza (cm)
- 67.4
- Larghezza (cm)
- 70.0
- Profondità (cm)
- 80.5
- Peso (Kg)
- 90
- Garanzia (anni)
- 2
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confronta con prodotti simili
![]() CB2 - FCR 130/5 - Gruppo di pressione trifase da 2x2.5 HPQuesto prodotto Motore da 2 x 1.8 Kw (2 x 5 HP). Portata fino a 260 l/min (15.6 m³/h). Prevalenza fino a 86 m. | ![]() CB2 - FCR 100/5 - Gruppo di pressione trifase da 2x1.25 HP Motore da 2 x 0.9 Kw (2 x 1.25 HP). Portata fino a 260 l/min (15.6 m³/h). Prevalenza fino a 63 m. | ![]() CB2 - FCR 90/5 - Gruppo di pressione trifase da 2x1.5 HP Motore da 2 x 1.1 Kw (2 x 1.5 HP). Portata fino a 180 l/min (15.6 m³/h). Prevalenza fino a 81 m. | ![]() CB2 - FCR 130/4 - Gruppo di pressione trifase da 2x2 HP Motore da 2 x 1.5 Kw (2 x 2 HP). Portata fino a 260 l/min (15.6 m³/h). Prevalenza fino a 68.5 m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | Prezzo 4.278,54 € -45% 2.353,20 €
| Prezzo 2.946,30 € -45% 1.620,47 €
| Prezzo 4.189,48 € -45% 2.304,21 €
| Prezzo 4.099,20 € -45% 2.254,56 €
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento motore | Collegamento motore TRIFASE | Collegamento motore TRIFASE | Collegamento motore TRIFASE | Collegamento motore TRIFASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza (Kw) | Potenza (Kw) 3.6 | Potenza (Kw) 1.8 | Potenza (Kw) 2.2 | Potenza (Kw) 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza (HP) | Potenza (HP) 5 | Potenza (HP) 2.5 | Potenza (HP) 3 | Potenza (HP) 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assorbimento a 230V (A) | Assorbimento a 230V (A) -- | Assorbimento a 230V (A) -- | Assorbimento a 230V (A) 18.0 | Assorbimento a 230V (A) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assorbimento a 400V (A) | Assorbimento a 400V (A) 10.0 | Assorbimento a 400V (A) 5.0 | Assorbimento a 400V (A) -- | Assorbimento a 400V (A) 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bocca di aspirazione | Bocca di aspirazione 2" | Bocca di aspirazione 2" | Bocca di aspirazione 2" | Bocca di aspirazione 2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bocca di mandata | Bocca di mandata 1" 1/2 | Bocca di mandata 1" 1/2 | Bocca di mandata 1" 1/2 | Bocca di mandata 1" 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata min. (l./min.) | Portata min. (l./min.) 10 | Portata min. (l./min.) 10 | Portata min. (l./min.) 10 | Portata min. (l./min.) 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata max. (l./min.) | Portata max. (l./min.) 260 | Portata max. (l./min.) 260 | Portata max. (l./min.) 180 | Portata max. (l./min.) 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prevalenza min. (m.) | Prevalenza min. (m.) 51.5 | Prevalenza min. (m.) 8 | Prevalenza min. (m.) 44 | Prevalenza min. (m.) 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prevalenza max. (m.) | Prevalenza max. (m.) 86 | Prevalenza max. (m.) 63 | Prevalenza max. (m.) 81 | Prevalenza max. (m.) 68.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza (cm) | Altezza (cm) 67.4 | Altezza (cm) 67.4 | Altezza (cm) 67.4 | Altezza (cm) 67.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza (cm) | Larghezza (cm) 70.0 | Larghezza (cm) 53.0 | Larghezza (cm) 70.0 | Larghezza (cm) 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profondità (cm) | Profondità (cm) 80.5 | Profondità (cm) 71.5 | Profondità (cm) 80.5 | Profondità (cm) 77.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (Kg) | Peso (Kg) 90 | Peso (Kg) 56 | Peso (Kg) 83 | Peso (Kg) 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garanzia (anni) | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 |






