Pompe centrifuge électrique monophasée à double turbine TURBOm 6C - 1,5 CV
Débit jusqu'à 160 l/min (9,6 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 48 m. Moteur de 1,1 kW (1,5 CV).
Modes de livraison
| Transporteur | Description | Estimation de livraison | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | demain - jeudi 18 juin |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | demain - jeudi 18 juin |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | jeudi 18 juin - lundi 22 juin |

Transporteur: Mail Boxes - 2 giorni
Description: Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
demain - jeudi 18 juin

Transporteur: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
demain - jeudi 18 juin

Transporteur: One Express - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
jeudi 18 juin - lundi 22 juin




La pompe électrique à double turbine Pedrollo TURBOm 6C est recommandée pour le pompage d'eau propre.
Convient à la distribution d'eau avec réservoirs sous pression et réservoirs d'accumulation, pour augmenter la pression du réseau et pour les systèmes d'irrigation dans les secteurs domestique, civil et industriel.
Pedrollo a conçu la partie hydraulique pour obtenir plus de puissance et d'efficacité, et pour rendre la pompe électrique plus silencieuse.
Le TURBOm 6C offre un débit supérieur de 40 %, est 30 % plus silencieux et permet des économies d'énergie et d'eau pour une durabilité accrue.
L'utilisation d'acier inoxydable et de fonte fait de cette pompe un produit fiable, robuste et durable.
- Connexion moteur
- MONOPHASÉ
- Puissance (Kw)
- 1.1
- Puissance (CV)
- 1,5
- Absorption à 230 V (A)
- bouche d'aspiration
- 1" 1/4
- Bouche de livraison
- 1"
- Corps de pompe
- Fonte
- turbine
- Acier inoxydable AISI 304
- Nombre de roues
- 2
- Vilebrequin
- Acier inoxydable AISI 431
- Clapet anti-retour
- Non
- Degré de protection
- IP 44
- Débit minimum (l./min.)
- Débit max. (l./min.)
- Hauteur manométrique minimale (m.)
- Hauteur manométrique max. (m.)
- Emplois
- approvisionnement en eau, irrigation
- Température maximale du liquide (°C)
- Hauteur (cm)
- Largeur (cm)
- Profondeur (cm)
- Poids (kg)
- Garantie (années)
- 2
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparer avec des produits similaires
![]() Pompe centrifuge électrique monophasée à double turbine TURBOm 6C - 1,5 CVCe produit Débit jusqu'à 160 l/min (9,6 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 48 m. Moteur de 1,1 kW (1,5 CV). | ![]() Pompe centrifuge électrique monophasée à double turbine TURBOm 4A - 2 CV Débit jusqu'à 140 l/min (8,4 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 66 m. Moteur de 1,5 kW (2 CV). | ![]() Pompe centrifuge électrique monophasée à double turbine TURBOm 6B - 2 CV Débit jusqu'à 180 l/min (10,8 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 58 m. Moteur de 1,5 kW (2 CV). | ![]() Pompe centrifuge électrique monophasée à double turbine TURBOm 6A - 3 CV Débit jusqu'à 200 l/min (12 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 68 m. Moteur de 2,2 kW (3 CV). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | Prix 592,92 € -42% 343,89 €
| Prix 680,76 € -42% 394,84 €
| Prix 680,76 € -42% 394,84 €
| Prix 772,26 € -42% 447,91 €
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexion moteur | Connexion moteur MONOPHASÉ | Connexion moteur MONOPHASÉ | Connexion moteur MONOPHASÉ | Connexion moteur MONOPHASÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance (Kw) | Puissance (Kw) 1.1 | Puissance (Kw) 1,5 | Puissance (Kw) 1,5 | Puissance (Kw) 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance (CV) | Puissance (CV) 1,5 | Puissance (CV) 2 | Puissance (CV) 2 | Puissance (CV) 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absorption à 230 V (A) | Absorption à 230 V (A) -- | Absorption à 230 V (A) -- | Absorption à 230 V (A) -- | Absorption à 230 V (A) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| bouche d'aspiration | bouche d'aspiration 1" 1/4 | bouche d'aspiration 1" 1/4 | bouche d'aspiration 1" 1/4 | bouche d'aspiration 1" 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouche de livraison | Bouche de livraison 1" | Bouche de livraison 1" | Bouche de livraison 1" | Bouche de livraison 1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corps de pompe | Corps de pompe Fonte | Corps de pompe Fonte | Corps de pompe Fonte | Corps de pompe Fonte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| turbine | turbine Acier inoxydable AISI 304 | turbine Acier inoxydable AISI 304 | turbine Acier inoxydable AISI 304 | turbine Acier inoxydable AISI 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de roues | Nombre de roues 2 | Nombre de roues 2 | Nombre de roues 2 | Nombre de roues 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vilebrequin | Vilebrequin Acier inoxydable AISI 431 | Vilebrequin Acier inoxydable AISI 431 | Vilebrequin Acier inoxydable AISI 431 | Vilebrequin Acier inoxydable AISI 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clapet anti-retour | Clapet anti-retour Non | Clapet anti-retour Non | Clapet anti-retour Non | Clapet anti-retour Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | Degré de protection IP 44 | Degré de protection IP 44 | Degré de protection IP 44 | Degré de protection IP 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit minimum (l./min.) | Débit minimum (l./min.) -- | Débit minimum (l./min.) -- | Débit minimum (l./min.) -- | Débit minimum (l./min.) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit max. (l./min.) | Débit max. (l./min.) -- | Débit max. (l./min.) -- | Débit max. (l./min.) -- | Débit max. (l./min.) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur manométrique minimale (m.) | Hauteur manométrique minimale (m.) -- | Hauteur manométrique minimale (m.) -- | Hauteur manométrique minimale (m.) -- | Hauteur manométrique minimale (m.) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur manométrique max. (m.) | Hauteur manométrique max. (m.) -- | Hauteur manométrique max. (m.) -- | Hauteur manométrique max. (m.) -- | Hauteur manométrique max. (m.) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emplois | Emplois approvisionnement en eau, irrigation | Emplois approvisionnement en eau, irrigation | Emplois approvisionnement en eau, irrigation | Emplois approvisionnement en eau, irrigation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température maximale du liquide (°C) | Température maximale du liquide (°C) -- | Température maximale du liquide (°C) -- | Température maximale du liquide (°C) -- | Température maximale du liquide (°C) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur (cm) | Hauteur (cm) -- | Hauteur (cm) -- | Hauteur (cm) -- | Hauteur (cm) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur (cm) | Largeur (cm) -- | Largeur (cm) -- | Largeur (cm) -- | Largeur (cm) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profondeur (cm) | Profondeur (cm) -- | Profondeur (cm) -- | Profondeur (cm) -- | Profondeur (cm) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids (kg) | Poids (kg) -- | Poids (kg) -- | Poids (kg) -- | Poids (kg) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie (années) | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 |






