TURBOm 6C - Bomba eléctrica centrífuga monofásica de doble impulsor de 1,5 HP
Caudal de hasta 160 l/min (9,6 m³/h). Altura de impulsión de hasta 48 m. Motor de 1,1 kW (1,5 HP).
Opciones de entrega
| Transportista | Descripción | Entrega Estimada | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | mañana - jueves 18 junio |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | mañana - jueves 18 junio |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | jueves 18 junio - lunes 22 junio |

Transportista: Mail Boxes - 2 giorni
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
mañana - jueves 18 junio

Transportista: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
mañana - jueves 18 junio

Transportista: One Express - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
jueves 18 junio - lunes 22 junio




La bomba eléctrica de doble impulsor Pedrollo TURBOm 6C está recomendada para bombear agua limpia.
Adecuado para la distribución de agua con depósitos de presión y depósitos de acumulación, para el aumento de la presión de la red y para sistemas de riego en los sectores doméstico, civil e industrial.
Pedrollo diseñó la parte hidráulica para obtener más potencia, eficiencia y hacer la bomba eléctrica más silenciosa.
El TURBOm 6C tiene un caudal un 40% mayor, es un 30% más silencioso y permite ahorrar energía y agua para garantizar una mayor sostenibilidad.
El uso de acero inoxidable y hierro fundido hacen de esta bomba un producto confiable, robusto y duradero.
- Conexión del motor
- MONOFÁSICO
- Potencia (Kw)
- 1.1
- Potencia (HP)
- 1.5
- Absorción a 230 V (A)
- Boca de succión
- 1" 1/4
- Boca de entrega
- 1"
- Cuerpo de la bomba
- Hierro fundido
- Impulso
- Acero inoxidable AISI 304
- Número de impulsores
- 2
- Cigüeñal
- Acero inoxidable AISI 431
- Controlador de el volumen
- No
- Grado de protección
- IP 44
- Caudal mínimo (l./min.)
- Caudal máximo (l./min.)
- Altura mínima (m.)
- Altura máxima (m.)
- Empleos
- suministro de agua, riego
- Temperatura máxima del líquido (°C)
- Altura (cm)
- Ancho (cm)
- Profundidad (cm)
- Peso (Kg)
- Garantía (años)
- 2
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparar con productos similares
![]() TURBOm 6C - Bomba eléctrica centrífuga monofásica de doble impulsor de 1,5 HPEste producto Caudal de hasta 160 l/min (9,6 m³/h). Altura de impulsión de hasta 48 m. Motor de 1,1 kW (1,5 HP). | ![]() TURBOm 4A - Bomba eléctrica centrífuga monofásica de doble impulsor de 2 HP Caudal de hasta 140 l/min (8,4 m³/h). Altura de impulsión de hasta 66 m. Motor de 1,5 kW (2 HP). | ![]() TURBOm 6B - Bomba eléctrica centrífuga monofásica de doble impulsor de 2 HP Caudal de hasta 180 l/min (10,8 m³/h). Altura de impulsión de hasta 58 m. Motor de 1,5 kW (2 HP). | ![]() TURBOm 6A - Bomba eléctrica centrífuga monofásica de doble impulsor de 3 HP Caudal de hasta 200 l/min (12 m³/h). Altura de impulsión de hasta 68 m. Motor de 2,2 kW (3 HP). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | Precio 592,92 € -42% 343,89 €
| Precio 680,76 € -42% 394,84 €
| Precio 680,76 € -42% 394,84 €
| Precio 772,26 € -42% 447,91 €
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexión del motor | Conexión del motor MONOFÁSICO | Conexión del motor MONOFÁSICO | Conexión del motor MONOFÁSICO | Conexión del motor MONOFÁSICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia (Kw) | Potencia (Kw) 1.1 | Potencia (Kw) 1.5 | Potencia (Kw) 1.5 | Potencia (Kw) 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia (HP) | Potencia (HP) 1.5 | Potencia (HP) 2 | Potencia (HP) 2 | Potencia (HP) 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absorción a 230 V (A) | Absorción a 230 V (A) -- | Absorción a 230 V (A) -- | Absorción a 230 V (A) -- | Absorción a 230 V (A) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boca de succión | Boca de succión 1" 1/4 | Boca de succión 1" 1/4 | Boca de succión 1" 1/4 | Boca de succión 1" 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boca de entrega | Boca de entrega 1" | Boca de entrega 1" | Boca de entrega 1" | Boca de entrega 1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuerpo de la bomba | Cuerpo de la bomba Hierro fundido | Cuerpo de la bomba Hierro fundido | Cuerpo de la bomba Hierro fundido | Cuerpo de la bomba Hierro fundido | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impulso | Impulso Acero inoxidable AISI 304 | Impulso Acero inoxidable AISI 304 | Impulso Acero inoxidable AISI 304 | Impulso Acero inoxidable AISI 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de impulsores | Número de impulsores 2 | Número de impulsores 2 | Número de impulsores 2 | Número de impulsores 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cigüeñal | Cigüeñal Acero inoxidable AISI 431 | Cigüeñal Acero inoxidable AISI 431 | Cigüeñal Acero inoxidable AISI 431 | Cigüeñal Acero inoxidable AISI 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controlador de el volumen | Controlador de el volumen No | Controlador de el volumen No | Controlador de el volumen No | Controlador de el volumen No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | Grado de protección IP 44 | Grado de protección IP 44 | Grado de protección IP 44 | Grado de protección IP 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudal mínimo (l./min.) | Caudal mínimo (l./min.) -- | Caudal mínimo (l./min.) -- | Caudal mínimo (l./min.) -- | Caudal mínimo (l./min.) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caudal máximo (l./min.) | Caudal máximo (l./min.) -- | Caudal máximo (l./min.) -- | Caudal máximo (l./min.) -- | Caudal máximo (l./min.) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura mínima (m.) | Altura mínima (m.) -- | Altura mínima (m.) -- | Altura mínima (m.) -- | Altura mínima (m.) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura máxima (m.) | Altura máxima (m.) -- | Altura máxima (m.) -- | Altura máxima (m.) -- | Altura máxima (m.) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empleos | Empleos suministro de agua, riego | Empleos suministro de agua, riego | Empleos suministro de agua, riego | Empleos suministro de agua, riego | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura máxima del líquido (°C) | Temperatura máxima del líquido (°C) -- | Temperatura máxima del líquido (°C) -- | Temperatura máxima del líquido (°C) -- | Temperatura máxima del líquido (°C) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura (cm) | Altura (cm) -- | Altura (cm) -- | Altura (cm) -- | Altura (cm) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho (cm) | Ancho (cm) -- | Ancho (cm) -- | Ancho (cm) -- | Ancho (cm) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profundidad (cm) | Profundidad (cm) -- | Profundidad (cm) -- | Profundidad (cm) -- | Profundidad (cm) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (Kg) | Peso (Kg) -- | Peso (Kg) -- | Peso (Kg) -- | Peso (Kg) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantía (años) | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 |






