VX 10/35 (5m) - Pompë elektrike trefazore VORTEX 1 HP për ujëra të zeza
Shkalla e rrjedhjes deri në 400 l/min (24 m³/h). Koka deri në 11 m. Motor 0.75 Kw (1 HP).
Opsionet e dorëzimit
| Transportuesi | Përshkrim | Dorëzimi i parashikuar | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e hënë 22 qershor - e martë 23 qershor |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e hënë 22 qershor - e martë 23 qershor |

Transportuesi: Mail Boxes - 2 giorni
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e hënë 22 qershor - e martë 23 qershor

Transportuesi: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e hënë 22 qershor - e martë 23 qershor




Pompa elektrike zhytëse VX 10/35 nga seria VX nga Pedrollo rekomandohet për kullimin e ujërave nëntokësore, ujërave sipërfaqësore, ujërave të zeza dhe ujërave të ndotura.
I përshtatshëm për instalime shtëpiake, civile dhe industriale.
Përdorimi i tij rekomandohet për kullimin e zonave të përmbytura, siç janë bodrumet, parkingjet nëntokësore, zonat e larjes, makinat, për ujërat e zeza shtëpiake, zbrazjen e gropave të septike dhe asgjësimin e ujërave të zeza.
VX 10/35 krenohet me një ndërtim të fortë dhe të qëndrueshëm. Pedrollo përdor gize dhe çelik inox për të siguruar që pompa elektrike të zgjasë me kalimin e kohës.
Kablloja e furnizuar është 5 metra e gjatë.
- Lidhja e motorit
- TRE-FAZË
- Fuqia (Kw)
- 0.75
- Fuqia (KF)
- 1
- Konsumi i rrymës në 400V (A)
- 2.0
- Gojë shpërndarjeje
- 1" 1/2
- Trupi i pompës
- Gize
- Rrotullues
- Çelik inox AISI 304
- Numri i impelluesve
- 1
- Bosht boshti
- Çelik inox AISI 431
- Valvula e kontrollit
- Jo
- Shkalla e mbrojtjes
- IP 68
- Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.)
- 50
- Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.)
- 400
- Koka minimale (m.)
- 2
- Koka maksimale (m.)
- 11
- Gjatësia e kabllit (m.)
- 5
- Punë
- kullim, duke u tharë, ujëra pak të ndotura
- Temperatura maksimale e lëngut (°C)
- +40°C
- Lartësia (cm)
- 41
- Gjerësia (cm)
- 24.3
- Pesha (Kg)
- 12.6
- Garancia (vite)
- 2
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krahasoni me produkte të ngjashme
![]() VX 10/35 (5m) - Pompë elektrike trefazore VORTEX 1 HP për ujëra të zezaKy produkt Shkalla e rrjedhjes deri në 400 l/min (24 m³/h). Koka deri në 11 m. Motor 0.75 Kw (1 HP). | ![]() Pompë elektrike VORTEX trefazore VX 8/35 (5m) - 0.75 HP për ujëra të zeza Shkalla e rrjedhjes deri në 350 l/min (21 m³/h). Koka deri në 9 m. Motor 0.55 Kw (0.75 KF). | ![]() Pompë elektrike trefazore VORTEX VX 15/35 - 1.5 HP për ujëra të ndotura Shkalla e rrjedhjes deri në 500 l/min (30 m³/h). Koka deri në 14 m. Motor 1.1 kW (1.5 HP). | ![]() Pompë elektrike VX 20/35 trefazore VORTEX 2 HP për ujëra të zeza Shkalla e rrjedhjes deri në 600 l/min (30 m³/h). Koka deri në 15.5 m. Motor 1.5 kW (2 HP). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çmimi | Çmimi 502,64 EUR -45% 276,45 EUR
| Çmimi 481,90 EUR -45% 265,05 EUR
| Çmimi 612,44 EUR -45% 336,84 EUR
| Çmimi 733,22 EUR -45% 403,27 EUR
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lidhja e motorit | Lidhja e motorit TRE-FAZË | Lidhja e motorit TRE-FAZË | Lidhja e motorit TRE-FAZË | Lidhja e motorit TRE-FAZË | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuqia (Kw) | Fuqia (Kw) 0.75 | Fuqia (Kw) 0.55 | Fuqia (Kw) 1.5 | Fuqia (Kw) 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuqia (KF) | Fuqia (KF) 1 | Fuqia (KF) 0.75 | Fuqia (KF) 1.5 | Fuqia (KF) 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thithja në 230V (A) | Thithja në 230V (A) -- | Thithja në 230V (A) -- | Thithja në 230V (A) -- | Thithja në 230V (A) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konsumi i rrymës në 400V (A) | Konsumi i rrymës në 400V (A) 2.0 | Konsumi i rrymës në 400V (A) 1.7 | Konsumi i rrymës në 400V (A) 3.0 | Konsumi i rrymës në 400V (A) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gojë shpërndarjeje | Gojë shpërndarjeje 1" 1/2 | Gojë shpërndarjeje 1" 1/2 | Gojë shpërndarjeje 1" 1/2 | Gojë shpërndarjeje 1" 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trupi i pompës | Trupi i pompës Gize | Trupi i pompës Gize | Trupi i pompës Gize | Trupi i pompës Gize | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rrotullues | Rrotullues Çelik inox AISI 304 | Rrotullues Çelik inox AISI 304 | Rrotullues Çelik inox AISI 304 | Rrotullues Çelik inox AISI 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numri i impelluesve | Numri i impelluesve 1 | Numri i impelluesve 1 | Numri i impelluesve 1 | Numri i impelluesve 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosht boshti | Bosht boshti Çelik inox AISI 431 | Bosht boshti Çelik inox AISI 431 | Bosht boshti Çelik inox AISI 431 | Bosht boshti Çelik inox AISI 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valvula e kontrollit | Valvula e kontrollit Jo | Valvula e kontrollit Jo | Valvula e kontrollit Jo | Valvula e kontrollit Jo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shkalla e mbrojtjes | Shkalla e mbrojtjes IP 68 | Shkalla e mbrojtjes IP 68 | Shkalla e mbrojtjes IP 68 | Shkalla e mbrojtjes IP 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 50 | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 50 | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 50 | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 400 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 350 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 500 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koka minimale (m.) | Koka minimale (m.) 2 | Koka minimale (m.) 1 | Koka minimale (m.) 2 | Koka minimale (m.) 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koka maksimale (m.) | Koka maksimale (m.) 11 | Koka maksimale (m.) 9 | Koka maksimale (m.) 14 | Koka maksimale (m.) 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gjatësia e kabllit (m.) | Gjatësia e kabllit (m.) 5 | Gjatësia e kabllit (m.) 5 | Gjatësia e kabllit (m.) 10 | Gjatësia e kabllit (m.) 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punë | Punë kullim, duke u tharë, ujëra pak të ndotura | Punë kullim, duke u tharë, ujëra pak të ndotura | Punë kullim, duke u tharë, ujëra pak të ndotura | Punë kullim, duke u tharë, ujëra pak të ndotura | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura maksimale e lëngut (°C) | Temperatura maksimale e lëngut (°C) +40°C | Temperatura maksimale e lëngut (°C) +40°C | Temperatura maksimale e lëngut (°C) +40°C | Temperatura maksimale e lëngut (°C) +40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lartësia (cm) | Lartësia (cm) 41 | Lartësia (cm) 41 | Lartësia (cm) 42.1 | Lartësia (cm) 42.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gjerësia (cm) | Gjerësia (cm) 24.3 | Gjerësia (cm) 24.3 | Gjerësia (cm) 24.3 | Gjerësia (cm) 24.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thellësia (cm) | Thellësia (cm) -- | Thellësia (cm) -- | Thellësia (cm) -- | Thellësia (cm) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesha (Kg) | Pesha (Kg) 12.6 | Pesha (Kg) 12.6 | Pesha (Kg) 14.5 | Pesha (Kg) 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancia (vite) | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 |





