Pompë elektrike me dy kanale, njëfazore BCm 10/50 (10m) - 1 HP për ujëra të ndotura
Shpejtësia e rrjedhjes deri në 600 l/min (36 m³/h). Koka deri në 12 m. Motor 0.75 kW (1 HP). Kabllo 10 m me spinë Schuko.




Pompa elektrike zhytëse BCm 10/50 nga seria BC e Pedrollo rekomandohet kur kushtet e punës janë ekstreme dhe kërkohet performancë e lartë.
Rekomandohet për kullimin e ujërave të ndotura dhe të ujërave të zeza.
Elektori prej çeliku inox me dy kanale me të cilin është pajisur lejon pompimin e lëngjeve që përmbajnë lëndë të ngurta pezull me diametër deri në 50 milimetra.
Mund të instalohet deri në 5 metra nën nivelin e ujit. Për funksionim të vazhdueshëm, kërkon një thellësi minimale zhytjeje prej 290 mm.
BCm 10/50 është bërë me një përzierje gize dhe çeliku inox, e cila i jep soliditet dhe rezistencë më të madhe ndaj korrozionit.
- Lidhja e motorit
- NJËFAZË
- Fuqia (Kw)
- 0.75
- Fuqia (KF)
- 1
- Thithja në 230V (A)
- 5
- Kondensator
- 20 µF 450 VL
- Gojë shpërndarjeje
- 2"
- Trupi i pompës
- Gize
- Rrotullues
- Çelik inox AISI 304
- Numri i impelluesve
- 1
- Bosht boshti
- Çelik inox AISI 431
- Valvula e kontrollit
- Jo
- Shkalla e mbrojtjes
- IP 68
- Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.)
- 50
- Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.)
- 600
- Koka minimale (m.)
- 2
- Koka maksimale (m.)
- 12
- Gjatësia e kabllit (m.)
- 10
- Punë
- kullim, ujëra pak të ndotura
- Temperatura maksimale e lëngut (°C)
- +40°C
- Lartësia (cm)
- 43.2
- Pesha (Kg)
- 14.8
- Garancia (vite)
- 2
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krahasoni me produkte të ngjashme
![]() Pompë elektrike me dy kanale, njëfazore BCm 10/50 (10m) - 1 HP për ujëra të ndoturaKy produkt Shpejtësia e rrjedhjes deri në 600 l/min (36 m³/h). Koka deri në 12 m. Motor 0.75 kW (1 HP). Kabllo 10 m me spinë Schuko. | ![]() Pompë elektrike me dy kanale, njëfazore BCm 15/50 - 1.5 HP për ujëra të ndotura Shkalla e rrjedhjes deri në 750 l/min (45 m³/h). Koka deri në 15 m. Motor 1.1 kW (1.5 HP). | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çmimi | Çmimi 610,00 EUR -45% 335,50 EUR
| Çmimi 681,98 EUR -45% 375,09 EUR
| ||||||||||||||||
| Lidhja e motorit | Lidhja e motorit NJËFAZË | Lidhja e motorit NJËFAZË | ||||||||||||||||
| Fuqia (Kw) | Fuqia (Kw) 0.75 | Fuqia (Kw) 1.1 | ||||||||||||||||
| Fuqia (KF) | Fuqia (KF) 1 | Fuqia (KF) 1.5 | ||||||||||||||||
| Thithja në 230V (A) | Thithja në 230V (A) 5 | Thithja në 230V (A) 8.2 | ||||||||||||||||
| Kondensator | Kondensator 20 µF 450 VL | Kondensator 25 µF 450 VL | ||||||||||||||||
| Gojë shpërndarjeje | Gojë shpërndarjeje 2" | Gojë shpërndarjeje 2" | ||||||||||||||||
| Trupi i pompës | Trupi i pompës Gize | Trupi i pompës Gize | ||||||||||||||||
| Rrotullues | Rrotullues Çelik inox AISI 304 | Rrotullues Çelik inox AISI 304 | ||||||||||||||||
| Numri i impelluesve | Numri i impelluesve 1 | Numri i impelluesve 1 | ||||||||||||||||
| Bosht boshti | Bosht boshti Çelik inox AISI 431 | Bosht boshti Çelik inox AISI 431 | ||||||||||||||||
| Valvula e kontrollit | Valvula e kontrollit Jo | Valvula e kontrollit Jo | ||||||||||||||||
| Shkalla e mbrojtjes | Shkalla e mbrojtjes IP 68 | Shkalla e mbrojtjes IP 68 | ||||||||||||||||
| Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 50 | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 50 | ||||||||||||||||
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 600 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 750 | ||||||||||||||||
| Koka minimale (m.) | Koka minimale (m.) 2 | Koka minimale (m.) 2 | ||||||||||||||||
| Koka maksimale (m.) | Koka maksimale (m.) 12 | Koka maksimale (m.) 15 | ||||||||||||||||
| Gjatësia e kabllit (m.) | Gjatësia e kabllit (m.) 10 | Gjatësia e kabllit (m.) 5 | ||||||||||||||||
| Punë | Punë kullim, ujëra pak të ndotura | Punë kullim, ujëra pak të ndotura | ||||||||||||||||
| Temperatura maksimale e lëngut (°C) | Temperatura maksimale e lëngut (°C) +40°C | Temperatura maksimale e lëngut (°C) +40°C | ||||||||||||||||
| Lartësia (cm) | Lartësia (cm) 43.2 | Lartësia (cm) 44.7 | ||||||||||||||||
| Pesha (Kg) | Pesha (Kg) 14.8 | Pesha (Kg) 16.4 | ||||||||||||||||
| Garancia (vite) | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 |

