HSN50 - thithka me fileto 2".
Bërë nga najloni i përforcuar me fibra xhami.
Opsionet e dorëzimit
| Transportuesi | Përshkrim | Dorëzimi i parashikuar | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | nesër - e enjte 18 qershor |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | nesër - e enjte 18 qershor |

Transportuesi: Mail Boxes - 2 giorni
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
nesër - e enjte 18 qershor

Transportuesi: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
nesër - e enjte 18 qershor


Thithja me fije Hansen HSN50 është një produkt me cilësi shumë të lartë.
Mund të përdoret në fusha të tilla si hortikultura, bujqësia, ujitja, detaria dhe hidraulika.
I përshtatshëm për përdorim mbi ose nën tokë në presione dhe temperatura të ndryshme funksionimi.
Fijet e ngushta precize dhe të rënda ofrojnë një vulë të fortë, të besueshme dhe të qëndrueshme.
Muri HSN50 është prej tekstil me fije qelqi të cilësisë së lartë, najloni i përforcuar, rezistent ndaj motit, termiteve, kërpudhave dhe baktereve.
Materiali mjaft i fortë për të minimizuar gjithashtu filetimin e mundshëm të kryqëzuar.
- Gjatësia (cm)
- 7
- Madhësia e sulmit
- 2 "
- Lloji i lidhjes
- Thithë
- Lloji i sulmit
- mashkull/mashkull
- Fije
- BSPT
- Trupi
- Najloni i përforcuar
- Presioni nominal (PN)
- 16
![]() |
|
Krahasoni me produkte të ngjashme
![]() HSN50 - thithka me fileto 2".Ky produkt Bërë nga najloni i përforcuar me fibra xhami. | ![]() Pompë elektrike vertikale shumëfazore trefazore HT 8/6 - 3 HP Shkalla e rrjedhjes deri në 200 l/min (12 m³/h). Koka deri në 94 m. Motor 2.2 Kw (3 KF). | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çmimi | Çmimi 3,76 EUR
| Çmimi 1 498,16 EUR -45% 823,99 EUR
| ||||||||||||||||
| Lidhja e motorit | Lidhja e motorit -- | Lidhja e motorit TRE-FAZË | ||||||||||||||||
| Fuqia (Kw) | Fuqia (Kw) -- | Fuqia (Kw) 2.2 | ||||||||||||||||
| Fuqia (KF) | Fuqia (KF) -- | Fuqia (KF) 3 | ||||||||||||||||
| Thithja në 230V (A) | Thithja në 230V (A) -- | Thithja në 230V (A) 9.3 | ||||||||||||||||
| Konsumi i rrymës në 400V (A) | Konsumi i rrymës në 400V (A) -- | Konsumi i rrymës në 400V (A) 5.4 | ||||||||||||||||
| Gojë thithëse | Gojë thithëse -- | Gojë thithëse 1" 1/2 | ||||||||||||||||
| Gojë shpërndarjeje | Gojë shpërndarjeje -- | Gojë shpërndarjeje 1" 1/2 | ||||||||||||||||
| Trupi i pompës | Trupi i pompës -- | Trupi i pompës Gize | ||||||||||||||||
| Rrotullues | Rrotullues -- | Rrotullues Çelik inox AISI 304 | ||||||||||||||||
| Numri i impelluesve | Numri i impelluesve -- | Numri i impelluesve 3 | ||||||||||||||||
| Bosht boshti | Bosht boshti -- | Bosht boshti Çelik inox AISI 304 | ||||||||||||||||
| Valvula e kontrollit | Valvula e kontrollit -- | Valvula e kontrollit Jo | ||||||||||||||||
| Shkalla e mbrojtjes | Shkalla e mbrojtjes -- | Shkalla e mbrojtjes IP 44 | ||||||||||||||||
| Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) -- | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 20 | ||||||||||||||||
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) -- | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 200 | ||||||||||||||||
| Koka minimale (m.) | Koka minimale (m.) -- | Koka minimale (m.) 34.5 | ||||||||||||||||
| Koka maksimale (m.) | Koka maksimale (m.) -- | Koka maksimale (m.) 94 | ||||||||||||||||
| Punë | Punë -- | Punë sistemet e parandalimit të zjarrit, sistemet e larjes, ujitje, sistemet e presionit, furnizim me ujë | ||||||||||||||||
| Lartësia (cm) | Lartësia (cm) -- | Lartësia (cm) 58.6 | ||||||||||||||||
| Gjerësia (cm) | Gjerësia (cm) -- | Gjerësia (cm) 23.1 | ||||||||||||||||
| Gjatësia (cm) | Gjatësia (cm) 7 | Gjatësia (cm) -- | ||||||||||||||||
| Thellësia (cm) | Thellësia (cm) -- | Thellësia (cm) 25.7 | ||||||||||||||||
| Madhësia e sulmit | Madhësia e sulmit 2 " | Madhësia e sulmit -- | ||||||||||||||||
| Pesha (Kg) | Pesha (Kg) -- | Pesha (Kg) 40.9 | ||||||||||||||||
| Garancia (vite) | Garancia (vite) -- | Garancia (vite) 2 | ||||||||||||||||
| Lloji i lidhjes | Lloji i lidhjes Thithë | Lloji i lidhjes -- | ||||||||||||||||
| Lloji i sulmit | Lloji i sulmit mashkull/mashkull | Lloji i sulmit -- | ||||||||||||||||
| Fije | Fije BSPT | Fije -- | ||||||||||||||||
| Trupi | Trupi Najloni i përforcuar | Trupi -- | ||||||||||||||||
| Presioni nominal (PN) | Presioni nominal (PN) 16 | Presioni nominal (PN) -- |






