TEMPORIZATOR ROBINET - unitate de control cu 1 zonă pentru robinet
Gestionează 1 zonă de irigații. Afișaj LCD.
Optiuni de livrare
| Purtător | Descriere | Livrare estimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele. | Mâine - joi 18 iunie |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | Mâine - joi 18 iunie |

Purtător: Mail Boxes - 2 giorni
Descriere: Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
Mâine - joi 18 iunie

Purtător: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
Mâine - joi 18 iunie



Unitatea de control pentru robinet TAP-TIMER TTT-9V de la Toro Irrigation este potrivită pentru gestionarea irigării grădinilor mici, a straturilor de flori și a teraselor.
Dimensiunea intrării este de tip mamă de 3/4 inch cu filtru, iar ieșirea este de tip mascul de 1/2 inch cu adaptor de cuplare rapidă.
Are o supapă integrată care permite conectarea directă la alimentarea cu apă pe o parte și la linia de alimentare hidraulică a sistemului de irigații sau micro-irigații pe cealaltă parte.
TAP-TIMER TTT-9V are o baterie alcalină de 9 volți cu o durată de viață de cel puțin 6 luni în condiții normale de utilizare.
Din punct de vedere al funcționalității și flexibilității de programare, este printre cele mai bune de pe piață. Are 8 ore de pornire zilnice cu posibilitatea de a varia durata tuturor ciclului de irigare prin setarea unei ore de început și de sfârșit.
- Număr de zone
- 1
- Valve pe sector
- 1
- Numărul de plecări
- 8
- Numărul de programe
- 1
- Afișaj LCD
- Da
- Wifi
- Nu
- Memorie nevolatilă
- Nu
- Telecomandă
- Nu
- Etanșare etanșă
- Da
- Asamblare
- extern
- Compatibil cu senzorul de ploaie
- Nu
- Dietă
- tobe
- Tensiunea bateriei (volți)
- 9
- Numărul de baterii
- 1
- Înălțime (cm)
- Lățime (cm)
- Adâncime (cm)
- Dimensiunea atacului
- 3/4 "
- Garanție (ani)
- 2
- Programe concurente
- Nu
- Programarea zilelor pară și impare
- Da
- Programare săptămânală
- da
- Bluetooth
- Nu
Comparați cu produse similare
![]() TEMPORIZATOR ROBINET - unitate de control cu 1 zonă pentru robinetAcest produs Gestionează 1 zonă de irigații. Afișaj LCD. | ![]() 1ZEHTMR - Unitate de control cu 1 zonă pentru robinet Gestionează 1 zonă de irigații. Afișaj LCD. | ![]() 11000L - unitate de control cu 1 zonă pentru robinet Gestionează 1 zonă de irigații. Afișaj LCD. | ![]() FlexControl 2019 - unitate de control pentru robinet cu 1 zonă Gestionează 1 zonă de irigații. Afișaj LCD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 97,20 € -32% 66,09 €
| Preț 93,35 € -40% 56,01 €
| Preț 92,29 €
| Preț 56,99 € -19% 46,16 €
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Număr de zone | Număr de zone 1 | Număr de zone 1 | Număr de zone 1 | Număr de zone 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valve pe sector | Valve pe sector 1 | Valve pe sector 1 | Valve pe sector 1 | Valve pe sector 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numărul de plecări | Numărul de plecări 8 | Numărul de plecări 2 | Numărul de plecări 4 | Numărul de plecări 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numărul de programe | Numărul de programe 1 | Numărul de programe 1 | Numărul de programe 1 | Numărul de programe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afișaj LCD | Afișaj LCD Da | Afișaj LCD Da | Afișaj LCD Da | Afișaj LCD Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi | Wifi Nu | Wifi Nu | Wifi Nu | Wifi Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memorie nevolatilă | Memorie nevolatilă Nu | Memorie nevolatilă Nu | Memorie nevolatilă Nu | Memorie nevolatilă Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecomandă | Telecomandă Nu | Telecomandă Nu | Telecomandă Nu | Telecomandă Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etanșare etanșă | Etanșare etanșă Da | Etanșare etanșă Da | Etanșare etanșă Da | Etanșare etanșă Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asamblare | Asamblare extern | Asamblare extern | Asamblare extern | Asamblare extern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibil cu senzorul de ploaie | Compatibil cu senzorul de ploaie Nu | Compatibil cu senzorul de ploaie Nu | Compatibil cu senzorul de ploaie Nu | Compatibil cu senzorul de ploaie Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dietă | Dietă tobe | Dietă tobe | Dietă tobe | Dietă tobe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensiunea bateriei (volți) | Tensiunea bateriei (volți) 9 | Tensiunea bateriei (volți) 9 | Tensiunea bateriei (volți) 9 | Tensiunea bateriei (volți) 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numărul de baterii | Numărul de baterii 1 | Numărul de baterii 2 | Numărul de baterii 1 | Numărul de baterii 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) -- | Înălțime (cm) -- | Înălțime (cm) -- | Înălțime (cm) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lățime (cm) | Lățime (cm) -- | Lățime (cm) -- | Lățime (cm) -- | Lățime (cm) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adâncime (cm) | Adâncime (cm) -- | Adâncime (cm) -- | Adâncime (cm) -- | Adâncime (cm) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiunea atacului | Dimensiunea atacului 3/4 " | Dimensiunea atacului 3/4 " | Dimensiunea atacului 3/4 " | Dimensiunea atacului 3/4 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programe concurente | Programe concurente Nu | Programe concurente Nu | Programe concurente Nu | Programe concurente Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programarea zilelor pară și impare | Programarea zilelor pară și impare Da | Programarea zilelor pară și impare Nu | Programarea zilelor pară și impare Da | Programarea zilelor pară și impare Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programare săptămânală | Programare săptămânală da | Programare săptămânală da | Programare săptămânală da | Programare săptămânală Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth Nu | Bluetooth Nu | Bluetooth Nu | Bluetooth Nu |




