4SR 1/39 S-PS - Pompă electrică submersibilă trifazată de 2 CP
Debit de până la 30 l/min (1,8 m³/h). Înălțime de pompare de până la 273 metri. Motor de 1,5 kW (2 CP).
Optiuni de livrare
| Purtător | Descriere | Livrare estimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele. | luni 22 iunie - marți 23 iunie |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | luni 22 iunie - marți 23 iunie |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/72 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | joi 25 iunie - luni 29 iunie |

Purtător: Mail Boxes - 2 giorni
Descriere: Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
luni 22 iunie - marți 23 iunie

Purtător: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
luni 22 iunie - marți 23 iunie

Purtător: One Express - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/72 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
joi 25 iunie - luni 29 iunie




Pompa electrică submersibilă 4SR 1/39 S-PS din seria 4SR de la Pedrollo poate pompa apă curată și lichide neagresive chimic pentru componente.
Designul hidraulic asigură performanțe și eficiență excepționale, combinate cu o rezistență mai mare decât cea întâlnită la alte serii.
Permite economii considerabile de energie, ceea ce se traduce și în economii de apă.
Modelul 4SR 1/39 S-PS poate fi instalat atât orizontal, cât și vertical, până la 300 de metri sub nivelul apei.
Pedrollo a creat un produs solid și robust, datorită utilizării oțelului inoxidabil, construit pentru a rezista în timp.
- Conectarea motorului
- TRIFAZAT
- Putere (kW)
- 1,5
- Putere (CP)
- 2
- Gura de livrare
- 1" 1/4
- Grad de protecție
- IP 68
- Debit minim (l/min)
- 5
- Debit maxim (l/min)
- 30
- Înălțime minimă (m)
- 121
- Înălțime maximă (m)
- 273
- Lungimea cablului (m)
- 2
- Greutate (kg)
- 23 de ani
- Garanție (ani)
- 2
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Rulmenți
| Rulment pompa - parte fixa | Polimer anti-frecare |
| Rulmentul pompei - piesa rotativa | Oțel sinterizat AISI 316 cu acoperire ceramică |
Ținerea copacului
Materiale
| 1.3 - Organismul de livrare | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Rotor | Tehnopolimer armat |
| 4.0 - Arborele pompei | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.2 - Rotul de remorcare | Oțel inoxidabil EN 1.4404 (AISI 316L) |
| 5.0 - Cutia stadionului | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 5.1 - Difuzor | Tehnopolimer armat |
| 7.0 - Lanternă | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.1 - Supapă de reținere | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.2 - Cămașă cu pompă | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.3 - Capac cablu | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 - Grilă de aspirație/Filtru | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
Comparați cu produse similare
![]() 4SR 1/39 S-PS - Pompă electrică submersibilă trifazată de 2 CPAcest produs Debit de până la 30 l/min (1,8 m³/h). Înălțime de pompare de până la 273 metri. Motor de 1,5 kW (2 CP). | ![]() 4SR 1/20 S-PS - Pompă electrică submersibilă trifazată de 1 CP Debit de până la 30 l/min (1,8 m³/h). Înălțime de pompare de până la 140 metri. Motor de 0,75 kW (1 CP). | ![]() Pompă electrică submersibilă trifazată 4SR 1/29 S-PS - 1,5 CP Debit de până la 30 l/min (1,8 m³/h). Înălțime de pompare de până la 203 metri. Motor de 1,1 kW (1,5 CP). | ![]() 4SR 1/50 S-PS - 3 CP electropompa submersibila trifazata Debit de până la 30 l/min (1,8 m³/h). Cap până la 350 m. Motor de 2,2 kW (3 CP). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 1.371,28 € -45% 754,20 €
| Preț 966,24 € -45% 531,43 €
| Preț 1.127,28 € -45% 620,00 €
| Preț 1.904,42 € -45% 1.047,43 €
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectarea motorului | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Putere (kW) | Putere (kW) 1,5 | Putere (kW) 0,75 | Putere (kW) 1.1 | Putere (kW) 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Putere (CP) | Putere (CP) 2 | Putere (CP) 1 | Putere (CP) 1,5 | Putere (CP) 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gura de livrare | Gura de livrare 1" 1/4 | Gura de livrare 1" 1/4 | Gura de livrare 1" 1/4 | Gura de livrare 1" 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corpul pompei | Corpul pompei -- | Corpul pompei -- | Corpul pompei -- | Corpul pompei Oțel inoxidabil AISI 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotor | Rotor -- | Rotor -- | Rotor -- | Rotor Noryl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numărul de rotoare | Numărul de rotoare -- | Numărul de rotoare -- | Numărul de rotoare -- | Numărul de rotoare 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbore cotit | Arbore cotit -- | Arbore cotit -- | Arbore cotit -- | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supapă de sens invers | Supapă de sens invers -- | Supapă de sens invers -- | Supapă de sens invers -- | Supapă de sens invers Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grad de protecție | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 5 | Debit minim (l/min) 5 | Debit minim (l/min) 5 | Debit minim (l/min) 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 30 | Debit maxim (l/min) 30 | Debit maxim (l/min) 30 | Debit maxim (l/min) 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 121 | Înălțime minimă (m) 62 | Înălțime minimă (m) 90 | Înălțime minimă (m) 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 273 | Înălțime maximă (m) 140 | Înălțime maximă (m) 203 | Înălțime maximă (m) 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungimea cablului (m) | Lungimea cablului (m) 2 | Lungimea cablului (m) 2 | Lungimea cablului (m) 2 | Lungimea cablului (m) 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locuri de muncă | Locuri de muncă -- | Locuri de muncă -- | Locuri de muncă -- | Locuri de muncă irigare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensiune motor | Tensiune motor -- | Tensiune motor -- | Tensiune motor -- | Tensiune motor 400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) -- | Înălțime (cm) -- | Înălțime (cm) -- | Înălțime (cm) 163,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 23 de ani | Greutate (kg) 16 | Greutate (kg) 18 ani | Greutate (kg) 29,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametru (cm) | Diametru (cm) -- | Diametru (cm) -- | Diametru (cm) -- | Diametru (cm) 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 |






