Pompă electrică centrifugă standard trifazată F 50/125A - 5,5 CP
Debit de până la 1200 l/min (72 m³/h). Înălțime de pompare de până la 24,5 m. Motor de 4 kW (5,5 CP).
Optiuni de livrare
| Purtător | Descriere | Livrare estimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele. | luni 22 iunie - marți 23 iunie |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | luni 22 iunie - marți 23 iunie |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/72 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | joi 25 iunie - luni 29 iunie |

Purtător: Mail Boxes - 2 giorni
Descriere: Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
luni 22 iunie - marți 23 iunie

Purtător: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
luni 22 iunie - marți 23 iunie

Purtător: One Express - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/72 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
joi 25 iunie - luni 29 iunie




Pompa electrică centrifugă standardizată F 50/125A din seria F de la Pedrollo este o pompă electrică monobloc fiabilă și robustă.
Pedrollo a creat această pompă electrică în conformitate cu standardele EN733.
Înlocuirea flanșelor și a motoarelor nu a fost niciodată mai ușoară datorită respectării acestei standardizări.
Utilizarea de către Pedrollo a fontei, alamei și oțelului inoxidabil în construcția modelului Fm 50/125A îl face solid, robust și rezistent la solicitări și uzură.
Instalarea trebuie efectuată în zone bine ventilate, închise sau, în orice caz, protejate de intemperii.
- Conectarea motorului
- TRIFAZAT
- Putere (kW)
- 4
- Putere (CP)
- 5.5
- Absorbție la 230V (A)
- 16.3
- Consum de curent la 400V (A)
- 9.4
- Gură de aspirație
- 2" 1/2
- Gura de livrare
- 2"
- Corpul pompei
- Fontă
- Rotor
- Alamă
- Numărul de rotoare
- 1
- Arbore cotit
- Oțel inoxidabil AISI 431
- Supapă de sens invers
- Nu
- Grad de protecție
- IP 55
- Debit minim (l/min)
- 100
- Debit maxim (l/min)
- 1200
- Înălțime minimă (m)
- 13
- Înălțime maximă (m)
- 24,5
- Locuri de muncă
- aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare, sisteme de răcire, sisteme de aer condiționat, sisteme de spălare, sisteme de prevenire a incendiilor
- Temperatura maximă a lichidului (°C)
- +90°C
- Înălțime (cm)
- 29.2
- Lățime (cm)
- 48,4
- Adâncime (cm)
- 24.2
- Greutate (kg)
- 42,8
- Garanție (ani)
- 2
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Rulmenți
| Rulment al motorului pe partea pompei | 6206 ZZ-C3 |
| Lagăr motor pe partea opusă | 6206 ZZ-C3 |
Ținerea copacului
| Tip de sigiliu | Etanșare mecanică unică |
| Contracție DN1=450 DN2=350 | FN-20 |
| diametrul LP | 20 |
| Inel fix LP | Grafit |
| Inel rotativ LP | ceramică |
| Elastomer LP | BNR |
Materiale
| 1.0 - Corpul pompei | Fonta GJL 200 EN 1561 |
| 2.1 - Capac suport sigiliu | Fonta GJL 200 EN 1561 |
| 3.0 - Rotor | Alama CW617N EN 12165 |
| 4.0 - Arborele pompei | Oțel inoxidabil EN 1.4057 (AISI 431) |
| 6.0 - Suport motor | EN-AB 46100 aluminiu |
| 6.1 - Capac motor | EN-AB 46100 aluminiu |
| 7.0 - Lanternă | EN-AB 46100 aluminiu |
Comparați cu produse similare
![]() Pompă electrică centrifugă standard trifazată F 50/125A - 5,5 CPAcest produs Debit de până la 1200 l/min (72 m³/h). Înălțime de pompare de până la 24,5 m. Motor de 4 kW (5,5 CP). | ![]() F 50/125B - Pompă electrică centrifugă standard trifazată de 4 CP Debit de până la 1200 l/min (72 m³/h). Înălțime de pompare de până la 21,5 m. Motor de 3 kW (4 CP). | ![]() Pompă electrică centrifugă standard trifazată F 50/160C - 5,5 CP Debit de până la 1000 l/min (60 m³/h). Înălțime de pompare de până la 27 m. Motor de 4 kW (5,5 CP). | ![]() F 50/160B - Pompă electrică centrifugă standard trifazată de 7,5 CP Debit de până la 1100 l/min (66 m³/h). Înălțime de pompare de până la 33 m. Motor de 5,5 kW (7,5 CP). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 1.281,00 € -45% 704,55 €
| Preț 1.243,18 € -45% 683,75 €
| Preț 1.363,96 € -45% 750,18 €
| Preț 1.434,72 € -45% 789,10 €
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectarea motorului | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Putere (kW) | Putere (kW) 4 | Putere (kW) 3 | Putere (kW) 4 | Putere (kW) 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Putere (CP) | Putere (CP) 5.5 | Putere (CP) 4 | Putere (CP) 5.5 | Putere (CP) 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absorbție la 230V (A) | Absorbție la 230V (A) 16.3 | Absorbție la 230V (A) 12.0 | Absorbție la 230V (A) 15,8 | Absorbție la 230V (A) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consum de curent la 400V (A) | Consum de curent la 400V (A) 9.4 | Consum de curent la 400V (A) 6.9 | Consum de curent la 400V (A) 9.1 | Consum de curent la 400V (A) 12.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gură de aspirație | Gură de aspirație 2" 1/2 | Gură de aspirație 2" 1/2 | Gură de aspirație 2" 1/2 | Gură de aspirație 2" 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gura de livrare | Gura de livrare 2" | Gura de livrare 2" | Gura de livrare 2" | Gura de livrare 2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corpul pompei | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei Fontă | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotor | Rotor Alamă | Rotor Alamă | Rotor Alamă | Rotor Alamă | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numărul de rotoare | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbore cotit | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 | Arbore cotit Oțel inoxidabil EN 10088-3 1.4104 | Arbore cotit Oțel inoxidabil EN 10088-3 1.4104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supapă de sens invers | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grad de protecție | Grad de protecție IP 55 | Grad de protecție IP 55 | Grad de protecție IP 55 | Grad de protecție IP 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 100 | Debit minim (l/min) 100 | Debit minim (l/min) 300 | Debit minim (l/min) 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 1200 | Debit maxim (l/min) 1200 | Debit maxim (l/min) 1000 | Debit maxim (l/min) 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 13 | Înălțime minimă (m) 9 | Înălțime minimă (m) 16 | Înălțime minimă (m) 18 ani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 24,5 | Înălțime maximă (m) 21,5 | Înălțime maximă (m) 27 | Înălțime maximă (m) 33 de ani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locuri de muncă | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare, sisteme de răcire, sisteme de aer condiționat, sisteme de spălare, sisteme de prevenire a incendiilor | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare, sisteme de răcire, sisteme de aer condiționat, sisteme de spălare, sisteme de prevenire a incendiilor | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, sisteme de aer condiționat, sisteme de spălare, sisteme de prevenire a incendiilor | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare, sisteme de răcire, sisteme de aer condiționat, sisteme de spălare, sisteme de prevenire a incendiilor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura maximă a lichidului (°C) | Temperatura maximă a lichidului (°C) +90°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +90°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +90°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +90°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 29.2 | Înălțime (cm) 29.2 | Înălțime (cm) 34 | Înălțime (cm) 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lățime (cm) | Lățime (cm) 48,4 | Lățime (cm) 46,5 | Lățime (cm) 48,9 | Lățime (cm) 53,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adâncime (cm) | Adâncime (cm) 24.2 | Adâncime (cm) 24.2 | Adâncime (cm) 26,9 | Adâncime (cm) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 42,8 | Greutate (kg) 38,5 | Greutate (kg) 47,3 | Greutate (kg) 52,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 |



