WRm 40/125-SB - electropompa centrifuga monofazata 0,75 CP
Debit de până la 300 l/min (18 m³/h). Cap până la 18,7 m. Motor de 0,55 Kw (0,75 CP).
Optiuni de livrare
| Purtător | Descriere | Livrare estimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele. | vineri 19 iunie - luni 22 iunie |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | vineri 19 iunie - luni 22 iunie |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/72 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | miercuri 24 iunie - luni 29 iunie |

Purtător: Mail Boxes - 2 giorni
Descriere: Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
vineri 19 iunie - luni 22 iunie

Purtător: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
vineri 19 iunie - luni 22 iunie

Purtător: One Express - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/72 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
miercuri 24 iunie - luni 29 iunie




Electropompa centrifugă Pedrollo WRm 40/125-SB este recomandată pentru utilizare în sectoarele agricole, civile și industriale.
Această pompă este concepută pentru a deplasa apă curată, fără părți abrazive, sau lichide neagresive din punct de vedere chimic pentru materialele care constituie pompa.
WRm 40/125-SB poate fi utilizat în sistemele de încălzire, aer condiționat, răcire și circulație.
O particularitate a acestei pompe este dimensiunea identică a orificiului de aspirație și a orificiului de livrare.
Are un debit care variază de la 50 la 300 de litri pe minut cu o prevalență de 7 până la 18,7 metri.
WRm 40/125-SB trebuie alimentat cu o tensiune monofazată, are o putere de 0,75 CP iar temperatura lichidului de pompat variază de la -10 grade Celsius până la +110.
Capacitatea de aspirare manometrică ajunge până la 7 metri.
Instalarea trebuie efectuată în locuri închise, bine aerisite sau, în orice caz, ferite de intemperii.
- Conectarea motorului
- MONOFAZAT
- Putere (kW)
- 0,55
- Putere (CP)
- 0,75
- Absorbție la 230V (A)
- 5.2
- Corpul pompei
- Fontă
- Rotor
- Oțel inoxidabil AISI 304
- Numărul de rotoare
- 1
- Arbore cotit
- Oțel inoxidabil AISI 431
- Supapă de sens invers
- Nu
- Grad de protecție
- IP 44
- Debit minim (l/min)
- 50
- Debit maxim (l/min)
- 300
- Înălțime minimă (m)
- 7
- Înălțime maximă (m)
- 18,7
- Locuri de muncă
- sisteme de aer condiționat, irigare
- Temperatura maximă a lichidului (°C)
- +110°C
- Tensiune motor
- 230 V
- Înălțime (cm)
- 35,0
- Lățime (cm)
- 32,0
- Adâncime (cm)
- 19,5
- Greutate (kg)
- 21.1
- Garanție (ani)
- 2
Comparați cu produse similare
![]() WRm 40/125-SB - electropompa centrifuga monofazata 0,75 CPAcest produs Debit de până la 300 l/min (18 m³/h). Cap până la 18,7 m. Motor de 0,55 Kw (0,75 CP). | ![]() WRm 40/125-SA - Pompă electrică centrifugă monofazată de 1 CP Debit de până la 300 l/min (18 m³/h). Înălțime de pompare de până la 22,4 m. Motor de 0,75 Kw (1 CP). | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 886,94 € -42% 514,43 €
| Preț 900,36 € -42% 522,21 €
| ||||||||||||||||
| Conectarea motorului | Conectarea motorului MONOFAZAT | Conectarea motorului MONOFAZAT | ||||||||||||||||
| Putere (kW) | Putere (kW) 0,55 | Putere (kW) 0,75 | ||||||||||||||||
| Putere (CP) | Putere (CP) 0,75 | Putere (CP) 1 | ||||||||||||||||
| Absorbție la 230V (A) | Absorbție la 230V (A) 5.2 | Absorbție la 230V (A) 6.0 | ||||||||||||||||
| Corpul pompei | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei Fontă | ||||||||||||||||
| Rotor | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 | ||||||||||||||||
| Numărul de rotoare | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 | ||||||||||||||||
| Arbore cotit | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 | ||||||||||||||||
| Supapă de sens invers | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu | ||||||||||||||||
| Grad de protecție | Grad de protecție IP 44 | Grad de protecție IP 44 | ||||||||||||||||
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 50 | Debit minim (l/min) 50 | ||||||||||||||||
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 300 | Debit maxim (l/min) 300 | ||||||||||||||||
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 7 | Înălțime minimă (m) 9 | ||||||||||||||||
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 18,7 | Înălțime maximă (m) 22.4 | ||||||||||||||||
| Locuri de muncă | Locuri de muncă sisteme de aer condiționat, irigare | Locuri de muncă sisteme de aer condiționat, irigare | ||||||||||||||||
| Temperatura maximă a lichidului (°C) | Temperatura maximă a lichidului (°C) +110°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +110°C | ||||||||||||||||
| Tensiune motor | Tensiune motor 230 V | Tensiune motor 230 V | ||||||||||||||||
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 35,0 | Înălțime (cm) 35,0 | ||||||||||||||||
| Lățime (cm) | Lățime (cm) 32,0 | Lățime (cm) 32,0 | ||||||||||||||||
| Adâncime (cm) | Adâncime (cm) 19,5 | Adâncime (cm) 19,5 | ||||||||||||||||
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 21.1 | Greutate (kg) 21.1 | ||||||||||||||||
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 |




