TVAN-12 - Ugello ad angolo variabile gittata 3.7 m
2,60 € 3,82 € -32%
Sommerse
In evidenza
TVAN-12 - Ugello ad angolo variabile gittata 3.7 m
901378000 - Braciere per stufa a pellet 4 Kw
N100 - Scheda madre per stufa a pellet per display a 3 tasti
| Potenza (HP) | 20 |
| Portata max. (l./min.) | 1200 |
| Prevalenza max. (m.) | 103 |
| Potenza (HP) | 25 |
| Portata max. (l./min.) | 1200 |
| Prevalenza max. (m.) | 125 |
| Potenza (HP) | 30 |
| Portata max. (l./min.) | 1200 |
| Prevalenza max. (m.) | 148 |
| Portata max. (l./min.) | 1200 |
| Prevalenza max. (m.) | 182 |
| Potenza (HP) | 40 |
| Portata max. (l./min.) | 1200 |
| Prevalenza max. (m.) | 205 |
| Potenza (HP) | 50 |
| Portata max. (l./min.) | 1200 |
| Prevalenza max. (m.) | 251 |
| Potenza (HP) | 12.5 |
| Portata max. (l./min.) | 1500 |
| Prevalenza max. (m.) | 43.5 |
| Potenza (HP) | 15 |
| Portata max. (l./min.) | 1500 |
| Prevalenza max. (m.) | 54.5 |
| Potenza (HP) | 17.5 |
| Portata max. (l./min.) | 1500 |
| Prevalenza max. (m.) | 65.5 |
| Potenza (HP) | 20 |
| Portata max. (l./min.) | 1500 |
| Prevalenza max. (m.) | 76 |
| Potenza (HP) | 25 |
| Portata max. (l./min.) | 1500 |
| Prevalenza max. (m.) | 87 |
| Potenza (HP) | 30 |
| Portata max. (l./min.) | 1500 |
| Prevalenza max. (m.) | 109 |
Questo sito utilizza i cookie. Continuando a navigare nel sito accetti il nostro utilizzo dei cookie. Scopri di più qui.
check_circle
check_circle