TVAN-12 - Ugello ad angolo variabile gittata 3.7 m
2,60 € 3,82 € -32%
Sommerse
In evidenza
TVAN-12 - Ugello ad angolo variabile gittata 3.7 m
901378000 - Braciere per stufa a pellet 4 Kw
N100 - Scheda madre per stufa a pellet per display a 3 tasti
| Potenza (HP) | 17.5 |
| Portata max. (l./min.) | 800 |
| Prevalenza max. (m.) | 120 |
| Potenza (HP) | 20 |
| Portata max. (l./min.) | 800 |
| Prevalenza max. (m.) | 146 |
| Potenza (HP) | 25 |
| Portata max. (l./min.) | 800 |
| Prevalenza max. (m.) | 173 |
| Potenza (HP) | 30 |
| Portata max. (l./min.) | 800 |
| Prevalenza max. (m.) | 213 |
| Portata max. (l./min.) | 800 |
| Prevalenza max. (m.) | 253 |
| Potenza (HP) | 40 |
| Portata max. (l./min.) | 800 |
| Prevalenza max. (m.) | 293 |
| Potenza (HP) | 50 |
| Portata max. (l./min.) | 800 |
| Prevalenza max. (m.) | 359 |
| Potenza (HP) | 7.5 |
| Portata max. (l./min.) | 1000 |
| Prevalenza max. (m.) | 38 |
| Potenza (HP) | 10 |
| Portata max. (l./min.) | 1000 |
| Prevalenza max. (m.) | 51 |
| Potenza (HP) | 10 |
| Portata max. (l./min.) | 1000 |
| Prevalenza max. (m.) | 63.5 |
| Potenza (HP) | 12.5 |
| Portata max. (l./min.) | 1000 |
| Prevalenza max. (m.) | 76 |
| Potenza (HP) | 15 |
| Portata max. (l./min.) | 1000 |
| Prevalenza max. (m.) | 89 |
Questo sito utilizza i cookie. Continuando a navigare nel sito accetti il nostro utilizzo dei cookie. Scopri di più qui.
check_circle
check_circle