TRm 2.2 AP - Elettropompa sommergibile con trituratore monofase da 3 HP
Portata fino a 275 l/min (16.5 m³/h). Prevalenza fino a 36.5 m. Motore da 2.2 Kw (3 HP).
Opzioni di Consegna
| Corriere | Descrizione | Consegna Stimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Questo corriere consegna in 48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti. | lunedì 22 giugno - martedì 23 giugno |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Questo corriere consegna in 24/48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti. | lunedì 22 giugno - martedì 23 giugno |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Questo corriere consegna in 24/72 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti. | giovedì 25 giugno - lunedì 29 giugno |

Corriere: Mail Boxes - 2 giorni
Descrizione: Questo corriere consegna in 48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti.
Consegna stimata:
lunedì 22 giugno - martedì 23 giugno

Corriere: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descrizione: Questo corriere consegna in 24/48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti.
Consegna stimata:
lunedì 22 giugno - martedì 23 giugno

Corriere: One Express - 2 giorni Italia
Descrizione: Questo corriere consegna in 24/72 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti.
Consegna stimata:
giovedì 25 giugno - lunedì 29 giugno




La pompa trituratrice TRm 2.2 AP di Pedrollo è consigliata per l'uso nel settore domestico e civile.
Dotata di trituratore in acciaio inossidabile temprato ad alta resistenza che consente di triturare completamente corpi solidi e fibre contenute nelle acque di scarico.
Particolarmente adatta per il convogliamento in pressione nel sistema fognario attraverso tubazioni di piccolo diametro.
La portata va da 20 a 275 litri all'ora e la prevalenza va da 2 a 36.5 metri.
La pompa trituratrice TRm 2.2 AP si distingue per la sua eccellente e robusta costruzione. Realizzata in ghisa ghisa di notevole spessore che la rende robusta, resistente all'abrasione e gli permette di durare nel tempo.
Può essere installata fino a 10 metri sotto il livello dell'acqua.
- Collegamento motore
- MONOFASE
- Potenza (Kw)
- 2.2
- Potenza (HP)
- 3
- Assorbimento a 230V (A)
- 14.0
- Bocca di mandata
- 1" 1/2
- Corpo pompa
- Ghisa
- Girante
- Acciaio inox AISI 304
- Numero di giranti
- 1
- Albero motore
- Acciaio inox AISI 431
- Valvola di ritegno
- no
- Grado di protezione
- IP 68
- Portata min. (l./min.)
- 20
- Portata max. (l./min.)
- 275
- Prevalenza min. (m.)
- 2
- Prevalenza max. (m.)
- 36.5
- Lunghezza cavo (m.)
- 10
- Impieghi
- acque leggermente sporche, drenaggio, prosciugamento
- Temperatura del liquido max. (°C)
- +40°C
- Altezza (cm)
- 48.0
- Larghezza (cm)
- 32.9
- Profondità (cm)
- 25.6
- Peso (Kg)
- 53.5
- Garanzia (anni)
- 2
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confronta con prodotti simili
![]() TRm 2.2 AP - Elettropompa sommergibile con trituratore monofase da 3 HPQuesto prodotto Portata fino a 275 l/min (16.5 m³/h). Prevalenza fino a 36.5 m. Motore da 2.2 Kw (3 HP). | ![]() TRm 1.1 - Elettropompa sommergibile con trituratore monofase da 1.5 HP Portata fino a 140 l/min (7.2 m³/h). Prevalenza fino a 23 m. Motore da 1.1 Kw (1.5 HP). | ![]() TRm 1.3 - Elettropompa sommergibile con trituratore monofase da 1.75 HP Portata fino a 220 l/min (13.2 m³/h). Prevalenza fino a 23.5 m. Motore da 1.3 Kw (1.75 HP). | ![]() TRm 1.5 - Elettropompa sommergibile con trituratore monofase da 2 HP Portata fino a 270 l/min (12 m³/h). Prevalenza fino a 26 m. Motore da 1.5 Kw (2 HP). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | Prezzo 2.690,10 € -45% 1.479,56 €
| Prezzo 1.255,38 € -45% 690,46 €
| Prezzo 1.281,00 € -45% 704,55 €
| Prezzo 2.088,64 € -45% 1.148,75 €
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento motore | Collegamento motore MONOFASE | Collegamento motore MONOFASE | Collegamento motore MONOFASE | Collegamento motore MONOFASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza (Kw) | Potenza (Kw) 2.2 | Potenza (Kw) 1.1 | Potenza (Kw) 1.3 | Potenza (Kw) 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza (HP) | Potenza (HP) 3 | Potenza (HP) 1.5 | Potenza (HP) 1.75 | Potenza (HP) 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assorbimento a 230V (A) | Assorbimento a 230V (A) 14.0 | Assorbimento a 230V (A) 7.4 | Assorbimento a 230V (A) 9 | Assorbimento a 230V (A) 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condensatore | Condensatore -- | Condensatore 25 µF 450 VL | Condensatore 25 µF 450 VL | Condensatore 50 µF 450 VL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bocca di mandata | Bocca di mandata 1" 1/2 | Bocca di mandata 1" 1/4 | Bocca di mandata 1" 1/4 | Bocca di mandata 1/2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corpo pompa | Corpo pompa Ghisa | Corpo pompa Ghisa | Corpo pompa Ghisa | Corpo pompa Ghisa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Girante | Girante Acciaio inox AISI 304 | Girante Tecnopolimero | Girante Tecnopolimero | Girante Acciaio inox AISI 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di giranti | Numero di giranti 1 | Numero di giranti 1 | Numero di giranti 1 | Numero di giranti 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albero motore | Albero motore Acciaio inox AISI 431 | Albero motore Acciaio inox AISI 431 | Albero motore Acciaio inox AISI 431 | Albero motore Acciaio inox AISI 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valvola di ritegno | Valvola di ritegno no | Valvola di ritegno no | Valvola di ritegno no | Valvola di ritegno no | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | Grado di protezione IP 68 | Grado di protezione IP 68 | Grado di protezione IP 68 | Grado di protezione IP 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata min. (l./min.) | Portata min. (l./min.) 20 | Portata min. (l./min.) 20 | Portata min. (l./min.) 20 | Portata min. (l./min.) 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata max. (l./min.) | Portata max. (l./min.) 275 | Portata max. (l./min.) 140 | Portata max. (l./min.) 220 | Portata max. (l./min.) 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prevalenza min. (m.) | Prevalenza min. (m.) 2 | Prevalenza min. (m.) 2 | Prevalenza min. (m.) 2 | Prevalenza min. (m.) 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prevalenza max. (m.) | Prevalenza max. (m.) 36.5 | Prevalenza max. (m.) 23 | Prevalenza max. (m.) 23.5 | Prevalenza max. (m.) 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza cavo (m.) | Lunghezza cavo (m.) 10 | Lunghezza cavo (m.) 10 | Lunghezza cavo (m.) 10 | Lunghezza cavo (m.) 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impieghi | Impieghi acque leggermente sporche, drenaggio, prosciugamento | Impieghi drenaggio, prosciugamento, acque leggermente sporche | Impieghi drenaggio, prosciugamento, acque leggermente sporche | Impieghi acque leggermente sporche | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura del liquido max. (°C) | Temperatura del liquido max. (°C) +40°C | Temperatura del liquido max. (°C) +40°C | Temperatura del liquido max. (°C) +40°C | Temperatura del liquido max. (°C) +40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza (cm) | Altezza (cm) 48.0 | Altezza (cm) 40.6 | Altezza (cm) 40.6 | Altezza (cm) 48.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza (cm) | Larghezza (cm) 32.9 | Larghezza (cm) -- | Larghezza (cm) -- | Larghezza (cm) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profondità (cm) | Profondità (cm) 25.6 | Profondità (cm) -- | Profondità (cm) -- | Profondità (cm) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (Kg) | Peso (Kg) 53.5 | Peso (Kg) 25.7 | Peso (Kg) 25.5 | Peso (Kg) 45.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garanzia (anni) | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 |






