WG743E - Rasaerba a batteria da 40 cm
Funzione 3 in 1. A spinta. Completo di 2 batterie e caricabatterie.
Opzioni di Consegna
| Corriere | Descrizione | Consegna Stimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Questo corriere consegna in 48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti. | domani - giovedì 18 giugno |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Questo corriere consegna in 24/48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti. | domani - giovedì 18 giugno |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Questo corriere consegna in 24/72 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti. | giovedì 18 giugno - lunedì 22 giugno |

Corriere: Mail Boxes - 2 giorni
Descrizione: Questo corriere consegna in 48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti.
Consegna stimata:
domani - giovedì 18 giugno

Corriere: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descrizione: Questo corriere consegna in 24/48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti.
Consegna stimata:
domani - giovedì 18 giugno

Corriere: One Express - 2 giorni Italia
Descrizione: Questo corriere consegna in 24/72 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti.
Consegna stimata:
giovedì 18 giugno - lunedì 22 giugno



Il rasaerba WG743E di Worx ha un'ampiezza di taglio 40 centimetri ed è la soluzione ideale per un giardino dai 400 ai 550 metri cubi.
La tecnologia IntelliCut permette di affrontare anche i prati più fitti, evitando così di impantanarsi in condizioni difficili.
Grazie alla tecnologia cu-to-edge il WG743E permette di tagliare vicino a recinzioni e muri.
Regolare l'altezza di taglio è semplicissimo, basta azionare una semplice leva. Le regolazioni sono 7 che vanno dai 20 agli 80 millimetri.
Le maniglie sono completamente ripiegabili. L'ingombro da chiuso risulta minimo.
- Larghezza di taglio (cm)
- 40
- Numero altezze di taglio
- 6
- Altezza di taglio min (mm)
- 20
- Altezza di taglio max (mm)
- 60
- Capacità cesto raccolta (litri)
- 45
- Numero lame
- 1
- Tipo di motore
- Spazzolato
- Marca motore
- Worx
- Tipo di taglio
- Mulching, Raccolta, Scarico posteriore
- Superficie di lavoro (mq)
- 500
- Kit mulching
- incluso
- Ruote con cuscinetti
- no
- Impugnatura Soft Grip
- si
- Regolazione altezza di taglio
- centralizzata
- Impugnatura regolabile (altezza)
- si
- Manico pieghevole
- si
- Tipo batteria
- litio
- Tensione batteria (Volt)
- 20
- Potenza batteria (Ah)
- 4
- Numero batterie
- 2
- Semovenza
- A spinta
- Telaio
- Plastica
Confronta con prodotti simili
![]() WG743E - Rasaerba a batteria da 40 cmQuesto prodotto Funzione 3 in 1. A spinta. Completo di 2 batterie e caricabatterie. | ![]() PowerMax 37/36V P4A - Rasaerba a batteria da 37 cm Funzione raccolta. A spinta. Completo di 2 batterie e caricabatterie. | ![]() TO-21843 - Rasaerba a batteria da 43 cm Funzione 3 in 1. A spinta. Completo di batteria e caricabatteria. | ![]() TO-21844- Rasaerba a batteria da 43 cm Funzione 3 in 1. Velocità variabile. Completo di batteria e caricabatteria. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | Prezzo 439,19 € -23% 338,17 €
| Prezzo 499,99 € -19% 404,99 €
| Prezzo 501,00 € -10% 450,90 €
| Prezzo 780,80 € -10% 702,72 €
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza di taglio (cm) | Larghezza di taglio (cm) 40 | Larghezza di taglio (cm) 37 | Larghezza di taglio (cm) 43 | Larghezza di taglio (cm) 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero altezze di taglio | Numero altezze di taglio 6 | Numero altezze di taglio 4 | Numero altezze di taglio 6 | Numero altezze di taglio 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza di taglio min (mm) | Altezza di taglio min (mm) 20 | Altezza di taglio min (mm) 35 | Altezza di taglio min (mm) 19 | Altezza di taglio min (mm) 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza di taglio max (mm) | Altezza di taglio max (mm) 60 | Altezza di taglio max (mm) 65 | Altezza di taglio max (mm) 70 | Altezza di taglio max (mm) 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità cesto raccolta (litri) | Capacità cesto raccolta (litri) 45 | Capacità cesto raccolta (litri) 45 | Capacità cesto raccolta (litri) 50 | Capacità cesto raccolta (litri) 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero lame | Numero lame 1 | Numero lame 1 | Numero lame 1 | Numero lame 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di motore | Tipo di motore Spazzolato | Tipo di motore Brushless | Tipo di motore Brushless | Tipo di motore Brushless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca motore | Marca motore Worx | Marca motore Gardena | Marca motore Toro | Marca motore Toro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di taglio | Tipo di taglio Mulching, Raccolta, Scarico posteriore | Tipo di taglio Raccolta | Tipo di taglio Mulching, Raccolta, Scarico posteriore | Tipo di taglio Mulching, Raccolta, Scarico posteriore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superficie di lavoro (mq) | Superficie di lavoro (mq) 500 | Superficie di lavoro (mq) 350 | Superficie di lavoro (mq) 300 | Superficie di lavoro (mq) 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit mulching | Kit mulching incluso | Kit mulching no | Kit mulching incluso | Kit mulching incluso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruote con cuscinetti | Ruote con cuscinetti no | Ruote con cuscinetti no | Ruote con cuscinetti si | Ruote con cuscinetti si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impugnatura Soft Grip | Impugnatura Soft Grip si | Impugnatura Soft Grip si | Impugnatura Soft Grip si | Impugnatura Soft Grip si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolazione altezza di taglio | Regolazione altezza di taglio centralizzata | Regolazione altezza di taglio centralizzata | Regolazione altezza di taglio centralizzata | Regolazione altezza di taglio centralizzata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impugnatura regolabile (altezza) | Impugnatura regolabile (altezza) si | Impugnatura regolabile (altezza) si | Impugnatura regolabile (altezza) si | Impugnatura regolabile (altezza) si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manico pieghevole | Manico pieghevole si | Manico pieghevole si | Manico pieghevole no | Manico pieghevole no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo batteria | Tipo batteria litio | Tipo batteria litio | Tipo batteria litio | Tipo batteria litio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione batteria (Volt) | Tensione batteria (Volt) 20 | Tensione batteria (Volt) 18 | Tensione batteria (Volt) 60 | Tensione batteria (Volt) 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza batteria (Ah) | Potenza batteria (Ah) 4 | Potenza batteria (Ah) 4 | Potenza batteria (Ah) 4 | Potenza batteria (Ah) 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero batterie | Numero batterie 2 | Numero batterie 2 | Numero batterie 1 | Numero batterie 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semovenza | Semovenza A spinta | Semovenza Velocità variabile | Semovenza A spinta | Semovenza Velocità variabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telaio | Telaio Plastica | Telaio Polipropilene antiurto | Telaio Poly | Telaio Poly |







