CP 170M - Elettropompa centrifuga trifase da 1.5 HP
Portata fino a 160 l/min (9.6 m³/h). Prevalenza fino a 36 m. Motore da 1.1 Kw (1.5 HP).
Opzioni di Consegna
| Corriere | Descrizione | Consegna Stimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Questo corriere consegna in 48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti. | lunedì 22 giugno - martedì 23 giugno |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Questo corriere consegna in 24/48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti. | lunedì 22 giugno - martedì 23 giugno |

Corriere: Mail Boxes - 2 giorni
Descrizione: Questo corriere consegna in 48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti.
Consegna stimata:
lunedì 22 giugno - martedì 23 giugno

Corriere: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descrizione: Questo corriere consegna in 24/48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti.
Consegna stimata:
lunedì 22 giugno - martedì 23 giugno




L'elettropompa CP 170M di Pedrollo è particolarmente consigliata per attività per l'approvvigionamento d'acqua, per impianti di condizionamento o raffreddamento e per l'irrigazione.
Grazie alla sua semplicità e affidabilità è consigliata per l'uso nel settore civile ma può essere usata anche i contesti agricoli e industriali.
Può pompare acqua pulita e liquidi chimicamente non aggressivi per i materiali costituenti.
La CP 170M nella sua semplicità è comunque un prodotto affidabile anche nel trascorre del tempo. Pedrollo ha utilizzato materiali quali ghisa e acciaio inox per conferire robustezza e solidità alla pompa.
- Collegamento motore
- TRIFASE
- Potenza (Kw)
- 1.1
- Potenza (HP)
- 1.5
- Assorbimento a 230V (A)
- 5.2
- Assorbimento a 400V (A)
- 3
- Bocca di aspirazione
- 1" 1/4
- Bocca di mandata
- 1"
- Corpo pompa
- Ghisa
- Girante
- Acciaio inox AISI 304
- Numero di giranti
- 1
- Albero motore
- Acciaio inox EN 10088-3 1.4104
- Valvola di ritegno
- no
- Grado di protezione
- IP 55
- Portata min. (l./min.)
- 30
- Portata max. (l./min.)
- 160
- Prevalenza min. (m.)
- 19
- Prevalenza max. (m.)
- 36
- Impieghi
- approvigionamento idrico, impianti di pressurizzazione, irrigazione, impianti di raffreddamento, impianti di condizionamento, travaso cisterne
- Temperatura del liquido max. (°C)
- +90°C
- Tensione motore
- 400 V
- Altezza (cm)
- 26
- Larghezza (cm)
- 36.7
- Profondità (cm)
- 20.6
- Peso (Kg)
- 17.2
- Garanzia (anni)
- 2
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Cuscinetti
| Cuscinetto motore lato pompa | 6204 ZZ |
| Cuscinetto motore lato opposto | 6204 ZZ |
Tenuta albero
| Tipo di tenuta | Tenuta Meccanica Singola |
| Modello lato pompa | FN-18 |
| Diametro LP | 18 |
| Anello fisso LP | Grafite |
| Anello rotante LP | Ceramica |
| Elastomero LP | NBR |
Materiali
| 1.0 - Corpo Pompa | Ghisa GJL 200 EN 1561 |
| 2.1 - Coperchio portatenuta | Ghisa GJL 200 EN 1561 |
| 3.0 - Girante | Acciaio inossidabile EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.0 - Albero Pompa | Acciaio inossidabile EN 1.4057 (AISI 431) |
| 6.0 - Portamotore | Alluminio EN-AB 46100 |
| 6.1 - Coprimotore | Alluminio EN-AB 46100 |
| 7.0 - Lanterna | Alluminio EN-AB 46100 |
Confronta con prodotti simili
![]() CP 170M - Elettropompa centrifuga trifase da 1.5 HPQuesto prodotto Portata fino a 160 l/min (9.6 m³/h). Prevalenza fino a 36 m. Motore da 1.1 Kw (1.5 HP). | ![]() CP 170 - Elettropompa centrifuga trifase da 1.5 HP Portata fino a 120 l/min (7.2 m³/h). Prevalenza fino a 41 m. Motore da 1.1 Kw (1.5 HP). | ![]() CP 190 - Elettropompa centrifuga trifase da 2 HP Portata fino a 140 l/min (8.4 m³/h). Prevalenza fino a 48 m. Motore da 1.5 Kw (2 HP). | ![]() CP 200 - Elettropompa centrifuga trifase da 3 HP Portata fino a 150 l/min (9 m³/h). Prevalenza fino a 56 m. Motore da 2.2 Kw (3 HP). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | Prezzo 507,52 € -45% 279,14 €
| Prezzo 507,52 € -45% 279,14 €
| Prezzo 570,96 € -45% 314,03 €
| Prezzo 600,24 € -45% 330,13 €
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collegamento motore | Collegamento motore TRIFASE | Collegamento motore TRIFASE | Collegamento motore TRIFASE | Collegamento motore TRIFASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza (Kw) | Potenza (Kw) 1.1 | Potenza (Kw) 1.1 | Potenza (Kw) 1.5 | Potenza (Kw) 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza (HP) | Potenza (HP) 1.5 | Potenza (HP) 1.5 | Potenza (HP) 2 | Potenza (HP) 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assorbimento a 230V (A) | Assorbimento a 230V (A) 5.2 | Assorbimento a 230V (A) 5.2 | Assorbimento a 230V (A) 7.5 | Assorbimento a 230V (A) 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assorbimento a 400V (A) | Assorbimento a 400V (A) 3 | Assorbimento a 400V (A) 3 | Assorbimento a 400V (A) 4.3 | Assorbimento a 400V (A) 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bocca di aspirazione | Bocca di aspirazione 1" 1/4 | Bocca di aspirazione 1" 1/4 | Bocca di aspirazione 1" 1/4 | Bocca di aspirazione 1" 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bocca di mandata | Bocca di mandata 1" | Bocca di mandata 1" | Bocca di mandata 1" | Bocca di mandata 1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corpo pompa | Corpo pompa Ghisa | Corpo pompa Ghisa | Corpo pompa Ghisa | Corpo pompa Ghisa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Girante | Girante Acciaio inox AISI 304 | Girante Acciaio inox AISI 304 | Girante Acciaio inox AISI 304 | Girante Acciaio inox AISI 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di giranti | Numero di giranti 1 | Numero di giranti 1 | Numero di giranti 1 | Numero di giranti 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albero motore | Albero motore Acciaio inox EN 10088-3 1.4104 | Albero motore Acciaio inox EN 10088-3 1.4104 | Albero motore Acciaio inox EN 10088-3 1.4104 | Albero motore Acciaio inox EN 10088-3 1.4104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valvola di ritegno | Valvola di ritegno no | Valvola di ritegno no | Valvola di ritegno no | Valvola di ritegno no | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | Grado di protezione IP 55 | Grado di protezione IP 44 | Grado di protezione IP 44 | Grado di protezione IP 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata min. (l./min.) | Portata min. (l./min.) 30 | Portata min. (l./min.) 30 | Portata min. (l./min.) 30 | Portata min. (l./min.) 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata max. (l./min.) | Portata max. (l./min.) 160 | Portata max. (l./min.) 120 | Portata max. (l./min.) 140 | Portata max. (l./min.) 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prevalenza min. (m.) | Prevalenza min. (m.) 19 | Prevalenza min. (m.) 22 | Prevalenza min. (m.) 26 | Prevalenza min. (m.) 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prevalenza max. (m.) | Prevalenza max. (m.) 36 | Prevalenza max. (m.) 41 | Prevalenza max. (m.) 48 | Prevalenza max. (m.) 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impieghi | Impieghi approvigionamento idrico, impianti di pressurizzazione, irrigazione, impianti di raffreddamento, impianti di condizionamento, travaso cisterne | Impieghi approvigionamento idrico, impianti di pressurizzazione, irrigazione, impianti di raffreddamento, impianti di condizionamento, travaso cisterne | Impieghi approvigionamento idrico, impianti di pressurizzazione, irrigazione, impianti di raffreddamento, impianti di condizionamento, travaso cisterne | Impieghi approvigionamento idrico, impianti di pressurizzazione, irrigazione, impianti di raffreddamento, impianti di condizionamento, travaso cisterne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura del liquido max. (°C) | Temperatura del liquido max. (°C) +90°C | Temperatura del liquido max. (°C) +90°C | Temperatura del liquido max. (°C) +90°C | Temperatura del liquido max. (°C) +90°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione motore | Tensione motore 400 V | Tensione motore 400 V | Tensione motore 230 V | Tensione motore 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza (cm) | Altezza (cm) 26 | Altezza (cm) 26 | Altezza (cm) 29 | Altezza (cm) 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza (cm) | Larghezza (cm) 36.7 | Larghezza (cm) 36.7 | Larghezza (cm) 36.4 | Larghezza (cm) 38.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profondità (cm) | Profondità (cm) 20.6 | Profondità (cm) 20.6 | Profondità (cm) 24.2 | Profondità (cm) 24.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (Kg) | Peso (Kg) 17.2 | Peso (Kg) 17.2 | Peso (Kg) 21.5 | Peso (Kg) 24.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garanzia (anni) | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 |







