PRO-C-401-E - Centralina 4 zone per esterno
Gestisce 4 zone d'irrigazione. Wi-Fi opzionale.
Opzioni di Consegna
| Corriere | Descrizione | Consegna Stimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Questo corriere consegna in 48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti. | domani - giovedì 18 giugno |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Questo corriere consegna in 24/48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti. | domani - giovedì 18 giugno |

Corriere: Mail Boxes - 2 giorni
Descrizione: Questo corriere consegna in 48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti.
Consegna stimata:
domani - giovedì 18 giugno

Corriere: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descrizione: Questo corriere consegna in 24/48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti.
Consegna stimata:
domani - giovedì 18 giugno



Il programmatore PRO-C-401-E di Hunter è la scelta ideale per irrigare sistemi residenziali e commerciali di dimensioni ridotte.
Hunter ha realizzato un prodotto che offre flessibilità e facilità d'utilizzo.
PRO-C-401-E consente una programmazione personalizzata grazie 3 programmi di irrigazione indipendenti con 4 orari di partenza ciascuno.
La modalità secondi opzionale offre un'irrigazione precisa e tempi di irrigazione flessibili.
Il display ampio e illuminato e l'interfaccia intuitiva rendono semplice la programmazione del programmatore. Display retroilluminato che renda comoda la programmazione anche in precarie condizioni di luce.
Può essere installata in esterno, grazie all'armadietto in plastica.
- Numero zone
- 4
- Valvole per settore
- 1
- Numero partenze
- 4
- Numero programmi
- 3
- Tensione in uscita (Volt)
- 24
- Display LCD
- si
- WiFi
- opzione
- Memoria non volatile
- si
- Controllo remoto
- si
- Modulare
- si
- Tenuta stagna
- si
- Montaggio
- esterno
- Compatibile con sensore pioggia
- si
- Batteria tampone
- si
- Alimentazione
- tensione di rete
- Protezione da sovracorrente
- si
- Altezza (cm)
- 22
- Larghezza (cm)
- 25
- Profondità (cm)
- 10.9
- Garanzia (anni)
- 2
- Programmi simultanei
- no
- Programmazione giorni pari e dispari
- no
- Programmazione settimanale
- si
- Bluetooth
- opzione
Confronta con prodotti simili
![]() PRO-C-401-E - Centralina 4 zone per esternoQuesto prodotto Gestisce 4 zone d'irrigazione. Wi-Fi opzionale. | ![]() ESP-TM2-4 - Centralina 4 zone per esterno Gestisce 4 zone d'irrigazione. WiFi opzionale. | ![]() X2-401-E - Centralina 4 zone per esterno Gestisce 4 zone d'irrigazione. WiFi. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | Prezzo 190,32 € -5% 180,80 €
| Prezzo 269,62 € -40% 161,77 €
| Prezzo 107,36 € -5% 101,99 €
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero zone | Numero zone 4 | Numero zone 4 | Numero zone 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Valvole per settore | Valvole per settore 1 | Valvole per settore 1 | Valvole per settore 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero partenze | Numero partenze 4 | Numero partenze 4 | Numero partenze 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero programmi | Numero programmi 3 | Numero programmi 3 | Numero programmi 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione in uscita (Volt) | Tensione in uscita (Volt) 24 | Tensione in uscita (Volt) 24 | Tensione in uscita (Volt) 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Display LCD | Display LCD si | Display LCD si | Display LCD si | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WiFi | WiFi opzione | WiFi opzione | WiFi si | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria non volatile | Memoria non volatile si | Memoria non volatile si | Memoria non volatile si | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Controllo remoto | Controllo remoto si | Controllo remoto si | Controllo remoto si | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulare | Modulare si | Modulare no | Modulare no | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenuta stagna | Tenuta stagna si | Tenuta stagna si | Tenuta stagna si | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaggio | Montaggio esterno | Montaggio esterno | Montaggio esterno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibile con sensore pioggia | Compatibile con sensore pioggia si | Compatibile con sensore pioggia si | Compatibile con sensore pioggia si | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteria tampone | Batteria tampone si | Batteria tampone si | Batteria tampone si | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | Alimentazione tensione di rete | Alimentazione tensione di rete | Alimentazione tensione di rete | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Protezione da sovracorrente | Protezione da sovracorrente si | Protezione da sovracorrente si | Protezione da sovracorrente si | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza (cm) | Altezza (cm) 22 | Altezza (cm) 20 | Altezza (cm) 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Larghezza (cm) | Larghezza (cm) 25 | Larghezza (cm) 20.1 | Larghezza (cm) 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profondità (cm) | Profondità (cm) 10.9 | Profondità (cm) 9 | Profondità (cm) 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Garanzia (anni) | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmi simultanei | Programmi simultanei no | Programmi simultanei si | Programmi simultanei si | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmazione giorni pari e dispari | Programmazione giorni pari e dispari no | Programmazione giorni pari e dispari si | Programmazione giorni pari e dispari no | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmazione settimanale | Programmazione settimanale si | Programmazione settimanale si | Programmazione settimanale si | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth opzione | Bluetooth opzione | Bluetooth opzione |


