Tempus DC4-L - Centraline 4 zone per pozzetto
Gestisce 4 zone d'irrigazione. Bluetooth. Display LCD.
Opzioni di Consegna
| Corriere | Descrizione | Consegna Stimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Questo corriere consegna in 48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti. | giovedì 18 giugno - venerdì 19 giugno |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Questo corriere consegna in 24/48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti. | giovedì 18 giugno - venerdì 19 giugno |

Corriere: Mail Boxes - 2 giorni
Descrizione: Questo corriere consegna in 48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti.
Consegna stimata:
giovedì 18 giugno - venerdì 19 giugno

Corriere: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descrizione: Questo corriere consegna in 24/48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti.
Consegna stimata:
giovedì 18 giugno - venerdì 19 giugno



La centralina da pozzetto Tempus DC4-L di TORO Irrigazione è la centralina ideale per gestire l'irrigazione in aree senza elettricità.
Il programmatore è completamente impermeabile avendo certificazione IP68. 100% resistente all'acqua.
La Tempus DC4-L gestisce due stazioni d'irrigazione. Permette di avvalersi di 4 programmi di irrigazione per 3 orari di partenze a programma. Offre anche la possibilità di organizzare una programmazione settimanale o a giorni pari e dispari.
Il software intuitivo e il display LCD rende questa centralina estremamente semplice da programmare.
Munita anche di compatibilità Bluetooth per il controllo da remoto tramite l'app Tempus.
- Numero zone
- 4
- Valvole per settore
- 1
- Numero partenze
- 4
- Numero programmi
- 1
- Display LCD
- si
- WiFi
- no
- Memoria non volatile
- no
- Controllo remoto
- si
- Tenuta stagna
- si
- Montaggio
- esterno
- Compatibile con sensore pioggia
- si
- Alimentazione
- batteria
- Tensione batteria (Volt)
- 1.5
- Numero batterie
- 4
- Protezione da sovracorrente
- no
- Garanzia (anni)
- 2
- Programmi simultanei
- no
- Programmazione giorni pari e dispari
- no
- Programmazione settimanale
- si
- Bluetooth
- si
Confronta con prodotti simili
![]() Tempus DC4-L - Centraline 4 zone per pozzettoQuesto prodotto Gestisce 4 zone d'irrigazione. Bluetooth. Display LCD. | ![]() ESP-9V4 - Centralina 4 zone per pozzetto Gestisce 4 zone d'irrigazione. Display LCD. | ![]() NODE-400 - Centralina 4 zone per pozzetto Gestisce 4 zone d'irrigazione. Display LCD. | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | Prezzo 330,50 € -32% 224,74 €
| Prezzo 315,98 € -40% 189,59 €
| Prezzo 174,46 € -5% 165,74 €
| ||||||||||||||||||||||||
| Numero zone | Numero zone 4 | Numero zone 4 | Numero zone 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Valvole per settore | Valvole per settore 1 | Valvole per settore 1 | Valvole per settore 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Numero partenze | Numero partenze 4 | Numero partenze 6 | Numero partenze 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Numero programmi | Numero programmi 1 | Numero programmi 4 | Numero programmi 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Display LCD | Display LCD si | Display LCD si | Display LCD si | ||||||||||||||||||||||||
| WiFi | WiFi no | WiFi no | WiFi no | ||||||||||||||||||||||||
| Memoria non volatile | Memoria non volatile no | Memoria non volatile si | Memoria non volatile no | ||||||||||||||||||||||||
| Controllo remoto | Controllo remoto si | Controllo remoto no | Controllo remoto no | ||||||||||||||||||||||||
| Tenuta stagna | Tenuta stagna si | Tenuta stagna si | Tenuta stagna si | ||||||||||||||||||||||||
| Montaggio | Montaggio esterno | Montaggio esterno | Montaggio esterno | ||||||||||||||||||||||||
| Compatibile con sensore pioggia | Compatibile con sensore pioggia si | Compatibile con sensore pioggia si | Compatibile con sensore pioggia si | ||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | Alimentazione batteria | Alimentazione batteria | Alimentazione batteria | ||||||||||||||||||||||||
| Tensione batteria (Volt) | Tensione batteria (Volt) 1.5 | Tensione batteria (Volt) 9 | Tensione batteria (Volt) 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Numero batterie | Numero batterie 4 | Numero batterie 2 | Numero batterie 2, 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Protezione da sovracorrente | Protezione da sovracorrente no | Protezione da sovracorrente no | Protezione da sovracorrente -- | ||||||||||||||||||||||||
| Altezza (cm) | Altezza (cm) -- | Altezza (cm) 10.26 | Altezza (cm) -- | ||||||||||||||||||||||||
| Larghezza (cm) | Larghezza (cm) -- | Larghezza (cm) 13.59 | Larghezza (cm) -- | ||||||||||||||||||||||||
| Profondità (cm) | Profondità (cm) -- | Profondità (cm) 6.15 | Profondità (cm) -- | ||||||||||||||||||||||||
| Peso (Kg) | Peso (Kg) -- | Peso (Kg) 0.90 | Peso (Kg) -- | ||||||||||||||||||||||||
| Garanzia (anni) | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 5 | Garanzia (anni) 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Programmi simultanei | Programmi simultanei no | Programmi simultanei si | Programmi simultanei -- | ||||||||||||||||||||||||
| Programmazione giorni pari e dispari | Programmazione giorni pari e dispari no | Programmazione giorni pari e dispari si | Programmazione giorni pari e dispari -- | ||||||||||||||||||||||||
| Programmazione settimanale | Programmazione settimanale si | Programmazione settimanale si | Programmazione settimanale -- | ||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth si | Bluetooth no | Bluetooth no |



