Pompe électrique submersible triphasée TR 0,9 - 1,25 CV avec broyeur
Débit jusqu'à 170 l/min (10,2 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 16 m. Moteur de 0,90 kW (1,25 CV).




La pompe électrique submersible TR 0.9 de la série Tritus de Pedrollo est le choix idéal dans des conditions de travail extrêmes.
Sa caractéristique distinctive est le broyeur en acier inoxydable trempé haute résistance.
Le broyeur en fait le choix idéal pour évacuer les eaux claires et les eaux usées.
Le TR 0.9 vous permet de broyer complètement les corps solides et les fibres contenus dans l'eau.
Il peut être installé jusqu'à 10 mètres sous le niveau de l'eau. Pour un fonctionnement continu, une profondeur d'immersion minimale de 300 mm est requise.
- Connexion moteur
- TRIPHASÉ
- Puissance (Kw)
- 0,90
- Puissance (CV)
- 1,25
- Absorption à 230 V (A)
- 2.6
- Bouche de livraison
- 1" 1/4
- Corps de pompe
- Fonte
- turbine
- Technopolymère
- Nombre de roues
- 1
- Vilebrequin
- Acier inoxydable AISI 431
- Clapet anti-retour
- Non
- Degré de protection
- IP 68
- Débit minimum (l./min.)
- 20
- Débit max. (l./min.)
- 170
- Hauteur manométrique minimale (m.)
- 2
- Hauteur manométrique max. (m.)
- 16
- Longueur du câble (m.)
- 10
- Emplois
- drainage, s'asséchant, eaux légèrement sales
- Température maximale du liquide (°C)
- +40°C
- Hauteur (cm)
- 40,6
- Poids (kg)
- 22.2
- Garantie (années)
- 2
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparer avec des produits similaires
![]() Pompe électrique submersible triphasée TR 0,9 - 1,25 CV avec broyeurCe produit Débit jusqu'à 170 l/min (10,2 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 16 m. Moteur de 0,90 kW (1,25 CV). | ![]() Pompe électrique submersible triphasée TR 0,75 - 1 CV avec broyeur Débit jusqu'à 125 l/min (7,2 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 16,5 m. Moteur de 1,1 kW (1,5 CV). | ![]() Pompe électrique submersible triphasée TR 1,1 - 1,5 CV avec broyeur Débit jusqu'à 140 l/min (7,2 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 23 m. Moteur de 1,1 kW (1,5 CV). | ![]() Pompe électrique submersible triphasée TR 1,3 - 1,75 CV avec broyeur Débit jusqu'à 220 l/min (13,2 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 23,5 m. Moteur de 1,3 kW (1,75 CV). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | Prix 1 089,46 € -45% 599,20 €
| Prix 1 076,04 € -45% 591,82 €
| Prix 1 145,58 € -45% 630,07 €
| Prix 1 171,20 € -45% 644,16 €
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connexion moteur | Connexion moteur TRIPHASÉ | Connexion moteur TRIPHASÉ | Connexion moteur TRIPHASÉ | Connexion moteur TRIPHASÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance (Kw) | Puissance (Kw) 0,90 | Puissance (Kw) 0,75 | Puissance (Kw) 1.1 | Puissance (Kw) 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance (CV) | Puissance (CV) 1,25 | Puissance (CV) 1 | Puissance (CV) 1,5 | Puissance (CV) 1,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absorption à 230 V (A) | Absorption à 230 V (A) 2.6 | Absorption à 230 V (A) -- | Absorption à 230 V (A) -- | Absorption à 230 V (A) -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation de courant à 400 V (A) | Consommation de courant à 400 V (A) -- | Consommation de courant à 400 V (A) 2,5 | Consommation de courant à 400 V (A) 3 | Consommation de courant à 400 V (A) 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouche de livraison | Bouche de livraison 1" 1/4 | Bouche de livraison 1" 1/4 | Bouche de livraison 1" 1/4 | Bouche de livraison 1" 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corps de pompe | Corps de pompe Fonte | Corps de pompe Fonte | Corps de pompe Fonte | Corps de pompe Fonte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| turbine | turbine Technopolymère | turbine Technopolymère | turbine Technopolymère | turbine Technopolymère | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de roues | Nombre de roues 1 | Nombre de roues 1 | Nombre de roues 1 | Nombre de roues 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vilebrequin | Vilebrequin Acier inoxydable AISI 431 | Vilebrequin Acier inoxydable AISI 431 | Vilebrequin Acier inoxydable AISI 431 | Vilebrequin Acier inoxydable AISI 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clapet anti-retour | Clapet anti-retour Non | Clapet anti-retour Non | Clapet anti-retour Non | Clapet anti-retour Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | Degré de protection IP 68 | Degré de protection IP 68 | Degré de protection IP 68 | Degré de protection IP 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit minimum (l./min.) | Débit minimum (l./min.) 20 | Débit minimum (l./min.) 20 | Débit minimum (l./min.) 20 | Débit minimum (l./min.) 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit max. (l./min.) | Débit max. (l./min.) 170 | Débit max. (l./min.) 125 | Débit max. (l./min.) 140 | Débit max. (l./min.) 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur manométrique minimale (m.) | Hauteur manométrique minimale (m.) 2 | Hauteur manométrique minimale (m.) 2 | Hauteur manométrique minimale (m.) 2 | Hauteur manométrique minimale (m.) 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur manométrique max. (m.) | Hauteur manométrique max. (m.) 16 | Hauteur manométrique max. (m.) 16,5 | Hauteur manométrique max. (m.) 23 | Hauteur manométrique max. (m.) 23,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur du câble (m.) | Longueur du câble (m.) 10 | Longueur du câble (m.) 10 | Longueur du câble (m.) 10 | Longueur du câble (m.) 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emplois | Emplois drainage, s'asséchant, eaux légèrement sales | Emplois drainage, s'asséchant, eaux légèrement sales | Emplois drainage, s'asséchant, eaux légèrement sales | Emplois drainage, s'asséchant, eaux légèrement sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température maximale du liquide (°C) | Température maximale du liquide (°C) +40°C | Température maximale du liquide (°C) +40°C | Température maximale du liquide (°C) +40°C | Température maximale du liquide (°C) +40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur (cm) | Hauteur (cm) 40,6 | Hauteur (cm) 40,6 | Hauteur (cm) 40,6 | Hauteur (cm) 40,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids (kg) | Poids (kg) 22.2 | Poids (kg) 22. | Poids (kg) 23.2 | Poids (kg) 23.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie (années) | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 |






