FCRm 80/3 - Pompe électrique monophasée multi-roues 0,60 HP
Avec turbine en acier inoxydable. Débit jusqu'à 80 l/min (4,8 m³/h). Monter à 40 m. Moteur 0,40 Kw (0,60 CV).
Modes de livraison
| Transporteur | Description | Estimation de livraison | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | lundi 22 juin - mardi 23 juin |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | lundi 22 juin - mardi 23 juin |

Transporteur: Mail Boxes - 2 giorni
Description: Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
lundi 22 juin - mardi 23 juin

Transporteur: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
lundi 22 juin - mardi 23 juin




L'électropompe centrifuge Pedrollo FCRm 80/3 est recommandée pour la distribution d'eau en combinaison avec des réservoirs autoclaves, pour des applications industrielles et des systèmes d'irrigation.
Il doit être alimenté avec une tension monophasée, a une puissance de 0,60 CV et la température du liquide à pomper varie de -10 degrés centigrades à +60.
Le débit varie de 5 à 80 mètres et la hauteur de chute de 5 à 40 litres.
Le FCRm 80/3 est recommandé dans le secteur domestique et civil.
Pedrollo a créé cette pompe dans le but de réduire au maximum le bruit et la consommation d'énergie de la pompe.
Grâce à sa construction à plusieurs étages, la pompe est particulièrement silencieuse.
Le FCRm 80/3 est entièrement réalisé en acier inoxydable ce qui garantit une bonne solidité et durabilité dans le temps.
- Connexion moteur
- MONOPHASÉ
- Puissance (Kw)
- 0,45
- Puissance (CV)
- 0,60
- Absorption à 230 V (A)
- 3.2
- bouche d'aspiration
- 1" 1/4
- Bouche de livraison
- 1"
- Corps de pompe
- Acier inoxydable AISI 304
- turbine
- Acier inoxydable AISI 304
- Nombre de roues
- 3
- Vilebrequin
- Acier inoxydable AISI 431
- Clapet anti-retour
- Non
- Degré de protection
- IP 44
- Débit minimum (l./min.)
- 5
- Débit max. (l./min.)
- 80
- Hauteur manométrique minimale (m.)
- 5
- Hauteur manométrique max. (m.)
- 40
- Emplois
- irrigation
- Température maximale du liquide (°C)
- +60°C
- Hauteur (cm)
- 17.1
- Largeur (cm)
- 16.0
- Profondeur (cm)
- 33,3
- Poids (kg)
- 7,9
- Garantie (années)
- 2
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparer avec des produits similaires
![]() FCRm 80/3 - Pompe électrique monophasée multi-roues 0,60 HPCe produit Avec turbine en acier inoxydable. Débit jusqu'à 80 l/min (4,8 m³/h). Monter à 40 m. Moteur 0,40 Kw (0,60 CV). | ![]() Pompe électrique monophasée multiturbine 3CPm 80 - 0,60 HP Débit jusqu'à 80 l/min (4,8 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 38 m. Moteur de 0,45 kW (0,60 CV). | ![]() Pompe centrifuge électrique monophasée multiturbine 3CRm 80 - 0,60 CV Débit jusqu'à 80 l/min (4,8 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 40 m. Moteur 0,45 kW (0,60 CV). | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | Prix 402,60 € -45% 221,43 €
| Prix 275,72 € -42% 159,92 €
| Prix 318,42 € -42% 184,68 €
| ||||||||||||||||||||||||
| Connexion moteur | Connexion moteur MONOPHASÉ | Connexion moteur MONOPHASÉ | Connexion moteur MONOPHASÉ | ||||||||||||||||||||||||
| Puissance (Kw) | Puissance (Kw) 0,45 | Puissance (Kw) -- | Puissance (Kw) 0,45 | ||||||||||||||||||||||||
| Puissance (CV) | Puissance (CV) 0,60 | Puissance (CV) 0,60 | Puissance (CV) 0,60 | ||||||||||||||||||||||||
| Absorption à 230 V (A) | Absorption à 230 V (A) 3.2 | Absorption à 230 V (A) 3.4 | Absorption à 230 V (A) 3.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Condensateur | Condensateur -- | Condensateur 12,5 µF 450 VL | Condensateur 12,5 µF 450 VL | ||||||||||||||||||||||||
| bouche d'aspiration | bouche d'aspiration 1" 1/4 | bouche d'aspiration 1" | bouche d'aspiration 1" | ||||||||||||||||||||||||
| Bouche de livraison | Bouche de livraison 1" | Bouche de livraison 1" | Bouche de livraison 1" | ||||||||||||||||||||||||
| Corps de pompe | Corps de pompe Acier inoxydable AISI 304 | Corps de pompe Fonte | Corps de pompe Acier inoxydable AISI 304 | ||||||||||||||||||||||||
| turbine | turbine Acier inoxydable AISI 304 | turbine Noryl | turbine Noryl | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre de roues | Nombre de roues 3 | Nombre de roues 3 | Nombre de roues 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Vilebrequin | Vilebrequin Acier inoxydable AISI 431 | Vilebrequin Acier inoxydable EN 10088-3 1.4104 | Vilebrequin Acier inoxydable EN 10088-3 1.4104 | ||||||||||||||||||||||||
| Clapet anti-retour | Clapet anti-retour Non | Clapet anti-retour Non | Clapet anti-retour Non | ||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | Degré de protection IP 44 | Degré de protection IP 44 | Degré de protection IP 44 | ||||||||||||||||||||||||
| Débit minimum (l./min.) | Débit minimum (l./min.) 5 | Débit minimum (l./min.) 5 | Débit minimum (l./min.) 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Débit max. (l./min.) | Débit max. (l./min.) 80 | Débit max. (l./min.) 80 | Débit max. (l./min.) 80 | ||||||||||||||||||||||||
| Hauteur manométrique minimale (m.) | Hauteur manométrique minimale (m.) 5 | Hauteur manométrique minimale (m.) 5 | Hauteur manométrique minimale (m.) 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Hauteur manométrique max. (m.) | Hauteur manométrique max. (m.) 40 | Hauteur manométrique max. (m.) 40 | Hauteur manométrique max. (m.) 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Emplois | Emplois irrigation | Emplois approvisionnement en eau, systèmes de pressurisation, irrigation | Emplois approvisionnement en eau, systèmes de pressurisation, irrigation | ||||||||||||||||||||||||
| Température maximale du liquide (°C) | Température maximale du liquide (°C) +60°C | Température maximale du liquide (°C) +40°C | Température maximale du liquide (°C) +40°C | ||||||||||||||||||||||||
| Hauteur (cm) | Hauteur (cm) 17.1 | Hauteur (cm) 17.2 | Hauteur (cm) 18.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Largeur (cm) | Largeur (cm) 16.0 | Largeur (cm) 15.8 | Largeur (cm) 18.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Profondeur (cm) | Profondeur (cm) 33,3 | Profondeur (cm) 30.7 | Profondeur (cm) 36.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Poids (kg) | Poids (kg) 7,9 | Poids (kg) 9.8 | Poids (kg) 7.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Garantie (années) | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 |





