ST4-16 - Joint mécanique de 16 mm
Pièce de rechange d'origine Pedrollo .
Modes de livraison
| Transporteur | Description | Estimation de livraison | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | lundi 14 septembre - mardi 15 septembre |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | lundi 14 septembre - mardi 15 septembre |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | demain |

Transporteur: Mail Boxes - 2 giorni
Description: Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
lundi 14 septembre - mardi 15 septembre

Transporteur: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
lundi 14 septembre - mardi 15 septembre

Transporteur: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Description: Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
demain



Joint mécanique Pedrollo d'origine.
Bague fixe en céramique, bague rotative en graphite, élastomère NBR et ressort en acier ASI316.
Arbre Ø 16 mm.
Le modèle de garniture mécanique ST4-16 est compatible avec les modèles de pompes suivants :
| Marque | Typologie | Modèle | Version | Voir toutes les pièces détachées |
|---|---|---|---|---|
| Pedrollo | Submergé | 4PDm / 0,50 | Version C | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PD / 0,50 | Version C | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PD / 0,75 | Version C | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PD / 1 | Version C | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PDm / 0,75 | Version C | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PDm / 1 | Version C | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 4/4 | Version K - 2020 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 4/4 | Version L - 2021 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 4/6 | Version K - 2020 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 4/6 | Version L - 2021 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 4/13 | Version K - 2020 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 4/13 | Version L - 2021 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 6/5 | Version K - 2020 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 6/5 | Version L - 2021 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 6/3 | Version K - 2020 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 6/3 | Version L - 2021 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 6/7 | Version K - 2020 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 6/7 | Version L - 2021 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 6/10 | Version K - 2020 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 6/10 | Version L - 2021 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 8/3 | Version K - 2020 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 8/3 | Version L - 2021 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 8/5 | Version K - 2020 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 8/5 | Version L - 2021 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 8/8 | Version K - 2020 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 8/8 | Versione L- 2021 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 2/12 | Version K - 2020 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 2/12 | Version L - 2021 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 2/6 | Version K - 2020 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 2/6 | Version L - 2021 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 2/9 | Révision K - 2020 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 2/9 | Révision L - 2021 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 2/18 | Version K - 2020 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 2/18 | Version L - 2021 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 4/8 | Version K - 2020 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 4/8 | Version L - 2021 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 2/7 | Révision M - 2023 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 4/5 | Révision M - 2023 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | FLUIDE SOLAIRE 1/11 | Version C - 2025 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | FLUIDE SOLAIRE 1/18 | Version C - 2025 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | SOLAIRE FLUIDE 2/5 | Version C - 2025 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | SOLAIRE FLUIDE 2/11 | Version C - 2025 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | SOLAIRE FLUIDE 4/3 | Version C - 2025 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | SOLAIRE FLUIDE 4/7 | Version C - 2025 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | SOLAIRE FLUIDE 6/3 | Version C - 2025 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | FLUIDE SOLAIRE 6/6 | Version C - 2025 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 2/10 | Version M - 2023 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 2/13 | Version M - 2023 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 4/7 | Révision M - 2023 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4BLOCKm 4/9 | Version M - 2023 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | DAVIS | Version A - 2025 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | DAVIS | Version B - 2025 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PDm / 0,50 | Version D | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PDm / 0,50 | Version G | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PD / 0,50 | Version D | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PD / 0,50 | Version G | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PD / 0,75 | Version D | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PD / 0,75 | Version G | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PD / 1 | Version D | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PD / 1 | Version G | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PD / 10 | Version C | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PD / 10 | Version G | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PD / 10 | Version L - 2024 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PD / 1,5 | Version C | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PD / 1,5 | Version G | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PD / 2 | Version C | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PD / 2 | Version G | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PDm / 5,5 | Version G | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PD / 3 | Version C | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PD / 3 | Version G | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PD / 4 | Version G | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PD / 5,5 | Version C | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PD / 5,5 | Version G | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PD / 5,5 | Versione L -2024 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PD / 7,5 | Version C | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PD / 7,5 | Version G | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PD / 7,5 | Version H - 2018 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PD / 7,5 | Version L - 2024 | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PDm / 0,75 | Version D | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PDm / 0,75 | Version G | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PDm / 1 | Version D | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PDm / 1 | Version G | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PDm / 1,5 | Version C | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PDm / 1,5 | Version G | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PDm / 2 | Version C | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PDm / 2 | Version G | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PDm / 3 | Version C | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PDm / 3 | Version G | Voir |
| Pedrollo | Submergé | 4PD / 4 | Version C | Voir |






