TVAN-12 - Buse à angle variable avec jet de 3,7 m
2,60 € 3,82 € -32%
Il y a 51 produits.
| Débit max. (l./min.) | 11.4 |
| Portée maximale (m) | 9.4 |
| Taille de l'attaque | 1/2 " |
| Type d'attaque | femelle |
| Fil | BSPP |
| Taux de précipitation maximal (mm/h) | 11 |
| Débit max. (l./min.) | 11.3 |
| Portée maximale (m) | 10.7 |
| Taille de l'attaque | |
| Type d'attaque | |
| Fil |
| Débit max. (l./min.) | 17.4 |
| Portée maximale (m) | 10.7 |
| Taille de l'attaque | 1/2 " |
| Type d'attaque | femelle |
| Fil | BSPP |
| Débit max. (l./min.) | 17.4 |
| Portée maximale (m) | 10.7 |
| Taille de l'attaque | 1/2 " |
| Type d'attaque | femelle |
| Fil | BSPP |
| Débit max. (l./min.) | 16,7 |
| Portée maximale (m) | 11.6 |
| Taille de l'attaque | 1/2 " |
| Type d'attaque | femelle |
| Fil | BSPP |
| Taux de précipitation maximal (mm/h) | 15 |
| Débit max. (l./min.) | 53,8 |
| Portée maximale (m) | 14 |
| Taille de l'attaque | 3/4 " |
| Type d'attaque | femelle |
| Fil | BSPP |
| Taux de précipitation maximal (mm/h) | 10 |
| Débit max. (l./min.) | 53,7 |
| Portée maximale (m) | 15 |
| Taille de l'attaque | |
| Type d'attaque | |
| Fil | |
| Taux de précipitation maximal (mm/h) | 10 |
| Débit max. (l./min.) | 36,5 |
| Portée maximale (m) | 15.2 |
| Taille de l'attaque | 3/4 " |
| Type d'attaque | femelle |
| Fil | BSPP |
| Débit max. (l./min.) | 36,5 |
| Portée maximale (m) | 15.2 |
| Taille de l'attaque | 3/4 " |
| Type d'attaque | femelle |
| Fil | BSPP |
| Débit max. (l./min.) | 36,5 |
| Portée maximale (m) | 15.2 |
| Taille de l'attaque | 3/4 " |
| Type d'attaque | femelle |
| Fil | BSPP |
| Débit max. (l./min.) | 36,5 |
| Portée maximale (m) | 15.2 |
| Taille de l'attaque | 3/4 " |
| Type d'attaque | femelle |
| Fil | BSPP |
| Débit max. (l./min.) | 36,5 |
| Portée maximale (m) | 15.2 |
| Taille de l'attaque | 3/4 " |
| Type d'attaque | femelle |
| Fil | BSPP |