Minnie - Estufa de pellets roja de 6,3 Kw
Clase energética A+. Mando a distancia incluido.
Opciones de entrega
| Transportista | Descripción | Entrega Estimada | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | mañana - jueves 18 junio |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | mañana - jueves 18 junio |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | jueves 18 junio - lunes 22 junio |

Transportista: Mail Boxes - 2 giorni
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
mañana - jueves 18 junio

Transportista: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
mañana - jueves 18 junio

Transportista: One Express - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
jueves 18 junio - lunes 22 junio



La estufa de pellet Punto Fuoco Minni es la solución perfecta para quienes buscan eficiencia y diseño compacto.
Con una potencia de 6 kilovatios, esta estufa garantiza un calentamiento uniforme y constante, ideal para estancias de hasta 120 metros cúbicos.
Su diseño moderno y sus reducidas dimensiones, tan solo 39 centímetros de ancho, lo hacen apto incluso para los espacios más reducidos. Gracias a su moderno diseño, Minnie Mouse también se convierte en un perfecto objeto de diseño en el interior de casas o cabañas.
Fácil de usar y mantener, está equipado con programador y mando a distancia para una programación sencilla e intuitiva.
La Minnie está fabricada en acero inoxidable, el uso de este material confiere buena resistencia y robustez a la estufa.
Tiene una certificación de 4 estrellas de protección del medio ambiente.
- Potencia mínima consumida (Kw)
- 2.9
- Potencia máxima consumida (Kw)
- 6.3
- Rendimiento nominal mínimo (%)
- 92
- Eficiencia nominal máxima (%)
- 87.5
- Volumen mínimo calentable (m3)
- 50
- Volumen máximo calentable (m3)
- 120
- Consumo mínimo horario (Kg)
- 0.6
- Consumo máximo por hora (Kg)
- 1.3
- Capacidad del tanque de pellets (Kg)
- 10
- Superficie de trabajo (m2)
- 120
- Peso (Kg)
- 50
- Garantía (años)
- 2
- Color
- rojo
- Calefacción
- ventilado
Entradas relacionadas en el blog
Comparar con productos similares
![]() Minnie - Estufa de pellets roja de 6,3 KwEste producto Clase energética A+. Mando a distancia incluido. | ![]() Camilla - Estufa de pellets roja de 4,6 kW Clase de eficiencia energética A+. Mando a distancia incluido. | ![]() Noa - Estufa de pellets roja de 6,3 kW Clase energética A+. Mando a distancia incluido. | ![]() Estufa de pellets Elane 9,0 - 8,5 kW, roja Clase energética A+. | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | Precio 1.568,92 € -28% 1.129,62 €
| Precio 1.366,40 € -28% 983,81 €
| Precio 1.542,08 € -28% 1.110,30 €
| Precio 1.454,83 € -38% 901,99 €
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia mínima consumida (Kw) | Potencia mínima consumida (Kw) 2.9 | Potencia mínima consumida (Kw) 2.1 | Potencia mínima consumida (Kw) 2.9 | Potencia mínima consumida (Kw) 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia máxima consumida (Kw) | Potencia máxima consumida (Kw) 6.3 | Potencia máxima consumida (Kw) 4 | Potencia máxima consumida (Kw) 6.3 | Potencia máxima consumida (Kw) 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimiento nominal mínimo (%) | Rendimiento nominal mínimo (%) 92 | Rendimiento nominal mínimo (%) 93.5 | Rendimiento nominal mínimo (%) 92 | Rendimiento nominal mínimo (%) 92.91 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia nominal máxima (%) | Eficiencia nominal máxima (%) 87.5 | Eficiencia nominal máxima (%) 89.5 | Eficiencia nominal máxima (%) 87.5 | Eficiencia nominal máxima (%) 89.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Volumen mínimo calentable (m3) | Volumen mínimo calentable (m3) 50 | Volumen mínimo calentable (m3) 40 | Volumen mínimo calentable (m3) 50 | Volumen mínimo calentable (m3) 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Volumen máximo calentable (m3) | Volumen máximo calentable (m3) 120 | Volumen máximo calentable (m3) 100 | Volumen máximo calentable (m3) 120 | Volumen máximo calentable (m3) 208 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo mínimo horario (Kg) | Consumo mínimo horario (Kg) 0.6 | Consumo mínimo horario (Kg) 0.5 | Consumo mínimo horario (Kg) 0.6 | Consumo mínimo horario (Kg) 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo máximo por hora (Kg) | Consumo máximo por hora (Kg) 1.3 | Consumo máximo por hora (Kg) 1 | Consumo máximo por hora (Kg) 1.3 | Consumo máximo por hora (Kg) 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad del tanque de pellets (Kg) | Capacidad del tanque de pellets (Kg) 10 | Capacidad del tanque de pellets (Kg) 4.7 | Capacidad del tanque de pellets (Kg) 10 | Capacidad del tanque de pellets (Kg) 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Wi-Fi -- | Wi-Fi opción | Wi-Fi opción | Wi-Fi -- | ||||||||||||||||||||||||||||
| Superficie de trabajo (m2) | Superficie de trabajo (m2) 120 | Superficie de trabajo (m2) -- | Superficie de trabajo (m2) -- | Superficie de trabajo (m2) 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mando a distancia | Mando a distancia -- | Mando a distancia opción | Mando a distancia opción | Mando a distancia -- | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altura (cm) | Altura (cm) -- | Altura (cm) 70 | Altura (cm) -- | Altura (cm) 105.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho (cm) | Ancho (cm) -- | Ancho (cm) 54.7 | Ancho (cm) -- | Ancho (cm) 50.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Profundidad (cm) | Profundidad (cm) -- | Profundidad (cm) 26.5 | Profundidad (cm) -- | Profundidad (cm) 54.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso (Kg) | Peso (Kg) 50 | Peso (Kg) 34 | Peso (Kg) 53 | Peso (Kg) 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Garantía (años) | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Color rojo | Color rojo | Color rojo | Color rojo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Calefacción | Calefacción ventilado | Calefacción ventilado | Calefacción ventilado | Calefacción ventilado |







