4SRm 2/23 S-PS - 2 PS einphasige elektrische Tauchpumpe
Fördermenge bis zu 65 l/min (3,9 m³/h). Förderhöhe bis zu 179 Meter. 1,5 kW (2 PS) Motor.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Montag 22 Juni - Dienstag 23 Juni |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Montag 22 Juni - Dienstag 23 Juni |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Donnerstag 25 Juni - Montag 29 Juni |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Montag 22 Juni - Dienstag 23 Juni

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Montag 22 Juni - Dienstag 23 Juni

Versanddienst: One Express - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Donnerstag 25 Juni - Montag 29 Juni




Die elektrische Tauchpumpe 4SRm 2/23 S-PS aus der 4SR-Serie von Pedrollo verfügt über einen innovativen Induktor, der eine hohe Ansaugleistung garantiert.
Es kann zur Wasserverteilung in Verbindung mit Druckbehältern, zur Bewässerung, für Waschanlagen und zur Druckerhöhung eingesetzt werden.
Es ermöglicht erhebliche Wasser- und Energieeinsparungen.
Die 4SRm 2/23 S-PS kann sauberes Wasser mit einem maximalen Sandgehalt von 150 Gramm pro Kubikmeter pumpen.
Pedrollo verwendete für die Konstruktion Edelstahl. Die elektrische Pumpe ist solide, robust und auf Langlebigkeit ausgelegt.
- Motoranschluss
- EINPHASIG
- Leistung (kW)
- 1,5
- Leistung (PS)
- 2
- Liefermund
- 1" 1/4
- Schutzart
- IP 68
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 10
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 65
- Min. Kopf (m.)
- 49
- Max. Förderhöhe (m.)
- 179
- Kabellänge (m.)
- 2
- Gewicht (kg)
- 21
- Garantie (Jahre)
- 2
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lager
| Pumpenlager - fester Teil | Anti-Reibungs-Polymer |
| Pumpenlager - rotierender Teil | Gesinterter AISI 316-Stahl mit Keramikbeschichtung |
Baumhaltung
Materialien
| 1.3 - Lieferstelle | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Laufrad | Verstärktes Technopolymer |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.2 - Abschleppgelenk | Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L) |
| 5,0 - Stadionbox | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 5.1 - Diffusor | Verstärktes Technopolymer |
| 7,0 - Laterne | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.1 – Rückschlagventil | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.2 - Pumpshirt | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.3 - Kabelabdeckung | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 – Sauggitter/Filter | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() 4SRm 2/23 S-PS - 2 PS einphasige elektrische TauchpumpeDieses Produkt Fördermenge bis zu 65 l/min (3,9 m³/h). Förderhöhe bis zu 179 Meter. 1,5 kW (2 PS) Motor. | ![]() 4SRm 2/12 S-PS - 1 PS einphasige elektrische Tauchpumpe Fördermenge bis zu 65 l/min (3,9 m³/h). Förderhöhe bis zu 94 Meter. 0,75 kW (1 PS) Motor. | ![]() 4SRm 2/17 S-PS - 1,5 PS einphasige elektrische Tauchpumpe Fördermenge bis zu 65 l/min (3,9 m³/h). Förderhöhe bis zu 133 Meter. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. | ![]() 4SRm 2/33 S-PS - 3 PS einphasige elektrische Tauchpumpe Fördermenge bis zu 65 l/min (3,9 m³/h). Förderhöhe bis zu 257 Meter. 2,2 kW (3 PS) Motor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 1.171,20 € -45% 644,16 €
| Preis 838,14 € -45% 460,98 €
| Preis 968,68 € -45% 532,77 €
| Preis 1.464,00 € -45% 805,20 €
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motoranschluss | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 1,5 | Leistung (kW) 0,75 | Leistung (kW) 1.1 | Leistung (kW) 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 2 | Leistung (PS) 1 | Leistung (PS) 1,5 | Leistung (PS) 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liefermund | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzart | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 10 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 10 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 10 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 65 | Max. Durchflussrate (l/min.) 65 | Max. Durchflussrate (l/min.) 65 | Max. Durchflussrate (l/min.) 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 49 | Min. Kopf (m.) 25,5 | Min. Kopf (m.) 36,5 | Min. Kopf (m.) 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 179 | Max. Förderhöhe (m.) 94 | Max. Förderhöhe (m.) 133 | Max. Förderhöhe (m.) 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) 2 | Kabellänge (m.) 2 | Kabellänge (m.) 2 | Kabellänge (m.) 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 21 | Gewicht (kg) 15 | Gewicht (kg) 18 | Gewicht (kg) 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |






