MCm 30/65-F - 3 PS einphasige, zweikanalige elektrische Abwasserpumpe
Fördermenge bis zu 1500 l/min (96 m³/h). Förderhöhe bis zu 13 m. 2,2 kW (3 PS) Motor.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 19 Juni - Montag 22 Juni |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 19 Juni - Montag 22 Juni |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 24 Juni - Montag 29 Juni |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 19 Juni - Montag 22 Juni

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 19 Juni - Montag 22 Juni

Versanddienst: One Express - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 24 Juni - Montag 29 Juni




Die elektrische Tauchpumpe MCm 30/65-F aus der MC-F-Serie von Pedrollo ermöglicht die Ableitung von Abwasser.
Geeignet für den Transport von Abwasser und Fäkalien, Abwasser, mit Schlamm vermischtem Wasser, Grundwasser und Oberflächenwasser.
Das Zweikanal-Laufrad ermöglicht die Ableitung von Wasser mit suspendierten Feststoffen bis zu einem Durchmesser von 65 Millimetern.
Der MCm 30/65-F ist die richtige Wahl, wenn Sie ein qualitativ hochwertiges Produkt suchen.
Das Netzkabel ist 10 Meter lang.
- Motoranschluss
- EINPHASIG
- Leistung (kW)
- 2.2
- Leistung (PS)
- 3
- Aufnahme bei 230 V (A)
- 15.2
- Kondensator
- 60 µF 450 VL
- Liefermund
- 3"
- Pumpenkörper
- Gusseisen
- Laufrad
- Edelstahl AISI 304
- Anzahl der Laufräder
- 1
- Kurbelwelle
- Edelstahl AISI 431
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzart
- IP 68
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 200
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 1500
- Min. Kopf (m.)
- 2
- Max. Förderhöhe (m.)
- 13
- Kabellänge (m.)
- 10
- Jobs
- Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +40°C
- Höhe (cm)
- 47,2
- Gewicht (kg)
- 47,4
- Garantie (Jahre)
- 2
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() MCm 30/65-F - 3 PS einphasige, zweikanalige elektrische AbwasserpumpeDieses Produkt Fördermenge bis zu 1500 l/min (96 m³/h). Förderhöhe bis zu 13 m. 2,2 kW (3 PS) Motor. | ![]() MCm 15/50-F - 1,5 PS einphasige, zweikanalige elektrische Abwasserpumpe Fördermenge bis zu 800 l/min (48 m³/h). Förderhöhe bis zu 16 m. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. | ![]() MCm 20/50-F - 2 PS einphasige, zweikanalige elektrische Abwasserpumpe Fördermenge bis zu 900 l/min (54 m³/h). Förderhöhe bis zu 18 m. 1,5 kW (2 PS) Motor. | ![]() MCm 30/50-F - 3 PS einphasige, zweikanalige elektrische Abwasserpumpe Fördermenge bis zu 1100 l/min (66 m³/h). Förderhöhe bis zu 24 m. 2,2 kW (3 PS) Motor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 1.934,92 € -42% 1.122,25 €
| Preis 1.455,46 € -42% 844,17 €
| Preis 1.499,38 € -42% 869,64 €
| Preis 1.837,32 € -42% 1.065,65 €
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motoranschluss | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 2.2 | Leistung (kW) 1.1 | Leistung (kW) 1,5 | Leistung (kW) 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 3 | Leistung (PS) 1,5 | Leistung (PS) 2 | Leistung (PS) 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahme bei 230 V (A) | Aufnahme bei 230 V (A) 15.2 | Aufnahme bei 230 V (A) 9,0 | Aufnahme bei 230 V (A) 10,5 | Aufnahme bei 230 V (A) 15.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kondensator | Kondensator 60 µF 450 VL | Kondensator 31,5 µF 450 VL | Kondensator 50 µF 450 VL | Kondensator 60 µF 450 VL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liefermund | Liefermund 3" | Liefermund 2" 1/2 | Liefermund 2" 1/2 | Liefermund 2" 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufrad | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzart | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 200 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 100 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 100 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 1500 | Max. Durchflussrate (l/min.) 800 | Max. Durchflussrate (l/min.) 900 | Max. Durchflussrate (l/min.) 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 2 | Min. Kopf (m.) 1 | Min. Kopf (m.) 1 | Min. Kopf (m.) 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 13 | Max. Förderhöhe (m.) 16 | Max. Förderhöhe (m.) 18 | Max. Förderhöhe (m.) 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jobs | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 47,2 | Höhe (cm) 44,2 | Höhe (cm) 44,2 | Höhe (cm) 45,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 47,4 | Gewicht (kg) 37,4 | Gewicht (kg) 38,4 | Gewicht (kg) 42,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |






