Martina - 11,5 kW roter Pelletofen
Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Montag 14 September - Dienstag 15 September |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Montag 14 September - Dienstag 15 September |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 16 September - Montag 21 September |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | morgen |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Montag 14 September - Dienstag 15 September

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Montag 14 September - Dienstag 15 September

Versanddienst: One Express - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 16 September - Montag 21 September

Versanddienst: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Beschreibung: Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
morgen



Der Pelletofen Martina von Punto Fuoco ist eine hervorragende kompakte und dennoch effiziente Lösung.
Mit einer Leistung von 11,5 Kilowatt kann er rund 300 Quadratmeter ohne Einbrüche oder Wärmeverluste beheizen.
Das Design ist elegant und modern. La Martina fügt sich perfekt in seine Umgebung ein, ohne jemals fehl am Platz zu wirken.
Das Tankvolumen beträgt 15 Kilogramm für eine gute Verbrennungsautonomie.
Die herausnehmbare Aschelade ist praktisch für die Wartung und erleichtert die Reinigung des Ofens.
Der Rauchabzug der Martina befindet sich auf der Rückseite.
- Min. verbrauchte Leistung (kW)
- 4.2
- Max. verbrauchte Leistung (kW)
- 11,5
- Min. Nominalrendite (%)
- 94,5
- Max. Nennwirkungsgrad (%)
- 88
- Min. beheizbares Volumen (m3)
- 200
- Max. beheizbares Volumen (m3)
- 300
- Min. Stundenverbrauch (kg)
- 0,9
- Max. Stundenverbrauch (kg)
- 2.4
- Pellettankkapazität (kg)
- 15
- W-lan
- Option
- Arbeitsfläche (m2)
- 300
- Höhe (cm)
- 97,6
- Breite (cm)
- 45,7
- Tiefe (cm)
- 51,5
- Gewicht (kg)
- 84
- Garantie (Jahre)
- 2
- Farbe
- Rot
- Heizung
- belüftet
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() Martina - 11,5 kW roter PelletofenDieses Produkt Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten. | ![]() Leonora - 7 kW roter Pelletofen Fernbedienung im Lieferumfang enthalten. | ![]() Elane 9,0 - 8,5 kW Pelletofen, rot Energieklasse A+. | ![]() Lory - 9,5 kW roter Pelletofen Energieeffizienzklasse A+. Fernbedienung im Lieferumfang enthalten. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 2.349,72 € -28% 1.691,80 € | Preis 1.559,16 € -45% 857,54 € | Preis 1.454,83 € -38% 901,99 € | Preis 1.817,80 € -28% 1.308,82 € |
| Verfügbarkeit | Verfügbarkeit -- | Verfügbarkeit Nicht auf Lager | Verfügbarkeit -- | Verfügbarkeit -- |
| Min. verbrauchte Leistung (kW) | Min. verbrauchte Leistung (kW) 4.2 | Min. verbrauchte Leistung (kW) -- | Min. verbrauchte Leistung (kW) 2,5 | Min. verbrauchte Leistung (kW) -- |
| Max. verbrauchte Leistung (kW) | Max. verbrauchte Leistung (kW) 11,5 | Max. verbrauchte Leistung (kW) -- | Max. verbrauchte Leistung (kW) 8,5 | Max. verbrauchte Leistung (kW) 9,5 |
| Min. Nennleistung (kW) | Min. Nennleistung (kW) -- | Min. Nennleistung (kW) 2.3 | Min. Nennleistung (kW) -- | Min. Nennleistung (kW) 2.8 |
| Max. Nennleistung (kW) | Max. Nennleistung (kW) -- | Max. Nennleistung (kW) 7 | Max. Nennleistung (kW) -- | Max. Nennleistung (kW) -- |
| Min. Nominalrendite (%) | Min. Nominalrendite (%) 94,5 | Min. Nominalrendite (%) 88,5 | Min. Nominalrendite (%) 92,91 | Min. Nominalrendite (%) 90 |
| Max. Nennwirkungsgrad (%) | Max. Nennwirkungsgrad (%) 88 | Max. Nennwirkungsgrad (%) 90 | Max. Nennwirkungsgrad (%) 89,14 | Max. Nennwirkungsgrad (%) 88 |
| Min. beheizbares Volumen (m3) | Min. beheizbares Volumen (m3) 200 | Min. beheizbares Volumen (m3) 55 | Min. beheizbares Volumen (m3) 58 | Min. beheizbares Volumen (m3) 140 |
| Max. beheizbares Volumen (m3) | Max. beheizbares Volumen (m3) 300 | Max. beheizbares Volumen (m3) 168 | Max. beheizbares Volumen (m3) 208 | Max. beheizbares Volumen (m3) 200 |
| Min. Stundenverbrauch (kg) | Min. Stundenverbrauch (kg) 0,9 | Min. Stundenverbrauch (kg) 0,50 | Min. Stundenverbrauch (kg) 0,6 | Min. Stundenverbrauch (kg) 0,6 |
| Max. Stundenverbrauch (kg) | Max. Stundenverbrauch (kg) 2.4 | Max. Stundenverbrauch (kg) 1,66 | Max. Stundenverbrauch (kg) 1.7 | Max. Stundenverbrauch (kg) 2 |
| Min. Autonomie (Stunden) | Min. Autonomie (Stunden) -- | Min. Autonomie (Stunden) 10.8 | Min. Autonomie (Stunden) -- | Min. Autonomie (Stunden) -- |
| Max. Autonomie (Stunden) | Max. Autonomie (Stunden) -- | Max. Autonomie (Stunden) 36 | Max. Autonomie (Stunden) -- | Max. Autonomie (Stunden) -- |
| Pellettankkapazität (kg) | Pellettankkapazität (kg) 15 | Pellettankkapazität (kg) 18 | Pellettankkapazität (kg) 17 | Pellettankkapazität (kg) 13,5 |
| W-lan | W-lan Option | W-lan -- | W-lan Option | W-lan Option |
| Arbeitsfläche (m2) | Arbeitsfläche (m2) 300 | Arbeitsfläche (m2) 170 | Arbeitsfläche (m2) 200 | Arbeitsfläche (m2) 200 |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 97,6 | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) 105.1 | Höhe (cm) 96.1 |
| Breite (cm) | Breite (cm) 45,7 | Breite (cm) -- | Breite (cm) 50,8 | Breite (cm) 46 |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) 51,5 | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) 54,4 | Tiefe (cm) 51,6 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 84 | Gewicht (kg) 63 | Gewicht (kg) 65 | Gewicht (kg) 58 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |
| Farbe | Farbe Rot | Farbe Rot | Farbe Rot | Farbe Rot |
| Heizung | Heizung belüftet | Heizung belüftet | Heizung belüftet | Heizung belüftet |








