Noa - 6,3 kW roter Pelletofen
Energieklasse A+. Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Donnerstag 18 Juni - Freitag 19 Juni |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Donnerstag 18 Juni - Freitag 19 Juni |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 19 Juni - Montag 22 Juni |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Donnerstag 18 Juni - Freitag 19 Juni

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Donnerstag 18 Juni - Freitag 19 Juni

Versanddienst: One Express - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 19 Juni - Montag 22 Juni



Der Pelletofen Noa von Punto Fuoco ist die ideale Lösung für alle, die Effizienz und Kompaktheit suchen.
Dieser Ofen zeichnet sich durch eine gute Konstruktion und ein attraktives Design aus. La Noa ist ein perfektes Designobjekt, das sich perfekt in die Umgebung einfügt und integriert.
Der Ofen hat eine Leistung von 6 Kilowatt und kann damit etwa 120 Quadratmeter Fläche ohne Tropfen oder Wärmeverluste erhitzen.
Das Fassungsvermögen des Tanks beträgt 10 Kilogramm.
Auch hinsichtlich Umweltschutz und Energieverbrauch verzeichnet Noa hervorragende Daten. Es hat 4 Sterne für die Umweltbewertung und ein A+ für den Energieverbrauch. Es garantiert einen hervorragenden Stromverbrauch.
Die Programmierung ist dank des 3-Tasten-Displays einfach und intuitiv, optional kann das WLAN-Modul zur Fernbedienung installiert werden.
- Min. verbrauchte Leistung (kW)
- 2.9
- Max. verbrauchte Leistung (kW)
- 6.3
- Min. Nominalrendite (%)
- 92
- Max. Nennwirkungsgrad (%)
- 87,5
- Min. beheizbares Volumen (m3)
- 50
- Max. beheizbares Volumen (m3)
- 120
- Min. Stundenverbrauch (kg)
- 0,6
- Max. Stundenverbrauch (kg)
- 1.3
- Pellettankkapazität (kg)
- 10
- W-lan
- Option
- Fernbedienung
- Option
- Gewicht (kg)
- 53
- Garantie (Jahre)
- 2
- Farbe
- Rot
- Heizung
- belüftet
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() Noa - 6,3 kW roter PelletofenDieses Produkt Energieklasse A+. Fernbedienung im Lieferumfang enthalten. | ![]() Camilla – 4,6 kW roter Pelletofen Energieeffizienzklasse A+. Fernbedienung im Lieferumfang enthalten. | ![]() Minnie - 6,3 kW roter Pelletofen Energieklasse A+. Fernbedienung im Lieferumfang enthalten. | ![]() Elane 9,0 - 8,5 kW Pelletofen, rot Energieklasse A+. | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 1.542,08 € -28% 1.110,30 €
| Preis 1.366,40 € -28% 983,81 €
| Preis 1.568,92 € -28% 1.129,62 €
| Preis 1.454,83 € -38% 901,99 €
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Min. verbrauchte Leistung (kW) | Min. verbrauchte Leistung (kW) 2.9 | Min. verbrauchte Leistung (kW) 2.1 | Min. verbrauchte Leistung (kW) 2.9 | Min. verbrauchte Leistung (kW) 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. verbrauchte Leistung (kW) | Max. verbrauchte Leistung (kW) 6.3 | Max. verbrauchte Leistung (kW) 4 | Max. verbrauchte Leistung (kW) 6.3 | Max. verbrauchte Leistung (kW) 8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Nominalrendite (%) | Min. Nominalrendite (%) 92 | Min. Nominalrendite (%) 93,5 | Min. Nominalrendite (%) 92 | Min. Nominalrendite (%) 92,91 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Nennwirkungsgrad (%) | Max. Nennwirkungsgrad (%) 87,5 | Max. Nennwirkungsgrad (%) 89,5 | Max. Nennwirkungsgrad (%) 87,5 | Max. Nennwirkungsgrad (%) 89,14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Min. beheizbares Volumen (m3) | Min. beheizbares Volumen (m3) 50 | Min. beheizbares Volumen (m3) 40 | Min. beheizbares Volumen (m3) 50 | Min. beheizbares Volumen (m3) 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. beheizbares Volumen (m3) | Max. beheizbares Volumen (m3) 120 | Max. beheizbares Volumen (m3) 100 | Max. beheizbares Volumen (m3) 120 | Max. beheizbares Volumen (m3) 208 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Stundenverbrauch (kg) | Min. Stundenverbrauch (kg) 0,6 | Min. Stundenverbrauch (kg) 0,5 | Min. Stundenverbrauch (kg) 0,6 | Min. Stundenverbrauch (kg) 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Stundenverbrauch (kg) | Max. Stundenverbrauch (kg) 1.3 | Max. Stundenverbrauch (kg) 1 | Max. Stundenverbrauch (kg) 1.3 | Max. Stundenverbrauch (kg) 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pellettankkapazität (kg) | Pellettankkapazität (kg) 10 | Pellettankkapazität (kg) 4.7 | Pellettankkapazität (kg) 10 | Pellettankkapazität (kg) 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| W-lan | W-lan Option | W-lan Option | W-lan -- | W-lan -- | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsfläche (m2) | Arbeitsfläche (m2) -- | Arbeitsfläche (m2) -- | Arbeitsfläche (m2) 120 | Arbeitsfläche (m2) 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fernbedienung | Fernbedienung Option | Fernbedienung Option | Fernbedienung -- | Fernbedienung -- | ||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe (cm) | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) 70 | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) 105.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Breite (cm) | Breite (cm) -- | Breite (cm) 54,7 | Breite (cm) -- | Breite (cm) 50,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) 26,5 | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) 54,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 53 | Gewicht (kg) 34 | Gewicht (kg) 50 | Gewicht (kg) 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Farbe Rot | Farbe Rot | Farbe Rot | Farbe Rot | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heizung | Heizung belüftet | Heizung belüftet | Heizung belüftet | Heizung belüftet |






