MP1000T-210 - Mehrstrahldüse, 210-270° Winkel, 4,5 m Reichweite
Die Hunter MP1000T-210 Rotator-Serie Düse ist die richtige Wahl, wenn Sie ein zuverlässiges Produkt suchen.
Es verteilt das Wasser langsam durch gezielte, gleichmäßige Wasserstrahlen, anstatt es einfach zu versprühen.
Die langsame Durchdringung ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung und erhebliche Wassereinsparungen.
Ausgestattet mit einem eigenen Schutzmechanismus gegen Fremdkörper, der das Risiko von Systemeingriffen aufgrund von Verstopfungen verringert.
Die Düse MP1000T-210 ist die intelligenteste, schnellste und schonendste Wahl für eine extrem effiziente Bewässerung.
- Max. Reichweite (m)
- 4,5
- Winkeleinstellung
- Variable
- Art des Angriffs
- männlich
MP1000-Leistung
MP1000
- Radius: 2,5 bis 4,5 m
- Einstellbarer Bogen und volle Drehung
- Bordeaux: 90° bis 210°
- Hellblau: 210° bis 270°
- Olivgrün: 360 °
| Bogen | Druck | Radius | Umfang | Niederschlag. mm / Stunde | |||||
| Bar | kPa | m | m³ / Stunde | l/Min | |||||
| 90 ° | 1.7 | 170 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 2.0 | 200 | 3.7 | 0,04 | 0,64 | 11 | 13 | |||
| 2.5 | 250 | 4.0 | 0,04 | 0,72 | 11 | 13 | |||
| 2.8 | 280 | 4.1 | 0,05 | 0,80 | 11 | 13 | |||
| 3.0 | 300 | 4.3 | 0,05 | 0,87 | 11 | 13 | |||
| 3.5 | 350 | 4.5 | 0,06 | 0,95 | 11 | 13 | |||
| 3.8 | 380 | 4.5 | 0,06 | 1.02 | 12 | 14 | |||
| 180 ° | 1.7 | 170 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 2.0 | 200 | 3.7 | 0,08 | 1.29 | 11 | 13 | |||
| 2.5 | 250 | 4.0 | 0,09 | 1.44 | 11 | 13 | |||
| 2.8 | 280 | 4.1 | 0,10 | 1.59 | 11 | 13 | |||
| 3.0 | 300 | 4.3 | 0,10 | 1,67 | 11 | 13 | |||
| 3.5 | 350 | 4.5 | 0,12 | 1,90 | 11 | 13 | |||
| 3.8 | 380 | 4.5 | 0,12 | 1,93 | 12 | 13 | |||
| 210 ° | 1.7 | 170 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 2.0 | 200 | 3.7 | 0,09 | 1.52 | 12 | 13 | |||
| 2.5 | 250 | 4.0 | 0,10 | 1.71 | 11 | 13 | |||
| 2.8 | 280 | 4.1 | 0,11 | 1,86 | 11 | 13 | |||
| 3.0 | 300 | 4.3 | 0,12 | 1,93 | 11 | 13 | |||
| 3.5 | 350 | 4.5 | 0,13 | 2.16 | 11 | 13 | |||
| 3.8 | 380 | 4.5 | 0,14 | 2.24 | 11 | 13 | |||
| 270 ° | 1.7 | 170 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 2.0 | 200 | 3.7 | 0,11 | 1,82 | 11 | 12 | |||
| 2.5 | 250 | 4.0 | 0,12 | 2.01 | 10 | 12 | |||
| 2.8 | 280 | 4.1 | 0,14 | 2.39 | 11 | 13 | |||
| 3.0 | 300 | 4.3 | 0,15 | 2.54 | 11 | 13 | |||
| 3.5 | 350 | 4.5 | 0,17 | 2.73 | 11 | 13 | |||
| 3.8 | 380 | 4.5 | 0,17 | 2.84 | 11 | 13 | |||
| 360 ° | 1.7 | 170 | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 2.0 | 200 | 3.7 | 0,16 | 2.62 | 12 | 13 | |||
| 2.5 | 250 | 4.0 | 0,18 | 2.92 | 11 | 13 | |||
| 2.8 | 280 | 4.1 | 0,19 | 3.18 | 11 | 13 | |||
| 3.0 | 300 | 4.3 | 0,20 | 3.34 | 11 | 13 | |||
| 3.5 | 350 | 4.5 | 0,23 | 3.71 | 11 | 13 | |||
| 3.8 | 380 | 4.5 | 0,23 | 3.83 | 11 | 13 | |||
