HT 8/4 - 2 PS dreiphasige vertikale mehrstufige elektrische Pumpe
Fördermenge bis zu 200 l/min (12 m³/h). Förderhöhe bis zu 62,5 m. 1,5 kW (2 PS) Motor.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 16 September - Donnerstag 17 September |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 16 September - Donnerstag 17 September |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 18 September - Montag 21 September |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Dienstag 15 September |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 16 September - Donnerstag 17 September

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 16 September - Donnerstag 17 September

Versanddienst: One Express - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 18 September - Montag 21 September

Versanddienst: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Beschreibung: Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Dienstag 15 September




Die elektrische Kreiselpumpe HTm 8/4 aus der HT-Serie von Pedrollo ist besonders leise.
Dank der mehrstufigen Konstruktion ist der Betriebsgeräuschpegel besonders niedrig.
Empfohlen für den Einsatz im privaten, landwirtschaftlichen, zivilen und industriellen Bereich.
Die HTm 8/4 wurden so konstruiert, dass sie eine hohe hydraulische Leistung in Kombination mit einer robusten, kompakten und zuverlässigen mechanischen Konstruktion gewährleisten.
Pedrollo verwendete Edelstahl und Gusseisen, um ein solides Ergebnis zu erzielen.
Komponenten aus Edelstahl gewährleisten eine lange Lebensdauer und hohe Leistungsfähigkeit.
- Motoranschluss
- DREIPHASIG
- Leistung (kW)
- 1,5
- Leistung (PS)
- 2
- Saugmund
- 1" 1/2
- Liefermund
- 1" 1/2
- Pumpenkörper
- Gusseisen
- Laufrad
- Edelstahl AISI 304
- Anzahl der Laufräder
- 3
- Rückschlagventil
- NEIN
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 20
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 200
- Min. Kopf (m.)
- 23
- Max. Förderhöhe (m.)
- 62,5
- Jobs
- Brandschutzsysteme, Waschanlagen, Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung
- Garantie (Jahre)
- 2
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() HT 8/4 - 2 PS dreiphasige vertikale mehrstufige elektrische PumpeDieses Produkt Fördermenge bis zu 200 l/min (12 m³/h). Förderhöhe bis zu 62,5 m. 1,5 kW (2 PS) Motor. | ![]() MK 8/5 - 2 PS dreiphasige vertikale mehrstufige elektrische Pumpe Fördermenge bis zu 180 l/min (10,8 m³/h). Förderhöhe bis zu 70 m. 1,5 kW (2 PS) Motor. | ![]() HT 8/4-PRO - 2 PS dreiphasige vertikale mehrstufige elektrische Pumpe Fördermenge bis zu 200 l/min (7,8 m³/h). Förderhöhe bis zu 62,5 m. 1,5 kW (2 PS) Motor. | |
|---|---|---|---|
| Preis | Preis 1.392,02 € -45% 765,61 € | Preis 882,06 € -42% 511,59 € | Preis 2.100,84 € -45% 1.155,46 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 1,5 | Leistung (kW) 1,5 | Leistung (kW) 1,5 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 2 | Leistung (PS) 2 | Leistung (PS) 2 |
| Aufnahme bei 230 V (A) | Aufnahme bei 230 V (A) -- | Aufnahme bei 230 V (A) 6.1 | Aufnahme bei 230 V (A) -- |
| Stromaufnahme bei 400V (A) | Stromaufnahme bei 400V (A) -- | Stromaufnahme bei 400V (A) 3,5 | Stromaufnahme bei 400V (A) -- |
| Saugmund | Saugmund 1" 1/2 | Saugmund 1" 1/4 | Saugmund 1" 1/2 |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" | Liefermund 1" 1/2 |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 |
| Laufrad | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Noryl | Laufrad Edelstahl AISI 304 |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 3 | Anzahl der Laufräder 5 | Anzahl der Laufräder 3 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle -- | Kurbelwelle Edelstahl EN 10088-3 1.4104 | Kurbelwelle -- |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN |
| Schutzart | Schutzart -- | Schutzart IP 44 | Schutzart -- |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 20 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 40 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 20 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 200 | Max. Durchflussrate (l/min.) 180 | Max. Durchflussrate (l/min.) 200 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 23 | Min. Kopf (m.) 15,5 | Min. Kopf (m.) 23 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 62,5 | Max. Förderhöhe (m.) 70 | Max. Förderhöhe (m.) 62,5 |
| Jobs | Jobs Brandschutzsysteme, Waschanlagen, Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung, Waschanlagen, Brandschutzsysteme | Jobs Brandschutzsysteme, Waschanlagen, Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) -- | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) -- |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) 50,4 | Höhe (cm) -- |
| Breite (cm) | Breite (cm) -- | Breite (cm) 18,5 | Breite (cm) -- |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) 22.3 | Tiefe (cm) -- |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) -- | Gewicht (kg) 22.4 | Gewicht (kg) -- |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |




