FCR 15/3 - 5,5 PS dreiphasige Elektropumpe mit mehreren Laufrädern
Mit Edelstahl-Laufrädern. Fördermenge bis 400 l/min (24 m³/h). Förderhöhe bis 72 m. 4 kW (5,5 PS) Motor.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Montag 22 Juni - Dienstag 23 Juni |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Montag 22 Juni - Dienstag 23 Juni |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Donnerstag 25 Juni - Montag 29 Juni |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Montag 22 Juni - Dienstag 23 Juni

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Montag 22 Juni - Dienstag 23 Juni

Versanddienst: One Express - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Donnerstag 25 Juni - Montag 29 Juni




Die Mehrflügel-Elektropumpe Pedrollo FCR 15/3 ist geräuschlos und arbeitet mit geringem Energieverbrauch.
Aufgrund dieser beiden Eigenschaften wird es besonders für die Wasserversorgung und -druckbeaufschlagung, für die Wasserverteilung in Verbindung mit Druckbehältern, für industrielle Anwendungen und Bewässerungssysteme empfohlen.
Die Durchflussmenge beträgt 5 bis 400 Liter pro Minute, die Förderhöhe 27 bis 72 Meter.
Alle Komponenten der FCR 15/3-Pumpe sind aus Edelstahl gefertigt, was eine lange Lebensdauer und hohe Effizienz garantiert.
- Motoranschluss
- DREIPHASIG
- Leistung (kW)
- 5.5, 4
- Leistung (PS)
- 5.5
- Aufnahme bei 230 V (A)
- 19.4
- Stromaufnahme bei 400V (A)
- 11.2
- Saugmund
- 2" 1/2
- Liefermund
- 2"
- Pumpenkörper
- Edelstahl AISI 304
- Laufrad
- Edelstahl AISI 304
- Anzahl der Laufräder
- 3
- Kurbelwelle
- Edelstahl EN 10088-3 1.4104
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzart
- IP 55
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 50
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 400
- Min. Kopf (m.)
- 36
- Max. Förderhöhe (m.)
- 96
- Jobs
- Bewässerung
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +90°C
- Höhe (cm)
- 27.1
- Breite (cm)
- 62,1
- Tiefe (cm)
- 23.4
- Gewicht (kg)
- 57
- Garantie (Jahre)
- 2
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() FCR 15/3 - 5,5 PS dreiphasige Elektropumpe mit mehreren LaufrädernDieses Produkt Mit Edelstahl-Laufrädern. Fördermenge bis 400 l/min (24 m³/h). Förderhöhe bis 72 m. 4 kW (5,5 PS) Motor. | ![]() FCR 15/3R – Dreiphasen-Elektropumpe mit mehreren Laufrädern und 4 PS Mit Edelstahl-Laufrädern. Durchflussmenge bis zu 350 l/min (21 m³/h). Bis zu 64,5 m hoch. 3 kW (4 PS) Motor. | ![]() FCR 15/4 – 7,5 PS dreiphasige Elektropumpe mit mehreren Laufrädern Mit Edelstahl-Laufrädern. Durchflussmenge bis zu 400 l/min (24 m³/h). Steigen Sie bis zu 96 m hoch. 5,5 kW (7,5 PS) Motor. | ![]() FCR 15/5 – 10 PS dreiphasige Elektropumpe mit mehreren Laufrädern Mit Edelstahl-Laufrädern. Durchflussmenge bis zu 400 l/min (24 m³/h). Gehen Sie bis zu 120 m hoch. 7,5 kW (10 PS) Motor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 1.847,08 € -45% 1.015,89 €
| Preis 1.778,76 € -45% 978,32 €
| Preis 2.074,00 € -45% 1.140,70 €
| Preis 2.380,22 € -45% 1.309,12 €
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motoranschluss | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 5.5, 4 | Leistung (kW) 3 | Leistung (kW) 5.5 | Leistung (kW) 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 5.5 | Leistung (PS) 4 | Leistung (PS) 7,5 | Leistung (PS) 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahme bei 230 V (A) | Aufnahme bei 230 V (A) 19.4 | Aufnahme bei 230 V (A) 15.2 | Aufnahme bei 230 V (A) 19.4 | Aufnahme bei 230 V (A) 24.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromaufnahme bei 400V (A) | Stromaufnahme bei 400V (A) 11.2 | Stromaufnahme bei 400V (A) 8,8 | Stromaufnahme bei 400V (A) 11.2 | Stromaufnahme bei 400V (A) 14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saugmund | Saugmund 2" 1/2 | Saugmund 2" 1/2 | Saugmund 2" 1/2 | Saugmund 2" 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liefermund | Liefermund 2" | Liefermund 2" | Liefermund 2" | Liefermund 2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufrad | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 3 | Anzahl der Laufräder 3 | Anzahl der Laufräder 4 | Anzahl der Laufräder 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl EN 10088-3 1.4104 | Kurbelwelle Edelstahl EN 10088-3 1.4104 | Kurbelwelle Edelstahl EN 10088-3 1.4104 | Kurbelwelle Edelstahl EN 10088-3 1.4104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzart | Schutzart IP 55 | Schutzart IP 55 | Schutzart IP 55 | Schutzart IP 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 400 | Max. Durchflussrate (l/min.) 350 | Max. Durchflussrate (l/min.) 400 | Max. Durchflussrate (l/min.) 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 36 | Min. Kopf (m.) 27 | Min. Kopf (m.) 36 | Min. Kopf (m.) 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 96 | Max. Förderhöhe (m.) 64,5 | Max. Förderhöhe (m.) 96 | Max. Förderhöhe (m.) 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jobs | Jobs Bewässerung | Jobs Bewässerung | Jobs Bewässerung | Jobs Bewässerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +90°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +90°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +90°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +90°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 27.1 | Höhe (cm) 27.1 | Höhe (cm) 27.1 | Höhe (cm) 27.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite (cm) | Breite (cm) 62,1 | Breite (cm) 57,7 | Breite (cm) 62,1 | Breite (cm) 71,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) 23.4 | Tiefe (cm) 23.4 | Tiefe (cm) 23.4 | Tiefe (cm) 23.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 57 | Gewicht (kg) 46,2 | Gewicht (kg) 57 | Gewicht (kg) 62,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |






